Klasyfikacja Pucharu Świata 1996/1997

Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 1996/1997
LP. ZAWODNIK KRAJ PUNKTY STRATA
1 PETERKA Primoz 1402 0
2 THOMA Dieter 1208 -194
3 FUNAKI Kazuyoshi 1018 -384
4 OKABE Takanobu 941 -461
5 SAITOH Hiroya 923 -479
6 GOLDBERGER Andreas 817 -585
7 BRENDEN Kristian 793 -609
8 AHONEN Janne 734 -668
9 SOININEN Jani 657 -745
10 MAŁYSZ Adam 612 -790
11 OTTESEN Lasse 545 -857
12 NIKKOLA Ari-Pekka 464 -938
13 LJOEKELSOEY Roar 462 -940
14 LAITINEN Mika 440 -962
15 WIDHOELZL Andreas 401 -1001
16 BREDESEN Espen 384 -1018
17 KASAI Noriaki 351 -1051
18 DESSUM Nicolas 328 -1074
19 HOELLWARTH Martin 293 -1109
20 KANTEE Ville 255 -1147
21 SUCHACEK Jakub 242 -1160
22 HOLSETER Sturle 234 -1168
23 JAEKLE Hansjoerg 219 -1183
23 SAKALA Jaroslav 219 -1183
25 HIGASHI Akira 211 -1191
26 REUTELER Bruno 200 -1202
27 FREIHOLZ Sylvain 173 -1229
28 LIE Haavard 160 -1242
29 HARADA Masahiko 156 -1246
30 MATEJA Robert 154 -1248
31 SCHWARZENBERGER Reinhard 152 -1250
32 GAY Jerome 151 -1251
33 SATO Masayuki 145 -1257
34 DUFFNER Christof 137 -1265
35 HORNGACHER Stefan 120 -1282
36 STEINAUER Marco 119 -1283
37 JOHANSSEN Kent 115 -1287
38 SUDA Kenji 104 -1298
39 MOLLARD Didier 102 -1300
40 MIYAHIRA Hideharu 94 -1308
41 KYTOESAHO Pasi 93 -1309
42 HAUTAMAEKI Jussi 90 -1312
43 CECON Roberto 89 -1313
44 GEBSTEDT Ralph 87 -1315
45 SAVOLAINEN Kimmo 73 -1329
46 KRENEK Roman 72 -1330
47 JEZ Frantisek 69 -1333
48 BERNTZEN Simen 68 -1334
49 INGEBRIGTSEN Tommy 68 -1334
50 MEGLIC Robert 65 -1337
51 YOSHIOKA Kazuya 59 -1343
52 REICHEL Frank 58 -1344
53 DOLEZAL Michal 53 -1349
54 KRENEK Robert 50 -1352
55 SCHMITT Martin 45 -1357
56 HORNSCHUH Ronny 43 -1359
56 STENSRUD Henning 43 -1359
58 BIELCIK Marian 42 -1360
59 HANNAWALD Sven 40 -1362
60 ZONTA Peter 38 -1364
61 BRENNA Wilhelm 32 -1370
61 MATHIESEN Hein-Arne 32 -1370
63 JUSSILAINEN Risto 31 -1371
64 GROENN Egil 29 -1373
65 GOSTISA Samo 22 -1380
65 WOŁKOW Aleksander 22 -1380
67 FRANC Urban 21 -1381
67 WALLNER Matthias 21 -1381
69 MOSER Christian 20 -1382
70 HIGASHI Kazuhiro 18 -1384
70 VORVIK Arve 18 -1384
72 SKUPIEŃ Wojciech 16 -1386
72 YASUZAKI Naoki 16 -1386
74 MEINEL Rico 15 -1387
75 KOPONEN Tero 14 -1388
75 MAYR Ingemar 14 -1388
77 CHEVALIER-GIROD Lucas 13 -1389
78 EIGENTLER Markus 12 -1390
78 HAARE Frode 12 -1390
78 RADELJ Jure 12 -1390
81 VRHOVNIK Blaz 11 -1391
82 KAHANEK Jaroslav 10 -1392
82 MATTILA Jani 10 -1392
82 VAEAETAEINEN Janne 10 -1392
82 WODNIEW Dionis 10 -1392
86 HEGENBARTH Olaf 9 -1393
86 KANEKO Yusuke 9 -1393
88 MESIK Martin 8 -1394
88 SCHALLERT Gerhard 8 -1394
88 SIEGMUND Gerd 8 -1394
91 JOHANSSON Fredrik 7 -1395
92 NIEMINEN Toni 6 -1396
93 MEYER Christian 4 -1398
93 NAKAMURA Kazuhiro 4 -1398
93 RATHMAYR Werner 4 -1398
96 ITO Naoto 3 -1399
96 JANDA Jakub 3 -1399
96 STEGNAR Matija 3 -1399
99 BOGATAJ Marko 2 -1400
99 GRUGGER Adolf 2 -1400
99 JIROUTEK Jakub 2 -1400
99 KVARSTAD Stian 2 -1400

Kalendarz

Data Kraj Miejscowość Skocznia Info Wyniki Więcej
Etap 3
20-11-2026 Norwegia Lillehammer HS 140 (K-123) konkurs mieszany nocny -
21-11-2026 Norwegia Lillehammer HS 140 (K-123) konkurs indywidualny nocny -
22-11-2026 Norwegia Lillehammer HS 140 (K-123) konkurs indywidualny nocny -
28-11-2026 Finlandia Ruka HS 142 (K-120) konkurs indywidualny nocny -
29-11-2026 Finlandia Ruka HS 142 (K-120) konkurs indywidualny nocny -
05-12-2026 Polska Wisła HS 134 (K-120) konkurs indywidualny nocny -
06-12-2026 Polska Wisła HS 134 (K-120) konkurs indywidualny nocny -
11-12-2026 Niemcy Titisee-Neustadt HS 142 (K-125) konkurs drużynowy nocny -
12-12-2026 Niemcy Titisee-Neustadt HS 142 (K-125) konkurs indywidualny nocny -
13-12-2026 Niemcy Titisee-Neustadt HS 142 (K-125) konkurs indywidualny nocny -
19-12-2026 Szwajcaria Engelberg HS 140 (K-125) konkurs indywidualny nocny -
20-12-2026 Szwajcaria Engelberg HS 140 (K-125) konkurs indywidualny nocny -
Etap 4
29-12-2026 Niemcy Oberstdorf HS 137 (K-120) konkurs indywidualny nocny TCS -
01-01-2027 Niemcy Garmisch-Partenkirchen HS 142 (K-125) konkurs indywidualny nocny TCS -
03-01-2027 Austria Innsbruck HS 128 (K-120) konkurs indywidualny nocny TCS -
06-01-2027 Austria Bischofshofen HS 142 (K-125) konkurs indywidualny nocny TCS -
Etap 5
16-01-2027 Polska Zakopane HS 140 (K-125) konkurs drużynowy nocny -
17-01-2027 Polska Zakopane HS 140 (K-125) konkurs indywidualny nocny -
22-01-2027 Japonia Sapporo HS 137 (K-123) konkurs mieszany nocny -
23-01-2027 Japonia Sapporo HS 137 (K-123) konkurs indywidualny nocny -
24-01-2027 Japonia Sapporo HS 137 (K-123) konkurs indywidualny -
29-01-2027 Niemcy Willingen HS 147 (K-130) konkurs mieszany nocny -
30-01-2027 Niemcy Willingen HS 147 (K-130) konkurs indywidualny nocny -
31-01-2027 Niemcy Willingen HS 147 (K-130) konkurs indywidualny nocny -
Etap 6
06-02-2027 USA Lake Placid HS 128 (K-115) konkurs indywidualny -
07-02-2027 USA Lake Placid HS 128 (K-115) konkurs mieszany -
13-02-2027 Finlandia Lahti HS 130 (K-116) konkurs drużynowy nocny -
14-02-2027 Finlandia Lahti HS 100 (K-90) konkurs indywidualny nocny -
20-02-2027 Norwegia Vikersund HS 240 (K-200) konkurs indywidualny nocny -
21-02-2027 Norwegia Vikersund HS 240 (K-200) konkurs indywidualny nocny -
Etap 7
13-03-2027 Norwegia Oslo HS 134 (K-120) konkurs indywidualny -
14-03-2027 Norwegia Oslo HS 134 (K-120) konkurs indywidualny -
19-03-2027 Słowenia Planica HS 240 (K-200) konkurs indywidualny P7 -
20-03-2027 Słowenia Planica HS 240 (K-200) konkurs drużynowy P7 -
21-03-2027 Słowenia Planica HS 240 (K-200) konkurs indywidualny P7 -