| Wyniki Pucharu Świata z dnia 1980-01-06 konkurs indywidualny Bischofshofen (K-106), Austria |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEBER Martin | ![]() |
102 | 97 | 230.4 |
| 2 | GLASS Henry | ![]() |
100.5 | 98 | 227.2 |
| 3 | FIJAS Piotr | ![]() |
98.5 | 101.5 | 226.8 |
| 4 | DUSCHEK Harald | ![]() |
98.5 | 100 | 225.7 |
| 5 | DECKERT Manfred | ![]() |
99.5 | 99 | 220.7 |
| 6 | MEISINGER Thomas | ![]() |
97.5 | 99.5 | 220.1 |
| 7 | PUIKKONEN Jari | ![]() |
100 | 93.5 | 219.7 |
| 8 | OSTWALD Klaus | ![]() |
98 | 98 | 219.2 |
| 9 | GROYER Alfred | ![]() |
95.5 | 94 | 214.6 |
| 10 | NEUPER Hubert | ![]() |
97.5 | 91.5 | 213.9 |
| 11 | WŁASOW Władimir | ![]() |
96 | 96 | 212.6 |
| 12 | MOESCHING Robert | ![]() |
96.5 | 96.5 | 212 |
| 13 | BOBAK Stanisław | ![]() |
93.5 | 94 | 211.3 |
| 14 | DANNEBERG Jochen | ![]() |
97.5 | 96.5 | 211 |
| 15 | AKIMOTO Masahiro | ![]() |
96 | 95.5 | 210.4 |
| 15 | BOROWITIN Aleksiej | ![]() |
95.5 | 93.5 | 210.4 |
| 17 | NORCIC Bogdan | ![]() |
96 | 93 | 207.4 |
| 18 | KOKKONEN Pentti | ![]() |
95 | 90.5 | 206.5 |
| 19 | WEISSPFLOG Falko | ![]() |
94 | 89.5 | 202.2 |
| 20 | INNAUER Toni | ![]() |
89 | 93 | 200.6 |
| 21 | SUMI Hansjörg | ![]() |
96 | 88 | 199.9 |
| 22 | KOGLER Armin | ![]() |
88 | 93.5 | 199.4 |
| 23 | MILLONIG Hans | ![]() |
95 | 86.5 | 198.9 |
| 24 | KLAUSER Thomas | ![]() |
91.5 | 93 | 198.6 |
| 25 | RUUD Roger | ![]() |
92 | 89.5 | 195.9 |
| 26 | SKODA Leos | ![]() |
95.5 | 85.5 | 195.7 |
| 27 | TOERMAENEN Jouko | ![]() |
89 | 96 | 193.9 |
| 28 | KORHONEN Keijo | ![]() |
92 | 88 | 192.8 |
| 29 | PAWLUSIAK Stanisław | ![]() |
90.5 | 88.5 | 191.9 |
| 30 | TUCHSCHERER Klaus | ![]() |
88 | 90 | 191.5 |
| 31 | DENNEY Jim | ![]() |
88.5 | 89 | 191.3 |
| 32 | LEITNER Peter | ![]() |
91.5 | 89 | 191 |
| 33 | SAETRE Johan | ![]() |
90.5 | 86.5 | 190.6 |
| 34 | BERGERUD Per | ![]() |
88.5 | 91 | 189.6 |
| 35 | AIZAWA Hiroyasu | ![]() |
90 | 85 | 189.3 |
| 36 | CZERNIAJEW Władimir | ![]() |
90 | 88 | 188.5 |
| 37 | LEVORSTAD Tom | ![]() |
93.5 | 86 | 187.6 |
| 38 | BREMSETH Ole | ![]() |
88 | 87.5 | 187 |
| 39 | SAMEK Josef | ![]() |
88 | 86 | 186.9 |
| 40 | ABERER Gebhard | ![]() |
87 | 88 | 185.3 |
| 41 | OPARIN Anatolij | ![]() |
88 | 86 | 184.9 |
| 42 | KARLSSON Christer | ![]() |
88.5 | 88 | 184.4 |
| 43 | WALLNER Hans | ![]() |
89 | 85.5 | 182.6 |
| 44 | ZUPAN Ivo | ![]() |
87.5 | 86 | 180.7 |
| 45 | COLLINS Steve | ![]() |
89.5 | 82 | 176.9 |
| 46 | EGLOFF Paul | ![]() |
88.5 | 82 | 174 |
| 47 | YAGI Hirokazu | ![]() |
86 | 80 | 170.7 |
| 48 | JOERGENSEN Ulf | ![]() |
88 | 80 | 170.5 |
| 49 | YLIANTTILA Kari | ![]() |
88 | 79 | 168.1 |
| 50 | LIPBURGER Alois | ![]() |
89 | 72 | 154.7 |
| 51 | BROMAN John | ![]() |
86.5 | - | 91 |
| 52 | KAWABATA Takafumi | ![]() |
86 | - | 90.8 |
| 53 | HOLMEN JENSEN Dag | ![]() |
86 | - | 89.8 |
| 54 | PULKKINEN Jari | ![]() |
87 | - | 88.7 |
| 55 | WURSTHORN Albert | ![]() |
85.5 | - | 88.6 |
| 56 | LARINTO Jari | ![]() |
85.5 | - | 88.1 |
| 57 | TEPES Miran | ![]() |
84 | - | 86.5 |
| 58 | HEINONEN Kari | ![]() |
84.5 | - | 86.2 |
| 59 | PUERSTL Willi | ![]() |
85.5 | - | 86.1 |
| 59 | SCHMIDINGER Placide | ![]() |
88 | - | 86.1 |
| 61 | SUNIN Pjotr | ![]() |
84.5 | - | 85.7 |
| 62 | BALKAASEN Per | ![]() |
84 | - | 85.5 |
| 63 | SCHWINGHAMMER Peter | ![]() |
85 | - | 85.4 |
| 64 | BRZUCHANSKI Josef | ![]() |
84 | - | 85 |
| 65 | NORDLIEN Per Steinar | ![]() |
85 | - | 84.4 |
| 66 | GUERTLER Rupert | ![]() |
83 | - | 84.1 |
| 67 | BULAU Horst | ![]() |
84 | - | 83.5 |
| 68 | NAGAOKA Masaru | ![]() |
82.5 | - | 83.4 |
| 69 | KOCH Heinz | ![]() |
83.5 | - | 83.3 |
| 69 | ULAGA Primoz | ![]() |
83.5 | - | 83.3 |
| 71 | TANCZOS Jan | ![]() |
82 | - | 83.2 |
| 72 | RICHARDS Ron | ![]() |
85 | - | 82.9 |
| 73 | SAJCZYK Siergiej | ![]() |
82 | - | 82.7 |
| 74 | SAWIN Walerij | ![]() |
81.5 | - | 82.5 |
| 75 | JAQUIERY Georges | ![]() |
82 | - | 82.2 |
| 76 | KAEYHKOE Tauno | ![]() |
81.5 | - | 82 |
| 77 | BENEDIK Branko | ![]() |
83.5 | - | 81.8 |
| 77 | TOMASI Lido | ![]() |
83.5 | - | 81.8 |
| 79 | HOLMLUND Jan | ![]() |
82 | - | 81.7 |
| 80 | IWANOW Jurij | ![]() |
81 | - | 81.3 |
| 81 | MLAKAR Marko | ![]() |
81.5 | - | 79.5 |
| 82 | TSURUGA Sakae | ![]() |
80 | - | 79.4 |
| 83 | PROSSER Thomas | ![]() |
81.5 | - | 78.5 |
| 84 | BAJC Vasja | ![]() |
80 | - | 78.4 |
| 85 | DUBIEZ Patrick | ![]() |
81.5 | - | 77 |
| 86 | BOCZYCZKOW Walentin | ![]() |
79 | - | 76.5 |
| 87 | MOULLIER Bernard | ![]() |
80 | - | 75.4 |
| 87 | WEGHER Ivano | ![]() |
80 | - | 75.4 |
| 89 | KAWAMURA Yuji | ![]() |
76 | - | 73.3 |
| 90 | MC NEILL Chris | ![]() |
76 | - | 71.8 |
| 91 | RIGONI Massimo | ![]() |
78 | - | 71.1 |
| 92 | TOIVONEN Seppo | ![]() |
73 | - | 66.6 |
| 93 | COLIN Gerard | ![]() |
74 | - | 66 |
| 94 | KOWALSKI Andrzej | ![]() |
73 | - | 64.6 |
| 95 | DAUN Anders | ![]() |
69 | - | 58.5 |
| 96 | STOJANOW Angel | ![]() |
69 | - | 58 |
| 97 | KELEMEN Zoltan | ![]() |
70 | - | 57.4 |
| 98 | BREJCZEW Władimir | ![]() |
70 | - | 56.4 |
| 99 | GELLER Gabor | ![]() |
69 | - | 56 |
| 100 | FOGARASI Robert | ![]() |
69 | - | 54 |
| 101 | DIMITROW Peter | ![]() |
65 | - | 49.9 |
| 102 | FISCHER Laszlo | ![]() |
65 | - | 48.4 |
| 103 | HENYEL Gyula | ![]() |
65 | - | 42.9 |
| 104 | CANO Thomas | ![]() |
64 | - | 42.5 |
| 105 | LOVAS Miklos | ![]() |
59 | - | 35 |
| 106 | JOANIQUET Angel | ![]() |
57 | - | 34.7 |
Klasyfikacje
Kalendarz
| Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap 3 | |||||||||
| 21-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 22-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 23-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 25-11-2025 | ![]() |
Falun | HS 95 (K-90) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 26-11-2025 | ![]() |
Falun | HS 132 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 29-11-2025 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 30-11-2025 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() |
|||||
| 06-12-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 07-12-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 13-12-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 14-12-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 20-12-2025 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 21-12-2025 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | - | |||||
| Etap 4 | |||||||||
| 29-12-2025 | ![]() |
Oberstdorf | HS 137 (K-120) | - | |||||
| 01-01-2026 | ![]() |
Garmisch-Partenkirchen | HS 142 (K-125) | - | |||||
| 04-01-2026 | ![]() |
Innsbruck | HS 128 (K-120) | - | |||||
| 06-01-2026 | ![]() |
Bischofshofen | HS 142 (K-125) | - | |||||
| Etap 5 | |||||||||
| 10-01-2026 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 11-01-2026 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 17-01-2026 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | - | |||||
| 18-01-2026 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | - | |||||
| Etap 6 | |||||||||
| 30-01-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | - | |||||
| 31-01-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | - | |||||
| 01-02-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | - | |||||
| 28-02-2026 | ![]() |
Bad Mitterndorf | HS 235 (K-200) | - | |||||
| 01-03-2026 | ![]() |
Bad Mitterndorf | HS 235 (K-200) | - | |||||
| Etap 7 | |||||||||
| 07-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 08-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 14-03-2026 | ![]() |
Oslo | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 15-03-2026 | ![]() |
Oslo | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 21-03-2026 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 22-03-2026 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 27-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 28-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 29-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||









































