| Wyniki Pucharu Świata z dnia 1981-01-21 konkurs indywidualny Sankt Moritz (K-94), Szwajcaria |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEUPER Hubert | ![]() | 91 | 90 | 254.7 |
| 2 | RUUD Roger | ![]() | 91 | 88.5 | 253.3 |
| 3 | KOGLER Armin | ![]() | 86 | 91 | 249.3 |
| 4 | SAETRE Johan | ![]() | 87 | 87.5 | 243.8 |
| 5 | WALLNER Hans | ![]() | 90 | 85.5 | 243.4 |
| 6 | KOKKONEN Pentti | ![]() | 90 | 84.5 | 242.3 |
| 7 | TUCHSCHERER Klaus | ![]() | 85 | 90 | 241.6 |
| 8 | CZERNIAJEW Władimir | ![]() | 87 | 88 | 240.1 |
| 9 | ULAGA Primoz | ![]() | 88.5 | 86.5 | 236.6 |
| 10 | PUIKKONEN Jari | ![]() | 85 | 87 | 236.3 |
| 11 | BOROVITIN Alexej | ![]() | 86 | 85 | 234.2 |
| 11 | LIPBURGER Alois | ![]() | 86 | 85 | 234.2 |
| 13 | BERGERUD Per | ![]() | 85.5 | 84.5 | 230.6 |
| 14 | ASPHOL Halvor | ![]() | 87 | 85 | 227.3 |
| 15 | SCHWARZ Christoph | ![]() | 86 | 84 | 226.6 |
| 16 | GROYER Alfred | ![]() | 82.5 | 83.5 | 226.2 |
| 17 | KOMAROW Leonid | ![]() | 84 | 84 | 225.9 |
| 18 | TOIVONEN Seppo | ![]() | 84.5 | 84.5 | 225.5 |
| 19 | YLIANTTILA Kari | ![]() | 92 | 87 | 223.5 |
| 20 | HEINONEN Kari | ![]() | 85.5 | 81 | 222 |
| 21 | MAKI Jim | ![]() | 85 | 81 | 221.7 |
| 22 | SUMI Hansjörg | ![]() | 84.5 | 80 | 218.8 |
| 23 | HASTINGS Jeff | ![]() | 86 | 81 | 217.8 |
| 24 | BOBAK Stanisław | ![]() | 83 | 81.5 | 216.8 |
| 24 | BOLL Uli | ![]() | 80 | 84.5 | 216.8 |
| 26 | TVEITEN Stein Eric | ![]() | 82 | 84 | 215.2 |
| 27 | LOTRIC Rajko | ![]() | 81 | 80 | 213.2 |
| 28 | HOLMLUND Jan | ![]() | 80 | 83 | 212.9 |
| 29 | LYNCH Kerry | ![]() | 82.5 | 81 | 212.7 |
| 30 | WILLIAMS Tim | ![]() | 81.5 | 84.5 | 212.2 |
| 31 | AKIMOTO Kazuhiro | ![]() | 82 | 79 | 211.7 |
| 32 | PUERSTL Willi | ![]() | 81 | 81 | 211.3 |
| 33 | BENEDIK Branko | ![]() | 81 | 84.5 | 210.9 |
| 34 | SUNIN Pjotr | ![]() | 81 | 80 | 210.7 |
| 35 | ROHWEIN Peter | ![]() | 81.5 | 84.5 | 210.2 |
| 36 | ERNST Joachim | ![]() | 80 | 82 | 208.3 |
| 37 | MILLONIG Hans | ![]() | 79 | 79 | 206.9 |
| 37 | TOMASI Lido | ![]() | 80 | 83 | 206.9 |
| 39 | COLIN Gerard | ![]() | 81 | 80 | 206.2 |
| 40 | BONETTI Benito | ![]() | 80 | 80.5 | 202.9 |
| 41 | SCHMIDINGER Placide | ![]() | 81 | 79.5 | 202.4 |
| 42 | SCHWINGHAMMER Peter | ![]() | 79 | 79.5 | 201.2 |
| 43 | EGLOFF Paul | ![]() | 80 | 78 | 198.4 |
| 44 | FIJAS Piotr | ![]() | 77 | 83 | 197.6 |
| 45 | WEGHER Ivano | ![]() | 79.5 | 79 | 197.2 |
| 46 | TAJNER Henryk | ![]() | 79.5 | 78 | 197.1 |
| 47 | JACOBERGER Philippe | ![]() | 79 | 77 | 193.7 |
| 48 | GUILLAUME Bernard | ![]() | 78.5 | 78 | 191.5 |
| 49 | NAKATSU Nobuo | ![]() | 79 | 73 | 191.3 |
| 50 | HASHIMOTO Terumi | ![]() | 76 | 75 | 190.7 |
| 51 | ŁONIEWSKI Jan | ![]() | 78 | - | 92.1 |
| 52 | GRAHEK Jim | ![]() | 75.5 | - | 91.6 |
| 52 | STELLA Loris | ![]() | 75.5 | - | 91.6 |
| 54 | TANEMURA Osamu | ![]() | 77 | - | 91 |
| 55 | SVOBODA Jan | ![]() | 76 | - | 90.9 |
| 56 | MOULLIER Bernard | ![]() | 76 | - | 89.9 |
| 57 | FISCHER Laszlo | ![]() | 75.5 | - | 89.6 |
| 57 | JAQUIERY Georges | ![]() | 73 | - | 89.6 |
| 59 | DUBIEZ Patrick | ![]() | 76 | - | 88.9 |
| 60 | ARNOLD Landis | ![]() | 74 | - | 88.7 |
| 61 | KELEMEN Zoltan | ![]() | 76 | - | 87.4 |
| 62 | GLAS Roland | ![]() | 75 | - | 87.3 |
| 63 | CRAWFORD Gary | ![]() | 75.5 | - | 87.1 |
| 64 | PIAZZINI Fabrice | ![]() | 74.5 | - | 87 |
| 65 | SCHMID Olivier | ![]() | 75 | - | 86.8 |
| 66 | WESTERLUND Lars | ![]() | 71 | - | 82.9 |
| 67 | AHERN Pat | ![]() | 69 | - | 77.2 |
| 68 | SLUSNY Miroslav | ![]() | 70 | - | 68.8 |
| 69 | CANO Thomas | ![]() | 66 | - | 66.9 |
| 1. | RAIMUND Philipp | ![]() |
490 |
| 2. | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() |
392 |
| 3. | BACHLINGER Niklas | ![]() |
391 |
| 4. | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
356 |
| 5. | STOCH Kamil | ![]() |
319 |
| 6. | NAKAMURA Naoki | ![]() |
315 |
| 7. | KUBACKI Dawid | ![]() |
306 |
| 11. | KOT Maciej | ![]() |
211 |
| 12. | ŻYŁA Piotr | ![]() |
200 |
| 21. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
120 |
| 57. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
32 |
| 58. | WĄSEK Paweł | ![]() |
30 |
Najbliższy konkurs:
TBA HS0
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
5 wrz 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
362 |
| 2. | SCHUSTER Jonas | ![]() |
312 |
| 3. | AIGNER Clemens | ![]() |
228 |
| 4. | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
226 |
| 5. | NAITO Tomofumi | ![]() |
203 |
| 6. | HOFFMANN Felix | ![]() |
201 |
| 18. | JONIAK Klemens | ![]() |
95 |
| 26. | NIŻNIK Adam | ![]() |
55 |
| 52. | WOLNY Jakub | ![]() |
7 |
| 59. | PILCH Tomasz | ![]() |
2 |
Najbliższy konkurs:
Szczyrk HS104
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
15 sie 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | STEINBERGER Jakob | ![]() |
890 |
| 2. | RAINER Stefan | ![]() |
818 |
| 3. | POELZ Johannes | ![]() |
717 |
| 4. | MOERTH Francisco | ![]() |
712 |
| 5. | STEINBERGER Simon | ![]() |
632 |
| 6. | RESINGER Peter | ![]() |
615 |
| 10. | NIŻNIK Adam | ![]() |
405 |
| 11. | PILCH Tomasz | ![]() |
387 |
| 15. | KRZAK Jarosław | ![]() |
336 |
| 25. | SARNIAK Szymon | ![]() |
198 |
| 29. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() |
181 |
| 30. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
180 |
| 37. | WASZEK Kamil | ![]() |
146 |
| 41. | ŁUKASZCZYK Łukasz | ![]() |
136 |
| 44. | JONIAK Klemens | ![]() |
125 |
| 46. | JUROSZEK Kacper | ![]() |
118 |
| 50. | STASZEL Klemens | ![]() |
107 |
| 54. | WRÓBEL Marcin | ![]() |
98 |
| 56. | WOLNY Jakub | ![]() |
95 |
| 65. | GRUSZKA Mateusz | ![]() |
81 |
| 71. | GALICA Jan | ![]() |
71 |
| 74. | JOJKO Szymon | ![]() |
69 |
| 78. | HABDAS Jan | ![]() |
60 |
| 83. | SZOZDA Wiktor | ![]() |
51 |
| 96. | TOMASIAK Konrad | ![]() |
32 |
| 98. | BYRSKI Szymon | ![]() |
29 |
| 105. | STĘKAŁA Andrzej | ![]() |
22 |
| 116. | BOBAK Marcin | ![]() |
16 |
| 148. | OBTUŁOWICZ Michał | ![]() |
3 |
Najbliższy konkurs:
Wisła HS134
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
1 sie 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | MARUYAMA Nozomi | ![]() |
625 |
| 2. | PREVC Nika | ![]() |
555 |
| 3. | TAKANASHI Sara | ![]() |
411 |
| 4. | STRATE Abigail | ![]() |
380 |
| 5. | SATO Yuzuki | ![]() |
378 |
| 6. | SETO Yuka | ![]() |
359 |
| 8. | TWARDOSZ Anna | ![]() |
280 |
| 26. | BEŁTOWSKA Pola | ![]() |
74 |
| 34. | KONDERLA-JUROSZEK Nicole | ![]() |
51 |
Najbliższy konkurs:
TBA HS0
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
5 wrz 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | ARNET Sina | ![]() |
265 |
| 2. | SAITO Yu | ![]() |
250 |
| 3. | ZENG Ping | ![]() |
200 |
| 4. | NAKAYAMA Nagomi | ![]() |
180 |
| 5. | HIRNER Lisa | ![]() |
150 |
| 6. | KORHONEN Minja | ![]() |
95 |
Najbliższy konkurs:
Lillehammer HS140
konkurs mieszany
konkurs mieszany
20 lis 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | PREVC Domen | ![]() |
2148 |
| 2. | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
1194 |
| 3. | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
1159 |
| 4. | NIKAIDO Ren | ![]() |
1109 |
| 5. | LANISEK Anze | ![]() |
1009 |
| 6. | EMBACHER Stephan | ![]() |
992 |
| 23. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
391 |
| 31. | STOCH Kamil | ![]() |
186 |
| 33. | ŻYŁA Piotr | ![]() |
162 |
| 39. | KOT Maciej | ![]() |
87 |
| 43. | WĄSEK Paweł | ![]() |
64 |
| 44. | KUBACKI Dawid | ![]() |
54 |
| 64. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
7 |
| 72. | JONIAK Klemens | ![]() |
2 |





































