| Wyniki Pucharu Świata z dnia 1981-03-06 konkurs indywidualny Lahti (K-88), Finlandia |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUIKKONEN Jari | ![]() | 87.5 | 87 | 249.9 |
| 2 | BULAU Horst | ![]() | 84.5 | 86.5 | 245.8 |
| 3 | KOKKONEN Pentti | ![]() | 83.5 | 82 | 237.5 |
| 4 | COLLINS Steve | ![]() | 84 | 82.5 | 237.1 |
| 5 | SAETRE Johan | ![]() | 81.5 | 85 | 236.1 |
| 6 | NYKAENEN Matti | ![]() | 84.5 | 79.5 | 233.6 |
| 7 | NEUPER Hubert | ![]() | 80.5 | 81 | 229.6 |
| 8 | YLIANTTILA Kari | ![]() | 80.5 | 80.5 | 227.8 |
| 9 | KOGLER Armin | ![]() | 82.5 | 77.5 | 225.2 |
| 10 | WALLNER Hans | ![]() | 81.5 | 80 | 220.1 |
| 11 | BREMSETH Ole | ![]() | 78.5 | 81 | 219.9 |
| 12 | BERGERUD Per | ![]() | 80 | 79 | 218.6 |
| 12 | SAMEK Josef | ![]() | 80 | 79 | 218.6 |
| 14 | FIJAS Piotr | ![]() | 79 | 79 | 217 |
| 15 | GROYER Alfred | ![]() | 77 | 78.5 | 216.5 |
| 16 | REIJONEN Markku | ![]() | 79.5 | 77.5 | 215.9 |
| 17 | HOLMEN JENSEN Dag | ![]() | 78.5 | 79 | 213.2 |
| 18 | TUCHSCHERER Klaus | ![]() | 77 | 77.5 | 212.9 |
| 19 | KORHONEN Keijo | ![]() | 79.5 | 76.5 | 212.3 |
| 20 | BOBAK Stanisław | ![]() | 80.5 | 77.5 | 212 |
| 20 | HEINONEN Kari | ![]() | 76 | 79.5 | 212 |
| 22 | TOERMAENEN Jouko | ![]() | 77.5 | 77.5 | 211.7 |
| 23 | PUSENIUS Markku | ![]() | 77 | 78.5 | 211 |
| 23 | RAUTIO Veli | ![]() | 76.5 | 79 | 211 |
| 25 | TUHKANEN Pertti | ![]() | 76.5 | 77 | 209.3 |
| 26 | LIPBURGER Alois | ![]() | 78 | 76 | 208.6 |
| 27 | MOBEKK Ivar | ![]() | 78.5 | 77.5 | 208.3 |
| 28 | DAVIS Jeff | ![]() | 76.5 | 77.5 | 208.1 |
| 29 | RONKAINEN Pasi | ![]() | 75.5 | 76 | 205.6 |
| 30 | SKODA Leos | ![]() | 79 | 73.5 | 203.7 |
| 31 | FELDER Andreas | ![]() | 74.5 | 76 | 203 |
| 32 | YAGI Hirokazu | ![]() | 75 | 75 | 202.7 |
| 33 | MIKKONEN Tapio | ![]() | 75.5 | 76.5 | 201.4 |
| 34 | WILLIAMS Tim | ![]() | 76.5 | 76.5 | 201 |
| 35 | CZERNIAJEW Władimir | ![]() | 76 | 73.5 | 200.4 |
| 36 | BOJARINCEW Władimir | ![]() | 77.5 | 74 | 199.6 |
| 37 | WALDVOGEL Georg | ![]() | 72.5 | 75.5 | 198.5 |
| 38 | SAVOLAINEN Pertti | ![]() | 74.5 | 74 | 196.8 |
| 39 | AALTO Asko | ![]() | 77.5 | 71 | 196.3 |
| 40 | SAKAGUCHI Shohei | ![]() | 73.5 | 72.5 | 193.3 |
| 41 | KOMAROW Leonid | ![]() | 75.5 | 69.5 | 193.2 |
| 42 | JUNKKARINEN Kalevi | ![]() | 78 | 69 | 192.4 |
| 43 | TOLKKINEN Pekka | ![]() | 74 | 71.5 | 190 |
| 44 | BONO Ari | ![]() | 75.5 | 71.5 | 189.4 |
| 45 | VACEK Bohumil | ![]() | 72 | 71 | 188 |
| 46 | BOEGSETH Jon Eilert | ![]() | 73 | 71.5 | 187.9 |
| 47 | PARMA Jiri | ![]() | 71.5 | 70.5 | 185.4 |
| 48 | BROMAN John | ![]() | 75.5 | 67.5 | 184 |
| 49 | LEVORSTAD Tom | ![]() | 76 | 66.5 | 180.2 |
| 50 | DENNEY John | ![]() | 73.5 | 68 | 179.1 |
| 51 | WURSTHORN Albert | ![]() | 71 | - | 92.2 |
| 52 | ERNST Joachim | ![]() | 72.5 | - | 92.1 |
| 53 | BOLL Uli | ![]() | 71 | - | 91.7 |
| 54 | SCHWARZ Christoph | ![]() | 72.5 | - | 91.6 |
| 55 | GELLER Gabor | ![]() | 71 | - | 89.7 |
| 56 | LARINTO Jari | ![]() | 70 | - | 89.6 |
| 57 | ZUEHLKE Reed | ![]() | 69.5 | - | 89.3 |
| 58 | SUNI Jarmo | ![]() | 70.5 | - | 88.9 |
| 59 | KELONEN Jari | ![]() | 69 | - | 88 |
| 59 | KERN Terry | ![]() | 69 | - | 88 |
| 61 | NAGAOKA Masaru | ![]() | 70.5 | - | 87.9 |
| 62 | NYKAENEN Erkki | ![]() | 70 | - | 87.6 |
| 63 | ASPHOL Halvor | ![]() | 70.5 | - | 87.4 |
| 64 | WĘGRZYNKIEWICZ Zenon | ![]() | 68.5 | - | 86.7 |
| 65 | TAKKINEN Erkki | ![]() | 69.5 | - | 85.3 |
| 66 | KOJONKOSKI Mika | ![]() | 68.5 | - | 84.7 |
| 67 | STEINER Manfred | ![]() | 67.5 | - | 83.1 |
| 68 | RONKAINEN Ilkka | ![]() | 67 | - | 82.8 |
| 69 | FISCHER Laszlo | ![]() | 67 | - | 80.8 |
| 69 | SERVOLD John | ![]() | 67 | - | 80.8 |
| 71 | JINNO Rikiya | ![]() | 66 | - | 79.7 |
| 71 | BAFIA Tadeusz | ![]() | 66 | - | 79.4 |
| 73 | KELEMEN Zoltan | ![]() | 67 | - | 77.8 |
Klasyfikacje
Kalendarz
| Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap 3 | |||||||||
| 21-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 22-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 23-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 25-11-2025 | ![]() |
Falun | HS 95 (K-90) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 26-11-2025 | ![]() |
Falun | HS 132 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 29-11-2025 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 30-11-2025 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() |
|||||
| 06-12-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 07-12-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 13-12-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 14-12-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 20-12-2025 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 21-12-2025 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| Etap 4 | |||||||||
| 29-12-2025 | ![]() |
Oberstdorf | HS 137 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 01-01-2026 | ![]() |
Garmisch-Partenkirchen | HS 142 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 04-01-2026 | ![]() |
Innsbruck | HS 128 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 06-01-2026 | ![]() |
Bischofshofen | HS 142 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| Etap 5 | |||||||||
| 10-01-2026 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 11-01-2026 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 17-01-2026 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 18-01-2026 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| Etap 6 | |||||||||
| 30-01-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 31-01-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 01-02-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 28-02-2026 | ![]() |
Bad Mitterndorf | HS 235 (K-200) | - | |||||
| 01-03-2026 | ![]() |
Bad Mitterndorf | HS 235 (K-200) | - | |||||
| Etap 7 | |||||||||
| 06-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 07-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 08-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 14-03-2026 | ![]() |
Oslo | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 15-03-2026 | ![]() |
Oslo | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 21-03-2026 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 22-03-2026 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 27-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 28-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 29-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||






























