| Wyniki Pucharu Świata z dnia 1983-12-12 konkurs indywidualny Thunder Bay (K-120), Kanada |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPAAS Vegard | ![]() | 117.5 | 122.5 | 222 |
| 2 | NYKAENEN Matti | ![]() | 119.5 | 119 | 219 |
| 3 | BULAU Horst | ![]() | 114 | 119 | 216.2 |
| 4 | ULAGA Primoz | ![]() | 115 | 118 | 211.7 |
| 5 | BAUER Andreas | ![]() | 110 | 115 | 201.5 |
| 6 | KOGLER Armin | ![]() | 106 | 118 | 200.1 |
| 7 | McGRANE Dennis | ![]() | 109 | 115 | 199.2 |
| 8 | BRAATEN Steinar | ![]() | 106 | 114 | 193.5 |
| 9 | HASTINGS Jeff | ![]() | 108.5 | 109.5 | 191.7 |
| 10 | PUSENIUS Markku | ![]() | 111.5 | 109.5 | 191.5 |
| 11 | BERGERUD Per | ![]() | 108.5 | 108 | 187.1 |
| 12 | BROWN David | ![]() | 106.5 | 109.5 | 184.9 |
| 13 | NEUPER Hubert | ![]() | 105 | 108 | 182.7 |
| 14 | KOKKONEN Pentti | ![]() | 107 | 108 | 182 |
| 15 | YAGI Hirokazu | ![]() | 103 | 107.5 | 179.2 |
| 16 | PUIKKONEN Jari | ![]() | 106.5 | 105 | 179.1 |
| 17 | WALLNER Hans | ![]() | 103 | 107.5 | 178.2 |
| 18 | MATSUHASHI Saturu | ![]() | 101 | 107 | 176.2 |
| 19 | SCHALLERT Richard | ![]() | 105.5 | 101 | 168.6 |
| 20 | ZUEHLKE Reed | ![]() | 97.5 | 108.5 | 168.4 |
| 21 | TOMASI Lido | ![]() | 104.5 | 101 | 167.2 |
| 22 | HAUSWIRTH Christian | ![]() | 106.5 | 100.5 | 166.8 |
| 23 | PARMA Jiri | ![]() | 94 | 106 | 160.5 |
| 24 | SLUSNY Miroslav | ![]() | 96 | 109 | 160 |
| 25 | KLAUSER Thomas | ![]() | 101 | 100 | 159.4 |
| 26 | FIJAS Piotr | ![]() | 95 | 107 | 159 |
| 27 | VETTORI Ernst | ![]() | 101.5 | 98 | 158.3 |
| 28 | ROHWEIN Peter | ![]() | 98.5 | 106 | 157.3 |
| 29 | FELDER Andreas | ![]() | 102 | 99 | 153.9 |
| 30 | BROMAN John | ![]() | 97.5 | 101 | 151.9 |
| 31 | MALIK Janusz | ![]() | 100 | 100.5 | 151.7 |
| 32 | RIGONI Massimo | ![]() | 95.5 | 100 | 150.7 |
| 33 | GROYER Alfred | ![]() | 98 | 95 | 148.7 |
| 34 | SAMBUGARO Sandro | ![]() | 94 | 102.5 | 148.6 |
| 35 | WALDVOGEL Georg | ![]() | 88 | 108 | 147.4 |
| 36 | BREMSETH Ole | ![]() | 96.5 | 96 | 145 |
| 37 | PIAZZINI Fabrice | ![]() | 93 | 101 | 144.6 |
| 38 | COLIN Gerard | ![]() | 89 | 108.5 | 144.5 |
| 39 | TROEEN Jan Henrik | ![]() | 93 | 98.5 | 142.1 |
| 40 | NAGAOKA Masaru | ![]() | 90.5 | 100.5 | 140.4 |
| 41 | ARNOLD Landis | ![]() | 91.5 | 95 | 139.1 |
| 42 | HIRNER Rupert | ![]() | 96.5 | 95 | 138.6 |
| 43 | STOLZLECHNER Nils | ![]() | 96.5 | 94.5 | 137.4 |
| 44 | NISHIKATA Chiharu | ![]() | 93 | 91.5 | 135.3 |
| 45 | DENNEY John | ![]() | 97 | 88.5 | 132.2 |
| 46 | KIMURA Yuzuru | ![]() | 94 | 89.5 | 130.9 |
| 47 | PLOC Pavel | ![]() | 105 | 81.5 | 130.6 |
| 48 | KOJIMA Noriyoshi | ![]() | 96.5 | 85.5 | 120.6 |
| 49 | RICHARDS Ron | ![]() | 93 | 84 | 117.3 |
| 50 | PALMER Zane | ![]() | 89.5 | 90 | 114.8 |
| 51 | FIJAS Tadeusz | ![]() | 87 | - | 55.8 |
| 52 | RIVERA José | ![]() | 86.5 | - | 55.6 |
| 53 | COLLINS Steve | ![]() | 86 | - | 54.9 |
| 54 | BERGER Frédéric | ![]() | 85 | - | 52.5 |
| 55 | BOEGSETH Jon Eilert | ![]() | 84 | - | 51.6 |
| 56 | SUMI Hansjörg | ![]() | 84 | - | 51.1 |
| 57 | KONOPACKE Mark | ![]() | 83.5 | - | 47.9 |
| 58 | JESSIMAN Darcy | ![]() | 82 | - | 47.8 |
| 59 | GUILLAUME Bernard | ![]() | 79.5 | - | 43.3 |
| 60 | VARUTTI Roberto | ![]() | 77 | - | 42.5 |
| 61 | TEPES Miran | ![]() | 77.5 | - | 39 |
| 62 | OIKAWA Yasunori | ![]() | 74.5 | - | 38.5 |
| 63 | JOANIQUET Angel | ![]() | 75.5 | - | 37 |
| 64 | THOMPSON Tom | ![]() | 77 | - | 35.5 |
| 65 | SOLA Bernat | ![]() | 74 | - | 35 |
| 66 | SHIMA Hiro | ![]() | 69 | - | 34.5 |
| 67 | RAUTIO Veli | ![]() | 68.5 | - | 33 |
| 68 | STEIERT Wolfgang | ![]() | 69 | - | 26.5 |
| 1. | RAIMUND Philipp | ![]() |
490 |
| 2. | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() |
392 |
| 3. | BACHLINGER Niklas | ![]() |
391 |
| 4. | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
356 |
| 5. | STOCH Kamil | ![]() |
319 |
| 6. | NAKAMURA Naoki | ![]() |
315 |
| 7. | KUBACKI Dawid | ![]() |
306 |
| 11. | KOT Maciej | ![]() |
211 |
| 12. | ŻYŁA Piotr | ![]() |
200 |
| 21. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
120 |
| 57. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
32 |
| 58. | WĄSEK Paweł | ![]() |
30 |
Najbliższy konkurs:
TBA HS0
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
5 wrz 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
362 |
| 2. | SCHUSTER Jonas | ![]() |
312 |
| 3. | AIGNER Clemens | ![]() |
228 |
| 4. | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
226 |
| 5. | NAITO Tomofumi | ![]() |
203 |
| 6. | HOFFMANN Felix | ![]() |
201 |
| 18. | JONIAK Klemens | ![]() |
95 |
| 26. | NIŻNIK Adam | ![]() |
55 |
| 52. | WOLNY Jakub | ![]() |
7 |
| 59. | PILCH Tomasz | ![]() |
2 |
Najbliższy konkurs:
Szczyrk HS104
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
15 sie 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | STEINBERGER Jakob | ![]() |
890 |
| 2. | RAINER Stefan | ![]() |
818 |
| 3. | POELZ Johannes | ![]() |
717 |
| 4. | MOERTH Francisco | ![]() |
712 |
| 5. | STEINBERGER Simon | ![]() |
632 |
| 6. | RESINGER Peter | ![]() |
615 |
| 10. | NIŻNIK Adam | ![]() |
405 |
| 11. | PILCH Tomasz | ![]() |
387 |
| 15. | KRZAK Jarosław | ![]() |
336 |
| 25. | SARNIAK Szymon | ![]() |
198 |
| 29. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() |
181 |
| 30. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
180 |
| 37. | WASZEK Kamil | ![]() |
146 |
| 41. | ŁUKASZCZYK Łukasz | ![]() |
136 |
| 44. | JONIAK Klemens | ![]() |
125 |
| 46. | JUROSZEK Kacper | ![]() |
118 |
| 50. | STASZEL Klemens | ![]() |
107 |
| 54. | WRÓBEL Marcin | ![]() |
98 |
| 56. | WOLNY Jakub | ![]() |
95 |
| 65. | GRUSZKA Mateusz | ![]() |
81 |
| 71. | GALICA Jan | ![]() |
71 |
| 74. | JOJKO Szymon | ![]() |
69 |
| 78. | HABDAS Jan | ![]() |
60 |
| 83. | SZOZDA Wiktor | ![]() |
51 |
| 96. | TOMASIAK Konrad | ![]() |
32 |
| 98. | BYRSKI Szymon | ![]() |
29 |
| 105. | STĘKAŁA Andrzej | ![]() |
22 |
| 116. | BOBAK Marcin | ![]() |
16 |
| 148. | OBTUŁOWICZ Michał | ![]() |
3 |
Najbliższy konkurs:
Wisła HS134
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
1 sie 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | MARUYAMA Nozomi | ![]() |
625 |
| 2. | PREVC Nika | ![]() |
555 |
| 3. | TAKANASHI Sara | ![]() |
411 |
| 4. | STRATE Abigail | ![]() |
380 |
| 5. | SATO Yuzuki | ![]() |
378 |
| 6. | SETO Yuka | ![]() |
359 |
| 8. | TWARDOSZ Anna | ![]() |
280 |
| 26. | BEŁTOWSKA Pola | ![]() |
74 |
| 34. | KONDERLA-JUROSZEK Nicole | ![]() |
51 |
Najbliższy konkurs:
TBA HS0
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
5 wrz 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | ARNET Sina | ![]() |
265 |
| 2. | SAITO Yu | ![]() |
250 |
| 3. | ZENG Ping | ![]() |
200 |
| 4. | NAKAYAMA Nagomi | ![]() |
180 |
| 5. | HIRNER Lisa | ![]() |
150 |
| 6. | KORHONEN Minja | ![]() |
95 |
Najbliższy konkurs:
Lillehammer HS140
konkurs mieszany
konkurs mieszany
20 lis 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | PREVC Domen | ![]() |
2148 |
| 2. | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
1194 |
| 3. | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
1159 |
| 4. | NIKAIDO Ren | ![]() |
1109 |
| 5. | LANISEK Anze | ![]() |
1009 |
| 6. | EMBACHER Stephan | ![]() |
992 |
| 23. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
391 |
| 31. | STOCH Kamil | ![]() |
186 |
| 33. | ŻYŁA Piotr | ![]() |
162 |
| 39. | KOT Maciej | ![]() |
87 |
| 43. | WĄSEK Paweł | ![]() |
64 |
| 44. | KUBACKI Dawid | ![]() |
54 |
| 64. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
7 |
| 72. | JONIAK Klemens | ![]() |
2 |



































