| Wyniki Pucharu Świata z dnia 1985-02-02 konkurs indywidualny Lahti (K-88), Finlandia |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYKAENEN Matti | ![]() | 85.5 | 84 | 212.6 |
| 2 | PLOC Pavel | ![]() | 85.5 | 84 | 205.6 |
| 3 | HOLLAND Mike | ![]() | 84 | 84.5 | 204 |
| 4 | FIJAS Piotr | ![]() | 85 | 83.5 | 202 |
| 5 | KONOPACKE Mark | ![]() | 85.5 | 80.5 | 197 |
| 6 | TEPES Miran | ![]() | 84.5 | 77 | 195.3 |
| 7 | COLLINS Steve | ![]() | 78.5 | 83 | 191.3 |
| 8 | PUIKKONEN Jari | ![]() | 79 | 79.5 | 191 |
| 9 | FELDER Andreas | ![]() | 79 | 79 | 189.7 |
| 10 | AKIMOTO Masahiro | ![]() | 77.5 | 80 | 188.9 |
| 11 | PARMA Jiri | ![]() | 79.5 | 77.5 | 188.6 |
| 12 | KOKKONEN Pentti | ![]() | 84 | 72 | 188 |
| 13 | DOLAR Tomaz | ![]() | 83 | 76 | 187.3 |
| 14 | BERGERUD Per | ![]() | 78.5 | 77.5 | 186 |
| 15 | PERSSON Halvor | ![]() | 82.5 | 74 | 184.8 |
| 16 | PODZIMEK Vladimir | ![]() | 77 | 80.5 | 183.4 |
| 17 | HASTINGS Chris | ![]() | 79 | 80.5 | 182.6 |
| 18 | KOJONKOSKI Mika | ![]() | 80 | 76.5 | 181.8 |
| 19 | BULAU Horst | ![]() | 76 | 79.5 | 180.7 |
| 20 | STJERNEN Hroar | ![]() | 79.5 | 73.5 | 175.7 |
| 21 | KLAUSER Thomas | ![]() | 74 | 79 | 174.2 |
| 22 | KOCH Heinz | ![]() | 80.5 | 73 | 174 |
| 23 | KALSO Jukka | ![]() | 78 | 72.5 | 173.2 |
| 24 | KYLMAEAHO Kimmo | ![]() | 75.5 | 74.5 | 172.4 |
| 25 | VETTORI Ernst | ![]() | 72.5 | 78.5 | 172 |
| 26 | BERG Rolf Age | ![]() | 76 | 76.5 | 170.9 |
| 27 | PALMER Zane | ![]() | 75 | 77.5 | 168.9 |
| 28 | NEULAENDTNER Franz | ![]() | 75 | 73.5 | 166 |
| 29 | ZUEHLKE Reed | ![]() | 76.5 | 71 | 165.9 |
| 30 | BALANCHE Gérard | ![]() | 73.5 | 73 | 160.8 |
| 31 | AHONEN Veli-Matti | ![]() | 74.5 | 71 | 160.7 |
| 32 | SATO Akira | ![]() | 73.5 | 70 | 159.5 |
| 33 | MEWBORN Rick | ![]() | 73.5 | 72.5 | 158 |
| 34 | HUTTUNEN Pasi | ![]() | 74 | 71 | 156.9 |
| 34 | SCHALLERT Richard | ![]() | 76.5 | 68.5 | 156.9 |
| 36 | LARINTO Jari | ![]() | 73.5 | 70.5 | 156.8 |
| 36 | SVAGERKO Martin | ![]() | 76 | 70.5 | 156.8 |
| 38 | BOLL Uli | ![]() | 71.5 | 71 | 155.9 |
| 39 | HAIM Werner | ![]() | 72 | 70.5 | 154.9 |
| 40 | WIEGELE Franz | ![]() | 73 | 70 | 153.2 |
| 41 | TAELLBERG Per-Inge | ![]() | 72.5 | 69.5 | 152.1 |
| 42 | AALTO Asko | ![]() | 72 | 70 | 151.6 |
| 43 | AHONEN Hannu | ![]() | 74 | 67 | 151.5 |
| 44 | BROWN David | ![]() | 72.5 | 70 | 149.4 |
| 45 | HAEMAELAEINEN Kari | ![]() | 73.5 | 65.5 | 147.3 |
| 46 | RONKAINEN Ilkka | ![]() | 75 | 63.5 | 146.5 |
| 47 | PUSENIUS Markku | ![]() | 75 | 64 | 145.3 |
| 48 | VOLMRICH Jeff | ![]() | 72.5 | 66 | 145 |
| 49 | ZAGAR Matjas | ![]() | 72 | 66 | 142.7 |
| 50 | BOKLOEV Jan | ![]() | 73.5 | 64.5 | 141.2 |
| 51 | SHIMA Hiro | ![]() | 71 | - | 76.3 |
| 51 | STEIERT Wolfgang | ![]() | 71 | - | 76.3 |
| 53 | NISHIKATA Chiharu | ![]() | 70.5 | - | 76 |
| 54 | DUBIEZ Patrick | ![]() | 70.5 | - | 75.5 |
| 54 | SAKAGUCHI Shohei | ![]() | 70.5 | - | 75.5 |
| 56 | SUORSA Pekka | ![]() | 71 | - | 72.8 |
| 57 | SAMBUGARO Sandro | ![]() | 69.5 | - | 72.4 |
| 58 | RIVERA José | ![]() | 68.5 | - | 71.8 |
| 59 | COLIN Gerard | ![]() | 70 | - | 71.7 |
| 60 | JORMAKKA Kari | ![]() | 68 | - | 71.5 |
| 61 | BAUER Andreas | ![]() | 67.5 | - | 70.2 |
| 62 | SOLA Bernat | ![]() | 68.5 | - | 69.8 |
| 63 | KARJALAINEN Juha | ![]() | 69 | - | 69.1 |
| 64 | TOLKKINEN Pekka | ![]() | 69 | - | 68.6 |
| 65 | RIGONI Massimo | ![]() | 67.5 | - | 67.7 |
| 66 | KANKKONEN Anssi | ![]() | 66 | - | 66.3 |
| 67 | MIKKONEN Tapio | ![]() | 63.5 | - | 61.3 |
| 68 | NYKAENEN Erkki | ![]() | 65.5 | - | 61 |
| 69 | LAPPALAINEN Juha | ![]() | 64 | - | 59.6 |
| 70 | ULAGA Primoz | ![]() | 64.5 | - | 58.9 |
| 71 | ANDERSSON Christer | ![]() | 62 | - | 56.9 |
| 72 | YLIPULLI Tuomo | ![]() | 62 | - | 51.4 |
| 73 | STRANNER Günther | ![]() | 68 | - | 39.5 |
| 74 | STOLZLECHNER Nils | ![]() | 57 | - | 15.9 |
| 1. | RAIMUND Philipp | ![]() |
490 |
| 2. | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() |
392 |
| 3. | BACHLINGER Niklas | ![]() |
391 |
| 4. | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
356 |
| 5. | STOCH Kamil | ![]() |
319 |
| 6. | NAKAMURA Naoki | ![]() |
315 |
| 7. | KUBACKI Dawid | ![]() |
306 |
| 11. | KOT Maciej | ![]() |
211 |
| 12. | ŻYŁA Piotr | ![]() |
200 |
| 21. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
120 |
| 57. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
32 |
| 58. | WĄSEK Paweł | ![]() |
30 |
Najbliższy konkurs:
TBA HS0
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
5 wrz 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
362 |
| 2. | SCHUSTER Jonas | ![]() |
312 |
| 3. | AIGNER Clemens | ![]() |
228 |
| 4. | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
226 |
| 5. | NAITO Tomofumi | ![]() |
203 |
| 6. | HOFFMANN Felix | ![]() |
201 |
| 18. | JONIAK Klemens | ![]() |
95 |
| 26. | NIŻNIK Adam | ![]() |
55 |
| 52. | WOLNY Jakub | ![]() |
7 |
| 59. | PILCH Tomasz | ![]() |
2 |
Najbliższy konkurs:
Szczyrk HS104
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
15 sie 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | STEINBERGER Jakob | ![]() |
890 |
| 2. | RAINER Stefan | ![]() |
818 |
| 3. | POELZ Johannes | ![]() |
717 |
| 4. | MOERTH Francisco | ![]() |
712 |
| 5. | STEINBERGER Simon | ![]() |
632 |
| 6. | RESINGER Peter | ![]() |
615 |
| 10. | NIŻNIK Adam | ![]() |
405 |
| 11. | PILCH Tomasz | ![]() |
387 |
| 15. | KRZAK Jarosław | ![]() |
336 |
| 25. | SARNIAK Szymon | ![]() |
198 |
| 29. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() |
181 |
| 30. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
180 |
| 37. | WASZEK Kamil | ![]() |
146 |
| 41. | ŁUKASZCZYK Łukasz | ![]() |
136 |
| 44. | JONIAK Klemens | ![]() |
125 |
| 46. | JUROSZEK Kacper | ![]() |
118 |
| 50. | STASZEL Klemens | ![]() |
107 |
| 54. | WRÓBEL Marcin | ![]() |
98 |
| 56. | WOLNY Jakub | ![]() |
95 |
| 65. | GRUSZKA Mateusz | ![]() |
81 |
| 71. | GALICA Jan | ![]() |
71 |
| 74. | JOJKO Szymon | ![]() |
69 |
| 78. | HABDAS Jan | ![]() |
60 |
| 83. | SZOZDA Wiktor | ![]() |
51 |
| 96. | TOMASIAK Konrad | ![]() |
32 |
| 98. | BYRSKI Szymon | ![]() |
29 |
| 105. | STĘKAŁA Andrzej | ![]() |
22 |
| 116. | BOBAK Marcin | ![]() |
16 |
| 148. | OBTUŁOWICZ Michał | ![]() |
3 |
Najbliższy konkurs:
Wisła HS134
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
1 sie 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | MARUYAMA Nozomi | ![]() |
625 |
| 2. | PREVC Nika | ![]() |
555 |
| 3. | TAKANASHI Sara | ![]() |
411 |
| 4. | STRATE Abigail | ![]() |
380 |
| 5. | SATO Yuzuki | ![]() |
378 |
| 6. | SETO Yuka | ![]() |
359 |
| 8. | TWARDOSZ Anna | ![]() |
280 |
| 26. | BEŁTOWSKA Pola | ![]() |
74 |
| 34. | KONDERLA-JUROSZEK Nicole | ![]() |
51 |
Najbliższy konkurs:
TBA HS0
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
5 wrz 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | ARNET Sina | ![]() |
265 |
| 2. | SAITO Yu | ![]() |
250 |
| 3. | ZENG Ping | ![]() |
200 |
| 4. | NAKAYAMA Nagomi | ![]() |
180 |
| 5. | HIRNER Lisa | ![]() |
150 |
| 6. | KORHONEN Minja | ![]() |
95 |
Najbliższy konkurs:
Lillehammer HS140
konkurs mieszany
konkurs mieszany
20 lis 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | PREVC Domen | ![]() |
2148 |
| 2. | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
1194 |
| 3. | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
1159 |
| 4. | NIKAIDO Ren | ![]() |
1109 |
| 5. | LANISEK Anze | ![]() |
1009 |
| 6. | EMBACHER Stephan | ![]() |
992 |
| 23. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
391 |
| 31. | STOCH Kamil | ![]() |
186 |
| 33. | ŻYŁA Piotr | ![]() |
162 |
| 39. | KOT Maciej | ![]() |
87 |
| 43. | WĄSEK Paweł | ![]() |
64 |
| 44. | KUBACKI Dawid | ![]() |
54 |
| 64. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
7 |
| 72. | JONIAK Klemens | ![]() |
2 |




































