| Wyniki Pucharu Świata z dnia 1986-01-11 konkurs indywidualny Harrachov (K-120), Czechosłowacja |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYKAENEN Matti | ![]() | 122 | 116 | 224.2 |
| 2 | VETTORI Ernst | ![]() | 117 | 111 | 211.2 |
| 3 | PARMA Jiri | ![]() | 117 | 108 | 206 |
| 4 | ULAGA Primoz | ![]() | 115 | 107 | 197.3 |
| 5 | STJERNEN Hroar | ![]() | 108 | 113 | 195.9 |
| 6 | DLUHOS Ladislav | ![]() | 112 | 108 | 192 |
| 7 | HOLLAND Mike | ![]() | 109 | 107.5 | 187.1 |
| 8 | LAAKKONEN Risto | ![]() | 110.5 | 105.5 | 185.4 |
| 9 | SUORSA Pekka | ![]() | 108.5 | 107 | 184.7 |
| 10 | BERG Rolf Age | ![]() | 105.5 | 110 | 184.2 |
| 11 | OPAAS Vegard | ![]() | 108 | 106 | 183.6 |
| 12 | FIJAS Piotr | ![]() | 108 | 107.5 | 183.2 |
| 13 | VACEK Bohumil | ![]() | 103 | 107 | 179.5 |
| 14 | SVAGERKO Martin | ![]() | 104.5 | 109.5 | 179.1 |
| 15 | WEISSFLOG Jens | ![]() | 111.5 | 99 | 176.7 |
| 16 | PLOC Pavel | ![]() | 104 | 108 | 175.3 |
| 17 | BULAU Horst | ![]() | 102.5 | 106.5 | 174.6 |
| 18 | NEULAENDTNER Franz | ![]() | 106.5 | 101 | 172 |
| 19 | FREITAG Holger | ![]() | 105 | 100 | 171 |
| 20 | BAUER Andreas | ![]() | 104 | 103 | 170.8 |
| 21 | KARETNIKOW Walerij | ![]() | 107 | 101 | 170.7 |
| 22 | LAPPALAINEN Juha | ![]() | 106.5 | 101 | 170.5 |
| 23 | WEGSCHEIDER Lorenz | ![]() | 106 | 99.5 | 169.7 |
| 24 | RICHARDS Ron | ![]() | 106 | 100 | 165.9 |
| 25 | SCHALLERT Richard | ![]() | 107.5 | 99 | 165.1 |
| 26 | KUSTOW Pawieł | ![]() | 99 | 105.5 | 162.8 |
| 27 | STEIERT Wolfgang | ![]() | 99.5 | 102.5 | 160.3 |
| 28 | MAYER Jindrich | ![]() | 100.5 | 103 | 158.4 |
| 29 | WIERWIEJKIN Andriej | ![]() | 100.5 | 101.5 | 158.3 |
| 30 | PALMER Zane | ![]() | 103 | 100 | 157.7 |
| 31 | KOWAL Jan | ![]() | 99 | 101 | 156.5 |
| 31 | REYMOND Pascal | ![]() | 105.5 | 94.5 | 156.5 |
| 33 | SAUERBREY Frank | ![]() | 101 | 97 | 156.2 |
| 34 | KLAUSER Thomas | ![]() | 102 | 98.5 | 155.7 |
| 35 | MEWBORN Rick | ![]() | 95.5 | 104 | 155.3 |
| 36 | FELDER Andreas | ![]() | 96 | 105 | 154.9 |
| 37 | IHLE Thomas | ![]() | 96 | 104 | 152 |
| 38 | YLIPULLI Tuomo | ![]() | 100 | 96.5 | 151.6 |
| 39 | HEIKKILAE Jarkko | ![]() | 97 | 101 | 149.7 |
| 40 | MAREK Dalibor | ![]() | 101.5 | 95 | 149.6 |
| 41 | POLAK Miroslav | ![]() | 101 | 96 | 148.3 |
| 42 | SLUSNY Miroslav | ![]() | 100 | 97.5 | 146.5 |
| 43 | BALANCHE Gérard | ![]() | 102.5 | 92.5 | 146 |
| 44 | SAKALA Jaroslav | ![]() | 101 | 93.5 | 145.8 |
| 45 | GRUBEN Stein | ![]() | 100 | 97 | 145.3 |
| 46 | KOJDA Pavel | ![]() | 100 | 96.5 | 144.1 |
| 47 | HAUSWIRTH Christian | ![]() | 97 | 97 | 143.1 |
| 48 | CIZ Peter | ![]() | 99 | 95 | 139.1 |
| 49 | FISCHER Laszlo | ![]() | 98 | 92 | 137 |
| 50 | BAJC Vasja | ![]() | 98.5 | 89.5 | 132.7 |
| 51 | ROHWEIN Peter | ![]() | 98 | 87.5 | 126.7 |
| 52 | DAUN Anders | ![]() | 93 | - | 66.2 |
| 53 | RUUD Roger | ![]() | 94 | - | 65.1 |
| 54 | LEDERER Remo | ![]() | 95 | - | 65 |
| 55 | SINDLER Ivan | ![]() | 94.5 | - | 63.8 |
| 56 | SIMON Miroslav | ![]() | 93.5 | - | 63.4 |
| 57 | NORMAN Ake | ![]() | 92.5 | - | 63 |
| 58 | MALEC Jiri | ![]() | 92.5 | - | 61.5 |
| 59 | NYKAENEN Erkki | ![]() | 92 | - | 61.3 |
| 60 | GOŁOWSZCZIKOW Jurij | ![]() | 91.5 | - | 60.6 |
| 61 | KRAUS Guntram | ![]() | 91 | - | 60.4 |
| 62 | PUSTKA Frantisek | ![]() | 91 | - | 59.4 |
| 63 | RASKA Jiri | ![]() | 91.5 | - | 59.1 |
| 64 | MUR Borut | ![]() | 88 | - | 56.2 |
| 65 | PLOC Tomas | ![]() | 87.5 | - | 52 |
| 66 | VAVRINCIK Frantisek | ![]() | 88 | - | 51.7 |
| 67 | KLIMOWSKI Zbigniew | ![]() | 86.5 | - | 51.6 |
| 68 | PEDERSEN Trond Joeran | ![]() | 88.5 | - | 51.4 |
| 69 | WITKE Robert | ![]() | 88 | - | 51.2 |
| 70 | SMITH Scott | ![]() | 85.5 | - | 49.7 |
| 71 | HASTINGS Chris | ![]() | 85 | - | 48 |
| 72 | PORTYK Tomas | ![]() | 86 | - | 47.9 |
| 73 | LESSER Ingo | ![]() | 84 | - | 46.6 |
| 74 | SZALAI Mihaly | ![]() | 83 | - | 45.2 |
| 75 | HIRNER Adolf | ![]() | 82 | - | 40.8 |
| 76 | HABAN Bela | ![]() | 80 | - | 37 |
| 77 | JELENSKI Jan | ![]() | 77 | - | 31.8 |
| 78 | GLOBOCNIK Bojan | ![]() | 76 | - | 30.9 |
Najbliższy konkurs:
Klingenthal HS140
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
24 paź 2026
godz. 13:35
godz. 13:35
sobota, godz. 13:25
Aktualna klasyfikacja
| 1. | NAKAMURA Naoki | ![]() |
428 |
| 2. | WASILJEW Danił | ![]() |
201 |
| 3. | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
200 |
| 4. | VAGUL Kaimar | ![]() |
187 |
| 5. | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
181 |
| 6. | COLBY Jason | ![]() |
180 |
| 9. | WĄSEK Paweł | ![]() |
121 |
| 18. | KUBACKI Dawid | ![]() |
81 |
| 26. | KOT Maciej | ![]() |
64 |
| 27. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
62 |
| 52. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
14 |
| 54. | JONIAK Klemens | ![]() |
10 |
| 68. | GALICA Jan | ![]() |
3 |
Najbliższy konkurs:
Hinterzarten HS109
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
27 wrz 2026
godz. 12:30
godz. 12:30
niedziela, godz. 12:30
Aktualna klasyfikacja
| 1. | AIGNER Clemens | ![]() |
300 |
| 2. | ZIMMERMANN Raffael | ![]() |
175 |
| 3. | HAAGEN Lukas | ![]() |
134 |
| 4. | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
130 |
| 5. | BAYER Ben | ![]() |
123 |
| 6. | MUELLER Markus | ![]() |
116 |
| 15. | ŁUKASZCZYK Łukasz | ![]() |
44 |
| 16. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
42 |
| 33. | SARNIAK Szymon | ![]() |
12 |
| 35. | WOLNY Jakub | ![]() |
11 |
| 41. | NIŻNIK Adam | ![]() |
3 |
| 42. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() |
2 |
Najbliższy konkurs:
Rasnov HS97
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
3 paź 2026
godz. 10:30
godz. 10:30
Aktualna klasyfikacja
| 1. | STEINBERGER Jakob | ![]() |
805 |
| 2. | LANDERER Hannes | ![]() |
435 |
| 3. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() |
325 |
| 4. | POELZ Johannes | ![]() |
309 |
| 5. | NIŻNIK Adam | ![]() |
266 |
| 6. | GALICA Jan | ![]() |
257 |
| 11. | SARNIAK Szymon | ![]() |
160 |
| 24. | ŁUKASZCZYK Łukasz | ![]() |
106 |
| 32. | MYSZA Mateusz | ![]() |
92 |
| 36. | TOMASIAK Konrad | ![]() |
82 |
| 39. | WRÓBEL Marcin | ![]() |
81 |
| 43. | JOJKO Szymon | ![]() |
68 |
| 61. | PIECZARKA Karol | ![]() |
37 |
| 62. | BOBAK Marcin | ![]() |
36 |
| 68. | OBTUŁOWICZ Michał | ![]() |
28 |
| 68. | DUBIEL Szymon | ![]() |
28 |
| 71. | MALARZ Miłosz | ![]() |
26 |
| 71. | BYRSKI Szymon | ![]() |
26 |
| 77. | GRUSZKA Mateusz | ![]() |
23 |
| 85. | STĘKAŁA Andrzej | ![]() |
18 |
| 93. | DZIOBOŃ Dawid | ![]() |
13 |
| 93. | WĘGRZYNKIEWICZ Wiktor | ![]() |
13 |
Najbliższy konkurs:
Klingenthal HS140
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
24 paź 2026
godz. 11:15
godz. 11:15
sobota, godz. 11:05
Aktualna klasyfikacja
| 1. | KLINEC Ema | ![]() |
345 |
| 2. | ITO Yuki | ![]() |
278 |
| 3. | TWARDOSZ Anna | ![]() |
274 |
| 4. | ZENG Ping | ![]() |
272 |
| 5. | MIYAJIMA Ringo | ![]() |
222 |
| 6. | PAGNIER Josephine | ![]() |
186 |
Najbliższy konkurs:
Hinterzarten HS109
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
27 wrz 2026
godz. 09:15
godz. 09:15
niedziela, godz. 09:15
Aktualna klasyfikacja
| 1. | ZENG Ping | ![]() |
260 |
| 2. | EDER Lisa | ![]() |
200 |
| 3. | REISCH Agnes | ![]() |
172 |
| 4. | VODAN Nika | ![]() |
160 |
| 5. | KOVACIC Maja | ![]() |
140 |
| 6. | NAKAYAMA Nagomi | ![]() |
129 |
Najbliższy konkurs:
Lillehammer HS140
konkurs mieszany
konkurs mieszany
20 lis 2026
godz. 16:00
godz. 16:00
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | PREVC Domen | ![]() |
2148 |
| 2. | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
1194 |
| 3. | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
1159 |
| 4. | NIKAIDO Ren | ![]() |
1109 |
| 5. | LANISEK Anze | ![]() |
1009 |
| 6. | EMBACHER Stephan | ![]() |
992 |
| 23. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
391 |
| 31. | STOCH Kamil | ![]() |
186 |
| 33. | ŻYŁA Piotr | ![]() |
162 |
| 39. | KOT Maciej | ![]() |
87 |
| 43. | WĄSEK Paweł | ![]() |
64 |
| 44. | KUBACKI Dawid | ![]() |
54 |
| 64. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
7 |
| 72. | JONIAK Klemens | ![]() |
2 |




































