| Wyniki Pucharu Świata z dnia 1986-01-18 konkurs indywidualny Klingenthal (K-102), NRD |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYKAENEN Matti | ![]() | 100 | 103 | 227.6 |
| 2 | ULAGA Primoz | ![]() | 99.5 | 100 | 216.7 |
| 3 | KARETNIKOW Walerij | ![]() | 95 | 91.5 | 198 |
| 4 | OSTWALD Klaus | ![]() | 89 | 98.5 | 197.4 |
| 5 | PARMA Jiri | ![]() | 96 | 85 | 194.8 |
| 6 | FINDEISEN Ulf | ![]() | 88.5 | 92 | 193.6 |
| 7 | PALMER Zane | ![]() | 86.5 | 96 | 188.4 |
| 8 | SCHALLERT Richard | ![]() | 90 | 91 | 186.8 |
| 9 | WEISSFLOG Jens | ![]() | 86 | 90 | 184.3 |
| 10 | EIDHAMMER Ole-Christian | ![]() | 82 | 98 | 182.9 |
| 11 | MOLLARD Didier | ![]() | 90 | 89 | 182.5 |
| 12 | HIRNER Adolf | ![]() | 85.5 | 88 | 180.8 |
| 13 | DEBELAK Matjaz | ![]() | 84.5 | 90.5 | 175.9 |
| 13 | HANSSON Olav | ![]() | 83 | 87 | 175.9 |
| 13 | SAUERBREY Frank | ![]() | 84.5 | 88 | 175.9 |
| 16 | YLIPULLI Tuomo | ![]() | 87 | 85 | 175.7 |
| 17 | NEULAENDTNER Franz | ![]() | 81.5 | 91.5 | 175.1 |
| 18 | FELDER Andreas | ![]() | 84.5 | 88.5 | 174.1 |
| 18 | WIERWIEJKIN Andriej | ![]() | 87.5 | 85.5 | 174.1 |
| 20 | BAUER Andreas | ![]() | 81 | 89.5 | 170.6 |
| 21 | IHLE Thomas | ![]() | 84 | 86 | 168.9 |
| 22 | DLUHOS Ladislav | ![]() | 97.5 | 74 | 167.5 |
| 23 | RIGONI Paolo | ![]() | 84 | 86 | 166.9 |
| 24 | FREITAG Holger | ![]() | 81.5 | 85 | 166.5 |
| 25 | PUIKKONEN Jari | ![]() | 83.5 | 84 | 165.9 |
| 26 | ARNOLD Mike | ![]() | 86 | 82 | 165.6 |
| 27 | PERSSON Halvor | ![]() | 83 | 85 | 162.6 |
| 28 | BREMSETH Ole | ![]() | 83 | 81 | 161 |
| 29 | GOŁOWSZCZIKOW Jurij | ![]() | 83 | 84.5 | 158.9 |
| 30 | SVAGERKO Martin | ![]() | 83 | 84 | 158.7 |
| 31 | VETTORI Ernst | ![]() | 95.5 | 70 | 157.6 |
| 32 | TEPES Miran | ![]() | 82 | 79.5 | 157 |
| 33 | LAAKKONEN Risto | ![]() | 81 | 83.5 | 156.7 |
| 34 | WEGSCHEIDER Lorenz | ![]() | 83 | 78 | 154.3 |
| 35 | POLAK Miroslav | ![]() | 82 | 83 | 152.9 |
| 36 | KALSO Jukka | ![]() | 82 | 81 | 152.6 |
| 37 | LEDERER Remo | ![]() | 81 | 83 | 152.5 |
| 38 | WIEGELE Franz | ![]() | 80 | 83.5 | 151.8 |
| 39 | KUSTOW Pawieł | ![]() | 82 | 80 | 151.7 |
| 40 | BUERGER Silvio | ![]() | 84 | 81 | 151.4 |
| 41 | LESSER Ingo | ![]() | 80.5 | 82 | 150.9 |
| 42 | DEBELAK Janez | ![]() | 78.5 | 82 | 150.6 |
| 43 | SLUSNY Miroslav | ![]() | 83 | 75 | 149.1 |
| 44 | WALDVOGEL Georg | ![]() | 78.5 | 81 | 147.7 |
| 45 | HASTINGS Chris | ![]() | 85.5 | 75 | 147.1 |
| 46 | FIDJESTOEL Ole Gunnar | ![]() | 83 | 78.5 | 147 |
| 47 | ROELZ Kerst | ![]() | 81 | 78 | 146 |
| 48 | PLOC Pavel | ![]() | 87 | 71 | 143.6 |
| 49 | KRAUS Guntram | ![]() | 80.5 | 76 | 143 |
| 50 | ZUECHNER Ingo | ![]() | 80 | 74 | 140 |
| 51 | LUDWIG Ralf | ![]() | 79.5 | 69 | 128.3 |
| 52 | DOLAR Tomaz | ![]() | 78 | - | 69.6 |
| 53 | PINZANI Carlo | ![]() | 78 | - | 68.9 |
| 54 | HOLLAND Mike | ![]() | 76 | - | 68.6 |
| 55 | MEWBORN Rick | ![]() | 76 | - | 67.1 |
| 56 | PLUSKOTA Józef | ![]() | 77.5 | - | 65.7 |
| 57 | FISCHER Laszlo | ![]() | 74 | - | 63.8 |
| 57 | LITSCHKO Raimund | ![]() | 74 | - | 63.8 |
| 59 | KLAUSER Thomas | ![]() | 75 | - | 63.7 |
| 60 | WARG Oliver | ![]() | 77 | - | 63.5 |
| 61 | GELLER Gabor | ![]() | 76 | - | 62.6 |
| 62 | BERGER Frédéric | ![]() | 75 | - | 60.7 |
| 63 | PAPIERZ Bogdan | ![]() | 72 | - | 60.5 |
| 64 | TROEEN Jan Henrik | ![]() | 73 | - | 59.9 |
| 65 | MALEC Jiri | ![]() | 74 | - | 59.3 |
| 66 | KUMMERLOEW René | ![]() | 72 | - | 59 |
| 67 | LACEDELLI Antonio | ![]() | 72.5 | - | 57.7 |
| 68 | SMITH Scott | ![]() | 71 | - | 57.6 |
| 69 | HAUSWIRTH Christian | ![]() | 71 | - | 57.1 |
| 70 | ZUPAN Matjaz | ![]() | 72 | - | 56.5 |
| 71 | GRUNDIG Peter | ![]() | 73 | - | 56.4 |
| 72 | VACEK Bohumil | ![]() | 69.5 | - | 55 |
| 73 | GAHLER Markus | ![]() | 69.5 | - | 53 |
| 74 | KINDLIMANN Thomas | ![]() | 69 | - | 52.8 |
| 74 | MALIK Zbigniew | ![]() | 69 | - | 52.8 |
| 74 | WITKE Robert | ![]() | 69 | - | 52.8 |
| 77 | SAASTAMOINEN Jari | ![]() | 69 | - | 51.8 |
| 78 | HABAN Bela | ![]() | 68 | - | 48.4 |
| 79 | GUŃKA Ryszard | ![]() | 62 | - | 39 |
| 1. | RAIMUND Philipp | ![]() |
490 |
| 2. | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() |
392 |
| 3. | BACHLINGER Niklas | ![]() |
391 |
| 4. | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
356 |
| 5. | STOCH Kamil | ![]() |
319 |
| 6. | NAKAMURA Naoki | ![]() |
315 |
| 7. | KUBACKI Dawid | ![]() |
306 |
| 11. | KOT Maciej | ![]() |
211 |
| 12. | ŻYŁA Piotr | ![]() |
200 |
| 21. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
120 |
| 57. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
32 |
| 58. | WĄSEK Paweł | ![]() |
30 |
Najbliższy konkurs:
TBA HS0
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
5 wrz 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
362 |
| 2. | SCHUSTER Jonas | ![]() |
312 |
| 3. | AIGNER Clemens | ![]() |
228 |
| 4. | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
226 |
| 5. | NAITO Tomofumi | ![]() |
203 |
| 6. | HOFFMANN Felix | ![]() |
201 |
| 18. | JONIAK Klemens | ![]() |
95 |
| 26. | NIŻNIK Adam | ![]() |
55 |
| 52. | WOLNY Jakub | ![]() |
7 |
| 59. | PILCH Tomasz | ![]() |
2 |
Najbliższy konkurs:
Szczyrk HS104
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
15 sie 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | STEINBERGER Jakob | ![]() |
890 |
| 2. | RAINER Stefan | ![]() |
818 |
| 3. | POELZ Johannes | ![]() |
717 |
| 4. | MOERTH Francisco | ![]() |
712 |
| 5. | STEINBERGER Simon | ![]() |
632 |
| 6. | RESINGER Peter | ![]() |
615 |
| 10. | NIŻNIK Adam | ![]() |
405 |
| 11. | PILCH Tomasz | ![]() |
387 |
| 15. | KRZAK Jarosław | ![]() |
336 |
| 25. | SARNIAK Szymon | ![]() |
198 |
| 29. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() |
181 |
| 30. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
180 |
| 37. | WASZEK Kamil | ![]() |
146 |
| 41. | ŁUKASZCZYK Łukasz | ![]() |
136 |
| 44. | JONIAK Klemens | ![]() |
125 |
| 46. | JUROSZEK Kacper | ![]() |
118 |
| 50. | STASZEL Klemens | ![]() |
107 |
| 54. | WRÓBEL Marcin | ![]() |
98 |
| 56. | WOLNY Jakub | ![]() |
95 |
| 65. | GRUSZKA Mateusz | ![]() |
81 |
| 71. | GALICA Jan | ![]() |
71 |
| 74. | JOJKO Szymon | ![]() |
69 |
| 78. | HABDAS Jan | ![]() |
60 |
| 83. | SZOZDA Wiktor | ![]() |
51 |
| 96. | TOMASIAK Konrad | ![]() |
32 |
| 98. | BYRSKI Szymon | ![]() |
29 |
| 105. | STĘKAŁA Andrzej | ![]() |
22 |
| 116. | BOBAK Marcin | ![]() |
16 |
| 148. | OBTUŁOWICZ Michał | ![]() |
3 |
Najbliższy konkurs:
Wisła HS134
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
1 sie 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | MARUYAMA Nozomi | ![]() |
625 |
| 2. | PREVC Nika | ![]() |
555 |
| 3. | TAKANASHI Sara | ![]() |
411 |
| 4. | STRATE Abigail | ![]() |
380 |
| 5. | SATO Yuzuki | ![]() |
378 |
| 6. | SETO Yuka | ![]() |
359 |
| 8. | TWARDOSZ Anna | ![]() |
280 |
| 26. | BEŁTOWSKA Pola | ![]() |
74 |
| 34. | KONDERLA-JUROSZEK Nicole | ![]() |
51 |
Najbliższy konkurs:
TBA HS0
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
5 wrz 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | ARNET Sina | ![]() |
265 |
| 2. | SAITO Yu | ![]() |
250 |
| 3. | ZENG Ping | ![]() |
200 |
| 4. | NAKAYAMA Nagomi | ![]() |
180 |
| 5. | HIRNER Lisa | ![]() |
150 |
| 6. | KORHONEN Minja | ![]() |
95 |
Najbliższy konkurs:
Lillehammer HS140
konkurs mieszany
konkurs mieszany
20 lis 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | PREVC Domen | ![]() |
2148 |
| 2. | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
1194 |
| 3. | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
1159 |
| 4. | NIKAIDO Ren | ![]() |
1109 |
| 5. | LANISEK Anze | ![]() |
1009 |
| 6. | EMBACHER Stephan | ![]() |
992 |
| 23. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
391 |
| 31. | STOCH Kamil | ![]() |
186 |
| 33. | ŻYŁA Piotr | ![]() |
162 |
| 39. | KOT Maciej | ![]() |
87 |
| 43. | WĄSEK Paweł | ![]() |
64 |
| 44. | KUBACKI Dawid | ![]() |
54 |
| 64. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
7 |
| 72. | JONIAK Klemens | ![]() |
2 |



































