| Wyniki Pucharu Świata z dnia 1986-03-22 konkurs indywidualny Planica (K-90), Jugosławia |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYKAENEN Matti | ![]() | 92 | 91.5 | 227.7 |
| 2 | FELDER Andreas | ![]() | 91.5 | 91 | 224.6 |
| 3 | NEULAENDTNER Franz | ![]() | 88 | 83 | 202.2 |
| 4 | TEPES Miran | ![]() | 88 | 81 | 200 |
| 5 | OPAAS Vegard | ![]() | 86 | 84 | 196.6 |
| 6 | FIDJESTOEL Ole Gunnar | ![]() | 85 | 84.5 | 195.3 |
| 7 | ULAGA Primoz | ![]() | 88 | 78.5 | 195 |
| 8 | PARMA Jiri | ![]() | 84 | 81 | 189.1 |
| 9 | NIKKOLA Ari-Pekka | ![]() | 85.5 | 78.5 | 184 |
| 10 | KALSO Jukka | ![]() | 82.5 | 81 | 183.7 |
| 11 | DLUHOS Ladislav | ![]() | 85 | 77.5 | 182.1 |
| 12 | WIEGELE Franz | ![]() | 81.5 | 82.5 | 182 |
| 13 | KJOERUM Jon-Inge | ![]() | 82 | 81 | 180.9 |
| 14 | BULAU Horst | ![]() | 77.5 | 86 | 180.7 |
| 15 | DEBELAK Janez | ![]() | 81 | 83 | 180.5 |
| 15 | HOLLAND Mike | ![]() | 82 | 82 | 180.5 |
| 15 | KOJONKOSKI Mika | ![]() | 81.5 | 80 | 180.5 |
| 18 | SVAGERKO Martin | ![]() | 83.5 | 78 | 180 |
| 19 | VETTORI Ernst | ![]() | 86.5 | 75 | 179.5 |
| 20 | DOLAR Tomaz | ![]() | 83 | 77 | 177.6 |
| 21 | PLOC Pavel | ![]() | 82.5 | 78.5 | 177.2 |
| 22 | BAUER Andreas | ![]() | 80 | 82.5 | 176.1 |
| 23 | PEDERSEN Trond Joeran | ![]() | 81.5 | 81.5 | 175.4 |
| 24 | MEWBORN Rick | ![]() | 82 | 78 | 175.1 |
| 25 | LACEDELLI Antonio | ![]() | 78 | 84 | 174.3 |
| 26 | PERSSON Halvor | ![]() | 78 | 80.5 | 174.2 |
| 27 | ZUPAN Matjaz | ![]() | 78 | 83.5 | 173.5 |
| 28 | RIGONI Massimo | ![]() | 79.5 | 77.5 | 172.3 |
| 29 | MALIK Zbigniew | ![]() | 81.5 | 77.5 | 171.5 |
| 30 | ROHWEIN Peter | ![]() | 78.5 | 81 | 171.3 |
| 31 | BERGER Frédéric | ![]() | 82 | 79 | 169.7 |
| 32 | STJERNEN Hroar | ![]() | 80.5 | 77 | 167.6 |
| 33 | WEISSFLOG Jens | ![]() | 83 | 73 | 166.7 |
| 34 | BAJC Vasja | ![]() | 77 | 80.5 | 166.6 |
| 35 | SCHUSTER Werner | ![]() | 81 | 75.5 | 166.5 |
| 36 | KOWAL Jan | ![]() | 77 | 78 | 165.6 |
| 37 | KLAUSER Thomas | ![]() | 80.5 | 76.5 | 164.8 |
| 38 | DUBIEZ Patrick | ![]() | 80 | 76 | 164.2 |
| 39 | ZUEHLKE Reed | ![]() | 75 | 78.5 | 162.7 |
| 40 | STRANNER Günther | ![]() | 79 | 76 | 162.6 |
| 41 | LESSER Ingo | ![]() | 81 | 75 | 162.2 |
| 42 | REYMOND Pascal | ![]() | 79 | 76.5 | 161.9 |
| 43 | STIRN Janez | ![]() | 76.5 | 77 | 161.7 |
| 44 | BRAATEN Clas Brede | ![]() | 76 | 76.5 | 160.1 |
| 45 | DOLENC Borut | ![]() | 77.5 | 76 | 158.2 |
| 46 | SAMBUGARO Sandro | ![]() | 78 | 76 | 157.5 |
| 47 | KOPAC Robert | ![]() | 77 | 74.5 | 156 |
| 48 | GELLER Gabor | ![]() | 76.5 | 77 | 155.2 |
| 49 | SUORSA Pekka | ![]() | 84 | 68.5 | 155.1 |
| 50 | FIJAS Piotr | ![]() | 76.5 | 76.5 | 154.4 |
| 51 | DEBELAK Matjaz | ![]() | 77.5 | 73 | 151.9 |
| 52 | SCHILLI Rolf | ![]() | 76 | - | 76.4 |
| 53 | COLLINS Steve | ![]() | 75 | - | 76.3 |
| 53 | HASSELBERGER Thomas | ![]() | 75 | - | 76.3 |
| 55 | MUR Borut | ![]() | 76 | - | 75.9 |
| 56 | ERAT Paul | ![]() | 75 | - | 75.8 |
| 56 | HAUSWIRTH Christian | ![]() | 75 | - | 75.8 |
| 56 | LUNARDI Virginio | ![]() | 75 | - | 75.8 |
| 56 | MOLLARD Didier | ![]() | 75 | - | 75.8 |
| 56 | TEPES Vili | ![]() | 75 | - | 75.8 |
| 61 | DANEK Miroslav | ![]() | 75 | - | 75.3 |
| 61 | WEGSCHEIDER Lorenz | ![]() | 75 | - | 75.3 |
| 63 | CESEN Bojan | ![]() | 75.5 | - | 75.1 |
| 64 | STOLZLECHNER Nils | ![]() | 75 | - | 74.3 |
| 65 | RIGONI Paolo | ![]() | 74 | - | 73.7 |
| 66 | GUILLAUME Bernard | ![]() | 75 | - | 73.3 |
| 67 | GLOBOCNIK Bojan | ![]() | 74 | - | 72.7 |
| 68 | KONOPACKE Mark | ![]() | 75 | - | 72.3 |
| 69 | LOTRIC Rajko | ![]() | 73 | - | 71.1 |
| 70 | VERDEV Joze | ![]() | 74 | - | 70.7 |
| 70 | ZUPANIC Andraz | ![]() | 74 | - | 70.7 |
| 72 | GOLOB Iztok | ![]() | 70.5 | - | 69.1 |
| 72 | SCHALLERT Richard | ![]() | 73 | - | 69.1 |
| 74 | KESAR Zoran | ![]() | 74 | - | 68.7 |
| 75 | REPELIN Francis | ![]() | 73 | - | 68.6 |
| 76 | TREVES Florian | ![]() | 71.5 | - | 68.2 |
| 77 | SLUSNY Miroslav | ![]() | 71.5 | - | 67.7 |
| 78 | PALMER Zane | ![]() | 69.5 | - | 65.5 |
| 79 | PINZANI Carlo | ![]() | 70.5 | - | 64.6 |
| 80 | ZAGAR Matjas | ![]() | 69 | - | 62.7 |
| 81 | BALANCHE Gérard | ![]() | 68.5 | - | 60.9 |
| 81 | KINDLIMANN Thomas | ![]() | 68.5 | - | 60.9 |
| 83 | JANUS Goran | ![]() | 68.5 | - | 59.4 |
| 84 | GASPERIN Marjan | ![]() | 67 | - | 58 |
| 85 | SZALAI Mihaly | ![]() | 66 | - | 55.9 |
| 86 | MIHELIC Matjaz | ![]() | 66.5 | - | 55.2 |
| 87 | HABAN Bela | ![]() | 62.5 | - | 48.3 |
Klasyfikacje
Kalendarz
| Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap 3 | |||||||||
| 21-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 22-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 23-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 25-11-2025 | ![]() |
Falun | HS 95 (K-90) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 26-11-2025 | ![]() |
Falun | HS 132 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 29-11-2025 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 30-11-2025 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() |
|||||
| 06-12-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 07-12-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 13-12-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 14-12-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 20-12-2025 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 21-12-2025 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | - | |||||
| Etap 4 | |||||||||
| 29-12-2025 | ![]() |
Oberstdorf | HS 137 (K-120) | - | |||||
| 01-01-2026 | ![]() |
Garmisch-Partenkirchen | HS 142 (K-125) | - | |||||
| 04-01-2026 | ![]() |
Innsbruck | HS 128 (K-120) | - | |||||
| 06-01-2026 | ![]() |
Bischofshofen | HS 142 (K-125) | - | |||||
| Etap 5 | |||||||||
| 10-01-2026 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 11-01-2026 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 17-01-2026 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | - | |||||
| 18-01-2026 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | - | |||||
| Etap 6 | |||||||||
| 30-01-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | - | |||||
| 31-01-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | - | |||||
| 01-02-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | - | |||||
| 28-02-2026 | ![]() |
Bad Mitterndorf | HS 235 (K-200) | - | |||||
| 01-03-2026 | ![]() |
Bad Mitterndorf | HS 235 (K-200) | - | |||||
| Etap 7 | |||||||||
| 07-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 08-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 14-03-2026 | ![]() |
Oslo | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 15-03-2026 | ![]() |
Oslo | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 21-03-2026 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 22-03-2026 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 27-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 28-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 29-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||




































