| Wyniki Pucharu Świata z dnia 1986-12-14 konkurs indywidualny Lake Placid (K-86), USA |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETTORI Ernst | ![]() | 92 | 87 | 241.2 |
| 2 | ULAGA Primoz | ![]() | 89.5 | 84.5 | 233.7 |
| 3 | OPAAS Vegard | ![]() | 89 | 86 | 229.8 |
| 4 | TEPES Miran | ![]() | 90.5 | 81 | 224.2 |
| 5 | FIDJESTOEL Ole Gunnar | ![]() | 85 | 83 | 217.6 |
| 6 | WEISSFLOG Jens | ![]() | 85 | 80 | 215.8 |
| 7 | ROHWEIN Peter | ![]() | 86 | 81 | 213.5 |
| 8 | FELDER Andreas | ![]() | 87.5 | 77 | 211.5 |
| 9 | HOLLAND Mike | ![]() | 83 | 81 | 210.7 |
| 10 | NYKAENEN Matti | ![]() | 82 | 83 | 209.8 |
| 11 | DEBELAK Matjaz | ![]() | 87.5 | 78 | 208.6 |
| 12 | RESCH Raimund | ![]() | 84 | 77 | 206.9 |
| 13 | KALSO Jukka | ![]() | 84 | 81 | 206.8 |
| 14 | FINDEISEN Ulf | ![]() | 85 | 76 | 206.4 |
| 15 | YLIPULLI Tuomo | ![]() | 83 | 79 | 205.5 |
| 16 | LESSER Ingo | ![]() | 85 | 76 | 203.9 |
| 17 | SCHALLERT Richard | ![]() | 85 | 77 | 201 |
| 18 | STEIERT Wolfgang | ![]() | 84 | 77 | 200.9 |
| 19 | TARANOW Aleksandr | ![]() | 82 | 78 | 200.3 |
| 20 | PUIKKONEN Jari | ![]() | 83 | 75 | 200.1 |
| 21 | LACEDELLI Antonio | ![]() | 82 | 76 | 199.6 |
| 22 | VACEK Bohumil | ![]() | 80 | 76 | 197.4 |
| 23 | PLOC Pavel | ![]() | 81.5 | 75 | 196.7 |
| 24 | STJERNEN Hroar | ![]() | 81 | 77 | 194.1 |
| 25 | PALMER Zane | ![]() | 82 | 75 | 193.5 |
| 26 | HASTINGS Chris | ![]() | 82 | 76 | 193.1 |
| 27 | LUNARDI Virginio | ![]() | 83 | 73 | 192.9 |
| 28 | MEWBORN Rick | ![]() | 81 | 76 | 192.5 |
| 29 | PARMA Jiri | ![]() | 77 | 76 | 188.1 |
| 30 | ZUPAN Matjaz | ![]() | 77 | 78 | 187.8 |
| 31 | WIERWIEJKIN Andriej | ![]() | 78 | 76 | 186.7 |
| 32 | DLUHOS Ladislav | ![]() | 81 | 73 | 186.2 |
| 33 | EIDHAMMER Ole-Christian | ![]() | 79 | 73 | 185 |
| 34 | NISHIKATA Jinya | ![]() | 84 | 68 | 183 |
| 35 | RICHARDS Ron | ![]() | 75.5 | 73.5 | 180.7 |
| 36 | BULAU Horst | ![]() | 81.5 | 67 | 179.9 |
| 37 | LEDERER Remo | ![]() | 75.5 | 73 | 178.9 |
| 38 | SANDMAN Johan | ![]() | 78 | 72 | 177.3 |
| 39 | KLAUSER Thomas | ![]() | 78 | 71 | 176.2 |
| 40 | ZUEHLKE Reed | ![]() | 79 | 68.5 | 175.3 |
| 41 | SYDOW Steve | ![]() | 77 | 72 | 174.7 |
| 42 | NORDGREN Thomas | ![]() | 77 | 71 | 172.6 |
| 43 | BREJCZEW Władimir | ![]() | 77.5 | 69 | 171.2 |
| 44 | STRANNER Günther | ![]() | 77 | 68 | 168.8 |
| 45 | TAELLBERG Per-Inge | ![]() | 76 | 66 | 165.5 |
| 46 | FIJAS Piotr | ![]() | 78 | 66 | 163.7 |
| 47 | KONOPACKE Mark | ![]() | 76 | 67 | 162.6 |
| 48 | PLUSKOTA Józef | ![]() | 77 | 64.5 | 160.2 |
| 49 | WEGSCHEIDER Lorenz | ![]() | 77 | 64 | 158.9 |
| 50 | NEULAENDTNER Franz | ![]() | 76 | 63 | 157.7 |
| 51 | FISCHER Laszlo | ![]() | 75 | - | 87.9 |
| 52 | HAIM Werner | ![]() | 73.5 | - | 87.5 |
| 53 | SASAKI Takayuki | ![]() | 73.5 | - | 86.5 |
| 54 | SAMBUGARO Sandro | ![]() | 75 | - | 86.4 |
| 55 | NORMAN Ake | ![]() | 73.5 | - | 86 |
| 56 | KOPAC Robert | ![]() | 73 | - | 85.7 |
| 57 | BERGER Frédéric | ![]() | 73 | - | 85.2 |
| 57 | SCHOLL Todd | ![]() | 73 | - | 85.2 |
| 57 | WIEGELE Franz | ![]() | 73 | - | 85.2 |
| 60 | CZERNIAJEW Władimir | ![]() | 73.5 | - | 85 |
| 61 | LANGLOIS Tad | ![]() | 73.5 | - | 84.5 |
| 62 | SEVERSON Kris | ![]() | 73.5 | - | 84 |
| 63 | SMITH Scott | ![]() | 72 | - | 83.6 |
| 64 | MALIK Zbigniew | ![]() | 72 | - | 83.1 |
| 65 | COLLINS Steve | ![]() | 71 | - | 82 |
| 66 | NISHIKATA Toshiya | ![]() | 71 | - | 81 |
| 67 | HOLLAND Jim | ![]() | 72.5 | - | 80.9 |
| 68 | MATTOON Dan | ![]() | 71.5 | - | 79.3 |
| 69 | PAPIERZ Bogdan | ![]() | 70 | - | 78.9 |
| 70 | AASTROEM Magnus | ![]() | 70 | - | 78.4 |
| 71 | VOLMRICH Jeff | ![]() | 70 | - | 77.4 |
| 72 | GILLMANN Todd | ![]() | 69 | - | 76.8 |
| 73 | PINZANI Carlo | ![]() | 68 | - | 74.2 |
| 74 | MAGRATH Ian | ![]() | 67 | - | 72.1 |
| 75 | PETRI Matt | ![]() | 67 | - | 71.6 |
| 76 | TAO Katsushi | ![]() | 66 | - | 71 |
| 77 | MIYAZAKI Yasuhide | ![]() | 66 | - | 70 |
| 78 | TAO Toshiaki | ![]() | 66 | - | 69.5 |
| 79 | DAUN Anders | ![]() | 64 | - | 66.8 |
| 80 | HOLME Robert | ![]() | 64 | - | 65.8 |
| 81 | TREVES Florian | ![]() | 65 | - | 65.4 |
| 82 | BOCZYCZKOW Walentin | ![]() | 77 | - | 64.6 |
| 83 | JOHNSON Bill | ![]() | 63 | - | 62.2 |
| 84 | BREEN Mark | ![]() | 62.5 | - | 60.9 |
| 85 | HANCOCK Dean | ![]() | 63 | - | 60.2 |
| 86 | RAUTIO Ron | ![]() | 61 | - | 59 |
| 87 | POSMER Jason | ![]() | 60 | - | 56.9 |
| 88 | COLBY John | ![]() | 56 | - | 49 |
| 88 | HOMOLA Jeff | ![]() | 56 | - | 49 |
Klasyfikacje
Kalendarz
| Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap 3 | |||||||||
| 21-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 22-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 23-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 25-11-2025 | ![]() |
Falun | HS 95 (K-90) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 26-11-2025 | ![]() |
Falun | HS 132 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 29-11-2025 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 30-11-2025 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() |
|||||
| 06-12-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 07-12-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 13-12-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 14-12-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 20-12-2025 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 21-12-2025 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| Etap 4 | |||||||||
| 29-12-2025 | ![]() |
Oberstdorf | HS 137 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 01-01-2026 | ![]() |
Garmisch-Partenkirchen | HS 142 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 04-01-2026 | ![]() |
Innsbruck | HS 128 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 06-01-2026 | ![]() |
Bischofshofen | HS 142 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| Etap 5 | |||||||||
| 10-01-2026 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 11-01-2026 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 17-01-2026 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 18-01-2026 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| Etap 6 | |||||||||
| 30-01-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 31-01-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 01-02-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 28-02-2026 | ![]() |
Bad Mitterndorf | HS 235 (K-200) | - | |||||
| 01-03-2026 | ![]() |
Bad Mitterndorf | HS 235 (K-200) | - | |||||
| Etap 7 | |||||||||
| 06-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 07-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 08-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 14-03-2026 | ![]() |
Oslo | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 15-03-2026 | ![]() |
Oslo | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 21-03-2026 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 22-03-2026 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 27-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 28-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 29-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||




































