| Wyniki Pucharu Świata z dnia 1987-12-06 konkurs indywidualny Thunder Bay (K-120), Kanada |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYKAENEN Matti | ![]() | 121.5 | 126.5 | 241.7 |
| 2 | WEISSFLOG Jens | ![]() | 117 | 114 | 217.9 |
| 3 | OPAAS Vegard | ![]() | 114.5 | 117.5 | 213.3 |
| 4 | ULAGA Primoz | ![]() | 113.5 | 115.5 | 205.1 |
| 5 | TEPES Miran | ![]() | 112 | 109 | 200.4 |
| 6 | PLOC Pavel | ![]() | 110 | 112 | 197.8 |
| 7 | PARMA Jiri | ![]() | 109 | 110.5 | 196.3 |
| 8 | PIAZZINI Fabrice | ![]() | 113.5 | 107.5 | 192.9 |
| 9 | FIDJESTOEL Ole Gunnar | ![]() | 113 | 109 | 192.8 |
| 10 | STJERNEN Hroar | ![]() | 112.5 | 108 | 190.2 |
| 11 | BULAU Horst | ![]() | 109.5 | 110.5 | 189.5 |
| 12 | THOMA Dieter | ![]() | 107 | 111 | 188.2 |
| 13 | KLAUSER Thomas | ![]() | 107 | 108 | 186.5 |
| 14 | YLIPULLI Tuomo | ![]() | 107 | 109.5 | 186.1 |
| 15 | NOKELAINEN Kai | ![]() | 108.5 | 105.5 | 183.6 |
| 16 | BAUER Andreas | ![]() | 112.5 | 103.5 | 182.4 |
| 17 | NEULAENDTNER Franz | ![]() | 106 | 106 | 178.8 |
| 18 | VETTORI Ernst | ![]() | 109 | 98.5 | 171 |
| 19 | FELDER Andreas | ![]() | 103.5 | 106 | 170.8 |
| 20 | PEDERSEN Trond Joeran | ![]() | 110 | 99 | 170.6 |
| 21 | SCHILLI Rolf | ![]() | 106.5 | 103 | 169.8 |
| 22 | NIKKOLA Ari-Pekka | ![]() | 104 | 102 | 166.4 |
| 23 | HAIM Werner | ![]() | 106 | 100 | 164.9 |
| 24 | SVAGERKO Martin | ![]() | 105 | 100 | 164 |
| 25 | FINDEISEN Ulf | ![]() | 104.5 | 99 | 161.9 |
| 26 | NORDGREN Thomas | ![]() | 105 | 98.5 | 161.4 |
| 27 | PERSSON Halvor | ![]() | 104.5 | 96.5 | 160.4 |
| 28 | WIERWIEJKIN Andriej | ![]() | 104.5 | 97 | 158.6 |
| 29 | AASTROEM Magnus | ![]() | 97 | 104.5 | 157.1 |
| 30 | DAUN Anders | ![]() | 99 | 103 | 156.3 |
| 31 | RICHARDS Ron | ![]() | 99.5 | 99.5 | 155.1 |
| 32 | PINZANI Carlo | ![]() | 99.5 | 99 | 151.4 |
| 33 | LEHMANN Christoph | ![]() | 104.5 | 94.5 | 150.1 |
| 34 | BALANCHE Gérard | ![]() | 104.5 | 92 | 148.6 |
| 35 | ZUPAN Matjaz | ![]() | 95.5 | 104 | 147.8 |
| 36 | HOLLAND Mike | ![]() | 98 | 96.5 | 147.3 |
| 37 | TAELLBERG Staffan | ![]() | 100 | 95 | 145.5 |
| 38 | DLUHOS Ladislav | ![]() | 98.5 | 97.5 | 145.4 |
| 39 | RAUTIO Ron | ![]() | 92 | 98 | 134 |
| 40 | DEBELAK Matjaz | ![]() | 97.5 | 92.5 | 133 |
| 41 | HAUSWIRTH Christian | ![]() | 98 | 91 | 132.6 |
| 42 | TAELLBERG Per-Inge | ![]() | 97 | 90 | 132.3 |
| 43 | COLLINS Steve | ![]() | 96.5 | 90.5 | 131.3 |
| 44 | LUNARDI Virginio | ![]() | 93.5 | 92 | 128.7 |
| 45 | ROHWEIN Peter | ![]() | 98 | 87.5 | 126.2 |
| 46 | HEUMANN Josef | ![]() | 92 | 93 | 126 |
| 47 | MOLLARD Didier | ![]() | 91 | 93.5 | 122.8 |
| 48 | McGRANE Dennis | ![]() | 93 | 86 | 121.6 |
| 49 | LAAKKONEN Risto | ![]() | 91.5 | 86 | 113 |
| 50 | SUBOCZ Eduard | ![]() | 88.5 | 89 | 112.5 |
| 51 | BOKLOEV Jan | ![]() | 88 | 54.7 | |
| 52 | TOMIYA Shigeki | ![]() | 87.5 | - | 54 |
| 53 | TANAKA Shinichi | ![]() | 87.5 | - | 53 |
| 54 | AKIMOTO Masahiro | ![]() | 86.5 | - | 51.6 |
| 55 | LANGLOIS Tad | ![]() | 86 | - | 51.4 |
| 56 | NAGAOKA Masaru | ![]() | 85.5 | - | 50.7 |
| 57 | MEWBORN Rick | ![]() | 85 | - | 49.5 |
| 58 | TREVES Florian | ![]() | 85 | - | 48.5 |
| 59 | GILLMANN Todd | ![]() | 82 | - | 44.3 |
| 59 | KONOPACKE Mark | ![]() | 82 | - | 44.3 |
| 61 | SOLA Bernat | ![]() | 82 | - | 43.8 |
| 62 | FISCHER Laszlo | ![]() | 81 | - | 42.4 |
| 63 | ITO Naoto | ![]() | 81.5 | - | 41.6 |
| 64 | SASAKI Takayuki | ![]() | 81 | - | 40.9 |
| 64 | ZUEHLKE Reed | ![]() | 81 | - | 40.9 |
| 66 | VOLMRICH Jeff | ![]() | 81.5 | - | 39.1 |
| 67 | JEAN-PROST Nicolas | ![]() | 80.5 | - | 38.7 |
| 68 | LACEDELLI Antonio | ![]() | 80 | - | 37 |
| 69 | HASTINGS Chris | ![]() | 80 | - | 35.5 |
| 70 | ARNOLD Mike | ![]() | 94 | - | 35.1 |
| 71 | SAMBUGARO Sandro | ![]() | 80 | - | 34 |
| 72 | MAGRATH Ian | ![]() | 75 | - | 32.5 |
| 73 | CAPEL Colin | ![]() | 73.5 | - | 32 |
| 74 | BERGER Frédéric | ![]() | 72 | - | 30.5 |
| 75 | THOMPSON Tom | ![]() | 63 | - | 27 |
| 76 | LOBO Jesus | ![]() | 64 | - | 3 |
Najbliższy konkurs:
Klingenthal HS140
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
24 paź 2026
godz. 13:35
godz. 13:35
sobota, godz. 13:25
Aktualna klasyfikacja
| 1. | NAKAMURA Naoki | ![]() |
428 |
| 2. | WASILJEW Danił | ![]() |
201 |
| 3. | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
200 |
| 4. | VAGUL Kaimar | ![]() |
187 |
| 5. | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
181 |
| 6. | COLBY Jason | ![]() |
180 |
| 9. | WĄSEK Paweł | ![]() |
121 |
| 18. | KUBACKI Dawid | ![]() |
81 |
| 26. | KOT Maciej | ![]() |
64 |
| 27. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
62 |
| 52. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
14 |
| 54. | JONIAK Klemens | ![]() |
10 |
| 68. | GALICA Jan | ![]() |
3 |
Najbliższy konkurs:
Hinterzarten HS109
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
27 wrz 2026
godz. 12:30
godz. 12:30
niedziela, godz. 12:30
Aktualna klasyfikacja
| 1. | AIGNER Clemens | ![]() |
300 |
| 2. | ZIMMERMANN Raffael | ![]() |
175 |
| 3. | HAAGEN Lukas | ![]() |
134 |
| 4. | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
130 |
| 5. | BAYER Ben | ![]() |
123 |
| 6. | MUELLER Markus | ![]() |
116 |
| 15. | ŁUKASZCZYK Łukasz | ![]() |
44 |
| 16. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
42 |
| 33. | SARNIAK Szymon | ![]() |
12 |
| 35. | WOLNY Jakub | ![]() |
11 |
| 41. | NIŻNIK Adam | ![]() |
3 |
| 42. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() |
2 |
Najbliższy konkurs:
Rasnov HS97
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
3 paź 2026
godz. 10:30
godz. 10:30
Aktualna klasyfikacja
| 1. | STEINBERGER Jakob | ![]() |
805 |
| 2. | LANDERER Hannes | ![]() |
435 |
| 3. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() |
325 |
| 4. | POELZ Johannes | ![]() |
309 |
| 5. | NIŻNIK Adam | ![]() |
266 |
| 6. | GALICA Jan | ![]() |
257 |
| 11. | SARNIAK Szymon | ![]() |
160 |
| 24. | ŁUKASZCZYK Łukasz | ![]() |
106 |
| 32. | MYSZA Mateusz | ![]() |
92 |
| 36. | TOMASIAK Konrad | ![]() |
82 |
| 39. | WRÓBEL Marcin | ![]() |
81 |
| 43. | JOJKO Szymon | ![]() |
68 |
| 61. | PIECZARKA Karol | ![]() |
37 |
| 62. | BOBAK Marcin | ![]() |
36 |
| 68. | OBTUŁOWICZ Michał | ![]() |
28 |
| 68. | DUBIEL Szymon | ![]() |
28 |
| 71. | MALARZ Miłosz | ![]() |
26 |
| 71. | BYRSKI Szymon | ![]() |
26 |
| 77. | GRUSZKA Mateusz | ![]() |
23 |
| 85. | STĘKAŁA Andrzej | ![]() |
18 |
| 93. | DZIOBOŃ Dawid | ![]() |
13 |
| 93. | WĘGRZYNKIEWICZ Wiktor | ![]() |
13 |
Najbliższy konkurs:
Klingenthal HS140
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
24 paź 2026
godz. 11:15
godz. 11:15
sobota, godz. 11:05
Aktualna klasyfikacja
| 1. | KLINEC Ema | ![]() |
345 |
| 2. | ITO Yuki | ![]() |
278 |
| 3. | TWARDOSZ Anna | ![]() |
274 |
| 4. | ZENG Ping | ![]() |
272 |
| 5. | MIYAJIMA Ringo | ![]() |
222 |
| 6. | PAGNIER Josephine | ![]() |
186 |
Najbliższy konkurs:
Hinterzarten HS109
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
27 wrz 2026
godz. 09:15
godz. 09:15
niedziela, godz. 09:15
Aktualna klasyfikacja
| 1. | ZENG Ping | ![]() |
260 |
| 2. | EDER Lisa | ![]() |
200 |
| 3. | REISCH Agnes | ![]() |
172 |
| 4. | VODAN Nika | ![]() |
160 |
| 5. | KOVACIC Maja | ![]() |
140 |
| 6. | NAKAYAMA Nagomi | ![]() |
129 |
Najbliższy konkurs:
Lillehammer HS140
konkurs mieszany
konkurs mieszany
20 lis 2026
godz. 16:00
godz. 16:00
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | PREVC Domen | ![]() |
2148 |
| 2. | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
1194 |
| 3. | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
1159 |
| 4. | NIKAIDO Ren | ![]() |
1109 |
| 5. | LANISEK Anze | ![]() |
1009 |
| 6. | EMBACHER Stephan | ![]() |
992 |
| 23. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
391 |
| 31. | STOCH Kamil | ![]() |
186 |
| 33. | ŻYŁA Piotr | ![]() |
162 |
| 39. | KOT Maciej | ![]() |
87 |
| 43. | WĄSEK Paweł | ![]() |
64 |
| 44. | KUBACKI Dawid | ![]() |
54 |
| 64. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
7 |
| 72. | JONIAK Klemens | ![]() |
2 |







































