| Wyniki Pucharu Świata z dnia 1987-02-13 konkurs indywidualny Lake Placid (K-86), USA |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLOC Pavel | ![]() | 92 | 92 | 246.2 |
| 2 | PARMA Jiri | ![]() | 89 | 87 | 236.4 |
| 3 | OPAAS Vegard | ![]() | 93 | 87.5 | 235.1 |
| 4 | HEUMANN Josef | ![]() | 84 | 87 | 221.4 |
| 5 | NOKELAINEN Kai | ![]() | 84 | 83.5 | 219.8 |
| 6 | HOLLAND Mike | ![]() | 82 | 86 | 218.1 |
| 7 | SVAGERKO Martin | ![]() | 83 | 87 | 217.8 |
| 8 | ULAGA Primoz | ![]() | 84 | 84 | 216.6 |
| 9 | DEBELAK Matjaz | ![]() | 82.5 | 87 | 215.5 |
| 10 | TEPES Miran | ![]() | 80 | 86 | 214.9 |
| 11 | BOKLOEV Jan | ![]() | 88.5 | 78 | 214.2 |
| 12 | FELDER Andreas | ![]() | 81 | 86 | 213.5 |
| 13 | COLLINS Steve | ![]() | 84.5 | 80 | 211.5 |
| 14 | FIDJESTOEL Ole Gunnar | ![]() | 83 | 82.5 | 211.1 |
| 15 | BAUER Andreas | ![]() | 81 | 82 | 210.1 |
| 16 | KONOPACKE Mark | ![]() | 82 | 85 | 209.5 |
| 16 | LEHMANN Christoph | ![]() | 84 | 83 | 209.5 |
| 18 | NEULAENDTNER Franz | ![]() | 83 | 81 | 209.2 |
| 19 | THOMA Dieter | ![]() | 86 | 80 | 208.4 |
| 20 | WIERWIEJKIN Andriej | ![]() | 82 | 83 | 206.3 |
| 21 | DLUHOS Ladislav | ![]() | 80 | 83.5 | 205.9 |
| 22 | HAUSWIRTH Christian | ![]() | 78 | 84.5 | 205.8 |
| 23 | PEDERSEN Trond Joeran | ![]() | 83.5 | 80.5 | 205.7 |
| 24 | YLIPULLI Tuomo | ![]() | 78 | 84 | 205.5 |
| 25 | LAAKKONEN Risto | ![]() | 84 | 79 | 205.1 |
| 26 | PIAZZINI Fabrice | ![]() | 81.5 | 81 | 204.8 |
| 27 | SAMBUGARO Sandro | ![]() | 80 | 85 | 204.3 |
| 28 | McGRANE Dennis | ![]() | 83.5 | 77 | 203.6 |
| 29 | SCHILLI Rolf | ![]() | 80 | 83 | 203.1 |
| 30 | BULAU Horst | ![]() | 82 | 80 | 202.5 |
| 31 | GILLMANN Todd | ![]() | 80 | 80 | 200.8 |
| 32 | PINZANI Carlo | ![]() | 78 | 80 | 196.6 |
| 33 | AASTROEM Magnus | ![]() | 77 | 81 | 194.6 |
| 34 | NAGAOKA Masaru | ![]() | 80 | 77 | 192.5 |
| 35 | PERSSON Halvor | ![]() | 77 | 78 | 189.3 |
| 36 | STJERNEN Hroar | ![]() | 83.5 | 84.5 | 188.1 |
| 37 | LACEDELLI Antonio | ![]() | 81.5 | 73 | 188 |
| 38 | LANGLOIS Tad | ![]() | 77 | 77 | 187.7 |
| 38 | TAELLBERG Staffan | ![]() | 82.5 | 74 | 187.7 |
| 40 | TREVES Florian | ![]() | 77 | 75 | 185.5 |
| 41 | HASTINGS Chris | ![]() | 77 | 77 | 182.2 |
| 42 | BALANCHE Gérard | ![]() | 81.5 | 72 | 180.9 |
| 43 | MEWBORN Rick | ![]() | 77 | 74 | 177.9 |
| 43 | RICHARDS Ron | ![]() | 75 | 76 | 177.9 |
| 45 | SUBOCZ Eduard | ![]() | 77 | 73 | 177.8 |
| 46 | ZUEHLKE Reed | ![]() | 76 | 70 | 172.4 |
| 47 | MAGRATH Ian | ![]() | 74 | 70 | 163.7 |
| 48 | AKIMOTO Masahiro | ![]() | 74 | 69.5 | 161.9 |
| 49 | BERGER Frédéric | ![]() | 74 | 68 | 158.5 |
| 50 | TAELLBERG Per-Inge | ![]() | 80 | 62 | 157 |
| 51 | ITO Naoto | ![]() | 73 | - | 85.7 |
| 52 | KLAUSER Thomas | ![]() | 74 | - | 85.3 |
| 53 | SCHOLL Todd | ![]() | 74 | - | 83.8 |
| 54 | HAIM Werner | ![]() | 73 | - | 83.7 |
| 55 | TOMIYA Shigeki | ![]() | 72 | - | 82.6 |
| 56 | ZUPAN Matjaz | ![]() | 73 | - | 82.2 |
| 57 | LUNARDI Virginio | ![]() | 72 | - | 80.6 |
| 58 | TANAKA Shinichi | ![]() | 71 | - | 79 |
| 59 | DAUN Anders | ![]() | 72 | - | 78.6 |
| 60 | SOLA Bernat | ![]() | 70 | - | 76.9 |
| 61 | NIKKOLA Ari-Pekka | ![]() | 72 | - | 76.6 |
| 62 | PALMER Zane | ![]() | 71 | - | 75 |
| 63 | STEIN Kurt | ![]() | 70.5 | - | 74.7 |
| 64 | NORDGREN Thomas | ![]() | 70 | - | 74.4 |
| 65 | SEVERSON Kris | ![]() | 70.5 | - | 73.7 |
| 66 | SASAKI Takayuki | ![]() | 68 | - | 73.2 |
| 67 | SMITH Scott | ![]() | 68 | - | 70.2 |
| 68 | PETRI Matt | ![]() | 67 | - | 68.1 |
| 69 | ROHWEIN Peter | ![]() | 66.5 | - | 66.3 |
| 70 | FISCHER Laszlo | ![]() | 66 | - | 66 |
| 71 | VETTORI Ernst | ![]() | 65 | - | 65.9 |
| 72 | HAMMEL Mark | ![]() | 66 | - | 65.5 |
| 73 | GASIENICA-MRACIELNIK Jacek | ![]() | 64 | - | 64.3 |
| 74 | JEAN-PROST Nicolas | ![]() | 65 | - | 63.9 |
| 75 | VOLMRICH Jeff | ![]() | 63 | - | 59.2 |
| 76 | SYDOW Steve | ![]() | 63 | - | 58.2 |
| 77 | OLSEN Larry | ![]() | 63 | - | 57.7 |
| 78 | LOBO Jesus | ![]() | 62 | - | 57.1 |
| 79 | JOHNSON Bill | ![]() | 61 | - | 54.5 |
| 80 | HOLME Robert | ![]() | 60 | - | 52.9 |
| 81 | BENZIE Tony | ![]() | 59 | - | 50.3 |
| 82 | MATTOON Dan | ![]() | 59 | - | 49.8 |
| 82 | POSMER Jason | ![]() | 59 | - | 49.8 |
| 84 | KONIJNENBERG Gerrit | ![]() | 55 | - | 38.4 |
Klasyfikacje
Kalendarz
| Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap 3 | |||||||||
| 21-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 22-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 23-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 25-11-2025 | ![]() |
Falun | HS 95 (K-90) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 26-11-2025 | ![]() |
Falun | HS 132 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 29-11-2025 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 30-11-2025 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() |
|||||
| 06-12-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 07-12-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 13-12-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 14-12-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 20-12-2025 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 21-12-2025 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | - | |||||
| Etap 4 | |||||||||
| 29-12-2025 | ![]() |
Oberstdorf | HS 137 (K-120) | - | |||||
| 01-01-2026 | ![]() |
Garmisch-Partenkirchen | HS 142 (K-125) | - | |||||
| 04-01-2026 | ![]() |
Innsbruck | HS 128 (K-120) | - | |||||
| 06-01-2026 | ![]() |
Bischofshofen | HS 142 (K-125) | - | |||||
| Etap 5 | |||||||||
| 10-01-2026 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 11-01-2026 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 17-01-2026 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | - | |||||
| 18-01-2026 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | - | |||||
| Etap 6 | |||||||||
| 30-01-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | - | |||||
| 31-01-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | - | |||||
| 01-02-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | - | |||||
| 28-02-2026 | ![]() |
Bad Mitterndorf | HS 235 (K-200) | - | |||||
| 01-03-2026 | ![]() |
Bad Mitterndorf | HS 235 (K-200) | - | |||||
| Etap 7 | |||||||||
| 07-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 08-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 14-03-2026 | ![]() |
Oslo | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 15-03-2026 | ![]() |
Oslo | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 21-03-2026 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 22-03-2026 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 27-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 28-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 29-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||







































