| Wyniki Pucharu Świata z dnia 1988-01-06 konkurs indywidualny Bischofshofen (K-111), Austria |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYKAENEN Matti | ![]() | 112.5 | 110 | 229.7 |
| 2 | ULAGA Primoz | ![]() | 108 | 102.5 | 208.9 |
| 3 | EIDHAMMER Ole-Christian | ![]() | 105 | 105 | 207.7 |
| 4 | OPAAS Vegard | ![]() | 104.5 | 105 | 207.5 |
| 5 | KUTTIN Heinz | ![]() | 108 | 103 | 207.1 |
| 6 | WIEGELE Franz | ![]() | 105 | 104 | 203.3 |
| 7 | PLOC Pavel | ![]() | 103 | 104 | 203 |
| 8 | SUORSA Pekka | ![]() | 107.5 | 99 | 200.3 |
| 9 | VETTORI Ernst | ![]() | 105 | 98.5 | 200.1 |
| 10 | FIDJESTOEL Ole Gunnar | ![]() | 106 | 99.5 | 198.4 |
| 11 | PARMA Jiri | ![]() | 102 | 101 | 196.4 |
| 12 | HAUSWIRTH Christian | ![]() | 102 | 101 | 195.4 |
| 13 | KJOERUM Jon-Inge | ![]() | 101.5 | 101 | 192.7 |
| 14 | WEISSFLOG Jens | ![]() | 102 | 98 | 192.2 |
| 15 | STJERNEN Hroar | ![]() | 103 | 101 | 191.8 |
| 16 | TEPES Miran | ![]() | 101 | 99.5 | 190.9 |
| 17 | PEDERSEN Trond Joeran | ![]() | 99.5 | 101.5 | 188.1 |
| 18 | TAELLBERG Staffan | ![]() | 101 | 99.5 | 187.9 |
| 19 | HEUMANN Josef | ![]() | 96 | 103 | 183.3 |
| 20 | PUIKKONEN Jari | ![]() | 103 | 93 | 182.6 |
| 21 | YLIPULLI Tuomo | ![]() | 95.5 | 101 | 181.8 |
| 22 | FINDEISEN Ulf | ![]() | 93 | 101 | 177.3 |
| 22 | STRANNER Günther | ![]() | 94.5 | 102 | 177.3 |
| 24 | PIAZZINI Fabrice | ![]() | 98.5 | 96 | 176.5 |
| 25 | LEDERER Remo | ![]() | 95.5 | 98.5 | 175.3 |
| 26 | JEZ Frantisek | ![]() | 102 | 90.5 | 175.2 |
| 27 | BAUER Andreas | ![]() | 98 | 93 | 172.1 |
| 28 | FIJAS Piotr | ![]() | 94 | 98 | 172 |
| 29 | LEONHARDT Robert | ![]() | 91 | 98.5 | 167.5 |
| 30 | KOWAL Jan | ![]() | 94 | 93.5 | 166.2 |
| 31 | SAMBUGARO Sandro | ![]() | 98.5 | 89 | 163.2 |
| 32 | WIERWIEJKIN Andriej | ![]() | 98 | 91 | 162.8 |
| 33 | BRAATEN Clas Brede | ![]() | 92.5 | 93 | 161.9 |
| 34 | SCHUSTER Werner | ![]() | 93 | 93 | 161.6 |
| 35 | KLAUSER Thomas | ![]() | 93.5 | 91.5 | 158.7 |
| 36 | SUBOCZ Eduard | ![]() | 94 | 90.5 | 158.5 |
| 37 | BULAU Horst | ![]() | 92.5 | 89 | 154.3 |
| 38 | BREJCZEW Władimir | ![]() | 92.5 | 91 | 153.1 |
| 39 | JOHANSEN Jouni | ![]() | 95 | 87 | 153 |
| 40 | DLUHOS Ladislav | ![]() | 93.5 | 86 | 152 |
| 41 | LEHMANN Christoph | ![]() | 92.5 | 86.5 | 150.3 |
| 42 | LUNARDI Virginio | ![]() | 99 | 81 | 150.2 |
| 43 | AASTROEM Magnus | ![]() | 94 | 86.5 | 149.9 |
| 44 | NOKELAINEN Kai | ![]() | 90.5 | 87 | 149.7 |
| 45 | GILLMANN Todd | ![]() | 91.5 | 88 | 148 |
| 46 | MIYAZAKI Yasuhide | ![]() | 93.5 | 86 | 147 |
| 47 | UCHANIOW Andriej | ![]() | 93.5 | 83 | 145.3 |
| 48 | BALANCHE Gérard | ![]() | 90.5 | 85.5 | 145.1 |
| 49 | MALEC Jiri | ![]() | 92.5 | 78.5 | 131.6 |
| 50 | KONOPACKE Mark | ![]() | 92 | 76.5 | 129.1 |
| 51 | DOLAR Tomaz | ![]() | 90.5 | - | 76.3 |
| 52 | BAJC Vasja | ![]() | 90 | - | 76.1 |
| 53 | MĄDRY Jarosław | ![]() | 91 | - | 76 |
| 54 | SCHILLI Rolf | ![]() | 90 | - | 75.6 |
| 55 | SCHOEFFMANN Günter | ![]() | 91 | - | 75.5 |
| 56 | ERAT Paul | ![]() | 90 | - | 75.1 |
| 56 | LOTRIC Rajko | ![]() | 90 | - | 75.1 |
| 58 | CECON Roberto | ![]() | 90.5 | - | 74.8 |
| 59 | SVAGERKO Martin | ![]() | 90 | - | 74.6 |
| 60 | MUELLER Christoph | ![]() | 90.5 | - | 74.3 |
| 60 | OKRAFFKA Udo | ![]() | 88 | - | 74.3 |
| 62 | TAELLBERG Per-Inge | ![]() | 89 | - | 74.2 |
| 63 | NEULAENDTNER Franz | ![]() | 90 | - | 74.1 |
| 64 | FELDER Andreas | ![]() | 88 | - | 72.8 |
| 65 | DEBELAK Janez | ![]() | 89 | - | 72.7 |
| 66 | DAUN Anders | ![]() | 90 | - | 72.6 |
| 66 | RAUTIO Ron | ![]() | 90 | - | 72.6 |
| 68 | WESTMAN Magnus | ![]() | 89 | - | 71.7 |
| 69 | DECKERT Manfred | ![]() | 87 | - | 70.9 |
| 70 | ROHWEIN Peter | ![]() | 87.5 | - | 70.6 |
| 71 | STROHMAIER Oliver | ![]() | 86.5 | - | 68.2 |
| 72 | JOHNSEN Erik | ![]() | 85 | - | 67.6 |
| 73 | RAUSCHMEIER Andi | ![]() | 87 | - | 66.9 |
| 74 | BOKLOEV Jan | ![]() | 85 | - | 66.6 |
| 75 | RICHARDS Ron | ![]() | 86 | - | 66 |
| 76 | ROMANG Bruno | ![]() | 83.5 | - | 65.5 |
| 77 | LACEDELLI Antonio | ![]() | 85.5 | - | 65.3 |
| 78 | RODLAUER Harald | ![]() | 87 | - | 64.9 |
| 79 | WODNIEW Dionis | ![]() | 84 | - | 64.7 |
| 80 | SCHALLERT Richard | ![]() | 83 | - | 64.3 |
| 81 | HAIM Werner | ![]() | 83.5 | - | 63.5 |
| 82 | STEIERT Wolfgang | ![]() | 83 | - | 63.3 |
| 83 | JESIN Michaił | ![]() | 84 | - | 63.2 |
| 84 | BRECHE Eric | ![]() | 83 | - | 62.8 |
| 84 | SHIMA Hiro | ![]() | 83 | - | 62.8 |
| 84 | STIRN Janez | ![]() | 83 | - | 62.8 |
| 87 | GOŁOWSZCZIKOW Jurij | ![]() | 83 | - | 61.8 |
| 87 | KOPAC Robert | ![]() | 83 | - | 61.8 |
| 87 | NORDGREN Thomas | ![]() | 83 | - | 61.8 |
| 87 | STEINBERGER Uwe | ![]() | 83 | - | 61.8 |
| 91 | KOWACZEW Blagowest | ![]() | 83 | - | 61.3 |
| 92 | POINTNER Alexander | ![]() | 82.5 | - | 61.1 |
| 93 | HAUSWIRTH Benz | ![]() | 82 | - | 60.9 |
| 94 | HARADA Masahiko | ![]() | 81.5 | - | 60.7 |
| 95 | KLIMOWSKI Zbigniew | ![]() | 81 | - | 59 |
| 96 | THOMA Dieter | ![]() | 79.5 | - | 57.4 |
| 97 | HOLLAND Mike | ![]() | 79.5 | - | 56.4 |
| 97 | NISHIKATA Jinya | ![]() | 79.5 | - | 56.4 |
| 99 | MOERTL Norbert | ![]() | 80.5 | - | 56.3 |
| 100 | LUEDI Patrik | ![]() | 78.5 | - | 55.5 |
| 101 | GRUNDIG Peter | ![]() | 80.5 | - | 54.8 |
| 102 | HIRNER Adolf | ![]() | 79 | - | 54.7 |
| 103 | MEWBORN Rick | ![]() | 79.5 | - | 54.4 |
| 104 | FISCHER Laszlo | ![]() | 79 | - | 54.2 |
| 105 | MARGREITER Wolfgang | ![]() | 78.5 | - | 53.5 |
| 106 | COLLINS Steve | ![]() | 76.5 | - | 52.7 |
| 107 | TAKEUCHI Takuya | ![]() | 76.5 | - | 50.7 |
| 108 | BERGER Frédéric | ![]() | 76 | - | 50.5 |
| 108 | HUBER Klaus | ![]() | 76 | - | 50.5 |
| 110 | HORNGACHER Stefan | ![]() | 77 | - | 50.4 |
| 111 | ZOGRAFSKI Emil | ![]() | 76 | - | 48 |
| 112 | STEINER Markus | ![]() | 74 | - | 45.2 |
| 113 | GELLER Gabor | ![]() | 71 | - | 41 |
| 114 | PETKOW Kirił | ![]() | 71 | - | 40 |
| 115 | TREVES Florian | ![]() | 69 | - | 37.2 |
| 116 | McGRANE Dennis | ![]() | 70 | - | 34.6 |
| 117 | SZALAI Mihaly | ![]() | 67 | - | 33.9 |
| 118 | MOLLARD Didier | ![]() | 65 | - | 22.6 |
| 119 | KONIJNENBERG Gerrit | ![]() | 60 | - | 16.6 |
| 120 | EDWARDS Eddie | ![]() | 58 | - | 10.8 |
| 1. | RAIMUND Philipp | ![]() |
490 |
| 2. | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() |
392 |
| 3. | BACHLINGER Niklas | ![]() |
391 |
| 4. | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
356 |
| 5. | STOCH Kamil | ![]() |
319 |
| 6. | NAKAMURA Naoki | ![]() |
315 |
| 7. | KUBACKI Dawid | ![]() |
306 |
| 11. | KOT Maciej | ![]() |
211 |
| 12. | ŻYŁA Piotr | ![]() |
200 |
| 21. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
120 |
| 57. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
32 |
| 58. | WĄSEK Paweł | ![]() |
30 |
Najbliższy konkurs:
TBA HS0
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
5 wrz 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
362 |
| 2. | SCHUSTER Jonas | ![]() |
312 |
| 3. | AIGNER Clemens | ![]() |
228 |
| 4. | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
226 |
| 5. | NAITO Tomofumi | ![]() |
203 |
| 6. | HOFFMANN Felix | ![]() |
201 |
| 18. | JONIAK Klemens | ![]() |
95 |
| 26. | NIŻNIK Adam | ![]() |
55 |
| 52. | WOLNY Jakub | ![]() |
7 |
| 59. | PILCH Tomasz | ![]() |
2 |
Najbliższy konkurs:
Szczyrk HS104
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
15 sie 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | STEINBERGER Jakob | ![]() |
890 |
| 2. | RAINER Stefan | ![]() |
818 |
| 3. | POELZ Johannes | ![]() |
717 |
| 4. | MOERTH Francisco | ![]() |
712 |
| 5. | STEINBERGER Simon | ![]() |
632 |
| 6. | RESINGER Peter | ![]() |
615 |
| 10. | NIŻNIK Adam | ![]() |
405 |
| 11. | PILCH Tomasz | ![]() |
387 |
| 15. | KRZAK Jarosław | ![]() |
336 |
| 25. | SARNIAK Szymon | ![]() |
198 |
| 29. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() |
181 |
| 30. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
180 |
| 37. | WASZEK Kamil | ![]() |
146 |
| 41. | ŁUKASZCZYK Łukasz | ![]() |
136 |
| 44. | JONIAK Klemens | ![]() |
125 |
| 46. | JUROSZEK Kacper | ![]() |
118 |
| 50. | STASZEL Klemens | ![]() |
107 |
| 54. | WRÓBEL Marcin | ![]() |
98 |
| 56. | WOLNY Jakub | ![]() |
95 |
| 65. | GRUSZKA Mateusz | ![]() |
81 |
| 71. | GALICA Jan | ![]() |
71 |
| 74. | JOJKO Szymon | ![]() |
69 |
| 78. | HABDAS Jan | ![]() |
60 |
| 83. | SZOZDA Wiktor | ![]() |
51 |
| 96. | TOMASIAK Konrad | ![]() |
32 |
| 98. | BYRSKI Szymon | ![]() |
29 |
| 105. | STĘKAŁA Andrzej | ![]() |
22 |
| 116. | BOBAK Marcin | ![]() |
16 |
| 148. | OBTUŁOWICZ Michał | ![]() |
3 |
Najbliższy konkurs:
Wisła HS134
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
1 sie 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | MARUYAMA Nozomi | ![]() |
625 |
| 2. | PREVC Nika | ![]() |
555 |
| 3. | TAKANASHI Sara | ![]() |
411 |
| 4. | STRATE Abigail | ![]() |
380 |
| 5. | SATO Yuzuki | ![]() |
378 |
| 6. | SETO Yuka | ![]() |
359 |
| 8. | TWARDOSZ Anna | ![]() |
280 |
| 26. | BEŁTOWSKA Pola | ![]() |
74 |
| 34. | KONDERLA-JUROSZEK Nicole | ![]() |
51 |
Najbliższy konkurs:
TBA HS0
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
5 wrz 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | ARNET Sina | ![]() |
265 |
| 2. | SAITO Yu | ![]() |
250 |
| 3. | ZENG Ping | ![]() |
200 |
| 4. | NAKAYAMA Nagomi | ![]() |
180 |
| 5. | HIRNER Lisa | ![]() |
150 |
| 6. | KORHONEN Minja | ![]() |
95 |
Najbliższy konkurs:
Lillehammer HS140
konkurs mieszany
konkurs mieszany
20 lis 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | PREVC Domen | ![]() |
2148 |
| 2. | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
1194 |
| 3. | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
1159 |
| 4. | NIKAIDO Ren | ![]() |
1109 |
| 5. | LANISEK Anze | ![]() |
1009 |
| 6. | EMBACHER Stephan | ![]() |
992 |
| 23. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
391 |
| 31. | STOCH Kamil | ![]() |
186 |
| 33. | ŻYŁA Piotr | ![]() |
162 |
| 39. | KOT Maciej | ![]() |
87 |
| 43. | WĄSEK Paweł | ![]() |
64 |
| 44. | KUBACKI Dawid | ![]() |
54 |
| 64. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
7 |
| 72. | JONIAK Klemens | ![]() |
2 |









































