| Wyniki Pucharu Świata z dnia 1988-03-05 konkurs indywidualny Lahti (K-90), Finlandia |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYKAENEN Matti | ![]() | 87 | 86 | 214.8 |
| 2 | BOKLOEV Jan | ![]() | 89.5 | 82 | 207.9 |
| 3 | JOHNSEN Erik | ![]() | 80 | 83 | 193.3 |
| 4 | PARMA Jiri | ![]() | 79.5 | 81.5 | 191.6 |
| 5 | EIDHAMMER Ole-Christian | ![]() | 80.5 | 81.5 | 190.7 |
| 6 | KJOERUM Jon-Inge | ![]() | 81.5 | 78.5 | 185 |
| 6 | NIKKOLA Ari-Pekka | ![]() | 77.5 | 82.5 | 185 |
| 8 | NIEMINEN Anssi | ![]() | 77.5 | 84 | 184.4 |
| 9 | STJERNEN Hroar | ![]() | 80.5 | 75 | 177.8 |
| 10 | STRANNER Günther | ![]() | 83 | 74.5 | 177 |
| 11 | STROHMAIER Oliver | ![]() | 79 | 79.5 | 175.6 |
| 12 | YLIPULLI Heikki | ![]() | 78.5 | 78.5 | 175.2 |
| 13 | BALANCHE Gérard | ![]() | 78 | 78 | 174.1 |
| 14 | HAUSWIRTH Christian | ![]() | 73 | 83.5 | 172.9 |
| 15 | KYLMAEAHO Kimmo | ![]() | 79 | 75.5 | 172.7 |
| 16 | SUORSA Pekka | ![]() | 73 | 83 | 172.6 |
| 17 | HAKALA Vesa | ![]() | 78 | 76.5 | 172.2 |
| 18 | PUIKKONEN Jari | ![]() | 74.5 | 78.5 | 171.8 |
| 19 | NOKELAINEN Kai | ![]() | 77 | 76.5 | 171.6 |
| 20 | HAIM Werner | ![]() | 74 | 80.5 | 171.2 |
| 21 | PODZIMEK Vladimir | ![]() | 77.5 | 76 | 168.1 |
| 22 | SHIMIZU Sadao | ![]() | 79.5 | 73 | 168 |
| 23 | LAAKKONEN Risto | ![]() | 72.5 | 80 | 167.5 |
| 24 | LOTRIC Rajko | ![]() | 79 | 74 | 167.3 |
| 25 | NAGAOKA Masaru | ![]() | 74.5 | 78 | 166.5 |
| 26 | NORDGREN Thomas | ![]() | 77.5 | 76 | 165.6 |
| 27 | KUTTIN Heinz | ![]() | 74 | 76.5 | 164.8 |
| 28 | MIYAZAKI Yasuhide | ![]() | 78 | 74.5 | 163 |
| 29 | DOLAR Tomaz | ![]() | 76.5 | 73 | 162.2 |
| 30 | SUBOTSCH Eduard | ![]() | 78.5 | 72.5 | 162.1 |
| 31 | KOJONKOSKI Mika | ![]() | 74.5 | 74.5 | 159.9 |
| 32 | HOLLAND Mike | ![]() | 79.5 | 69 | 159.1 |
| 32 | UCHANIOW Andriej | ![]() | 74.5 | 74 | 159.1 |
| 34 | PARKKISENNIEMI Jann | ![]() | 78.5 | 71 | 158.7 |
| 35 | JOHANSEN Jouni | ![]() | 73.5 | 75 | 158.1 |
| 36 | SVAGERKO Martin | ![]() | 77.5 | 71 | 157.1 |
| 37 | CECON Roberto | ![]() | 77 | 72 | 155.9 |
| 38 | DEBELAK Janez | ![]() | 75 | 71.5 | 155.4 |
| 39 | PIAZZINI Fabrice | ![]() | 77.5 | 70 | 152 |
| 40 | YLIPULLI Tuomo | ![]() | 73 | 72.5 | 151.8 |
| 41 | PERTILE Ivo | ![]() | 76.5 | 69 | 149.8 |
| 42 | WIEGELE Franz | ![]() | 75 | 69 | 148.4 |
| 43 | MARTINSSON Mikael | ![]() | 73 | 71.5 | 147.7 |
| 44 | JEZ Frantisek | ![]() | 72.5 | 73 | 147.3 |
| 45 | WESTMAN Magnus | ![]() | 77 | 67.5 | 146.2 |
| 46 | LACEDELLI Antonio | ![]() | 71 | 72 | 145.8 |
| 47 | KIAZIŃ Jergienij | ![]() | 72.5 | 70.5 | 143.3 |
| 48 | REYMOND Pascal | ![]() | 74.5 | 65.5 | 135 |
| 49 | KARJALAINEN Juha | ![]() | 72 | 67 | 134.9 |
| 50 | KORHONEN Jyrki | ![]() | 72 | 65 | 131.2 |
| 51 | HEIKKILAE Jarkko | ![]() | 71.5 | - | 69.9 |
| 52 | TAO Katsushi | ![]() | 70 | - | 69.5 |
| 53 | NORMAN Ake | ![]() | 71 | - | 69.1 |
| 54 | MUELLER Christoph | ![]() | 69 | - | 67.4 |
| 55 | JESIN Michaił | ![]() | 68.5 | - | 67.1 |
| 56 | VETTORI Ernst | ![]() | 68.5 | - | 66.6 |
| 57 | PINZANI Carlo | ![]() | 69 | - | 66.4 |
| 58 | KOPAC Robert | ![]() | 69 | - | 66.4 |
| 59 | SAASTAMOINEN Jari | ![]() | 67.5 | - | 65 |
| 60 | RAITOHARJU Ari | ![]() | 68 | - | 63.8 |
| 61 | KALSO Jukka | ![]() | 67.5 | - | 62.5 |
| 62 | LANGLOIS Tad | ![]() | 65.5 | - | 58.8 |
| 63 | LAPPALAINEN Juha | ![]() | 64.5 | - | 55.7 |
| 63 | SASAKI Takayuki | ![]() | 64.5 | - | 55.7 |
| 65 | TUOVINEN Raimo | ![]() | 64 | - | 54.4 |
| 66 | BULAU Horst | ![]() | 62.5 | - | 53.5 |
| 67 | MOLLARD Didier | ![]() | 64 | - | 51.4 |
| 68 | TAO Toshiaki | ![]() | 61.5 | - | 48.9 |
| 69 | SOLA Bernat | ![]() | 61 | - | 48.1 |
| 70 | NYKAENEN Erkki | ![]() | 60 | - | 47.5 |
| 71 | BRECHE Eric | ![]() | 58.5 | - | 44.1 |
| 72 | LOBO Jesus | ![]() | 56 | - | 35.6 |
Najbliższy konkurs:
Klingenthal HS140
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
24 paź 2026
godz. 13:35
godz. 13:35
sobota, godz. 13:25
Aktualna klasyfikacja
| 1. | NAKAMURA Naoki | ![]() |
428 |
| 2. | WASILJEW Danił | ![]() |
201 |
| 3. | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
200 |
| 4. | VAGUL Kaimar | ![]() |
187 |
| 5. | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
181 |
| 6. | COLBY Jason | ![]() |
180 |
| 9. | WĄSEK Paweł | ![]() |
121 |
| 18. | KUBACKI Dawid | ![]() |
81 |
| 26. | KOT Maciej | ![]() |
64 |
| 27. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
62 |
| 52. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
14 |
| 54. | JONIAK Klemens | ![]() |
10 |
| 68. | GALICA Jan | ![]() |
3 |
Najbliższy konkurs:
Hinterzarten HS109
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
27 wrz 2026
godz. 12:30
godz. 12:30
niedziela, godz. 12:30
Aktualna klasyfikacja
| 1. | AIGNER Clemens | ![]() |
300 |
| 2. | ZIMMERMANN Raffael | ![]() |
175 |
| 3. | HAAGEN Lukas | ![]() |
134 |
| 4. | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
130 |
| 5. | BAYER Ben | ![]() |
123 |
| 6. | MUELLER Markus | ![]() |
116 |
| 15. | ŁUKASZCZYK Łukasz | ![]() |
44 |
| 16. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
42 |
| 33. | SARNIAK Szymon | ![]() |
12 |
| 35. | WOLNY Jakub | ![]() |
11 |
| 41. | NIŻNIK Adam | ![]() |
3 |
| 42. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() |
2 |
Najbliższy konkurs:
Rasnov HS97
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
3 paź 2026
godz. 10:30
godz. 10:30
Aktualna klasyfikacja
| 1. | STEINBERGER Jakob | ![]() |
805 |
| 2. | LANDERER Hannes | ![]() |
435 |
| 3. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() |
325 |
| 4. | POELZ Johannes | ![]() |
309 |
| 5. | NIŻNIK Adam | ![]() |
266 |
| 6. | GALICA Jan | ![]() |
257 |
| 11. | SARNIAK Szymon | ![]() |
160 |
| 24. | ŁUKASZCZYK Łukasz | ![]() |
106 |
| 32. | MYSZA Mateusz | ![]() |
92 |
| 36. | TOMASIAK Konrad | ![]() |
82 |
| 39. | WRÓBEL Marcin | ![]() |
81 |
| 43. | JOJKO Szymon | ![]() |
68 |
| 61. | PIECZARKA Karol | ![]() |
37 |
| 62. | BOBAK Marcin | ![]() |
36 |
| 68. | OBTUŁOWICZ Michał | ![]() |
28 |
| 68. | DUBIEL Szymon | ![]() |
28 |
| 71. | MALARZ Miłosz | ![]() |
26 |
| 71. | BYRSKI Szymon | ![]() |
26 |
| 77. | GRUSZKA Mateusz | ![]() |
23 |
| 85. | STĘKAŁA Andrzej | ![]() |
18 |
| 93. | DZIOBOŃ Dawid | ![]() |
13 |
| 93. | WĘGRZYNKIEWICZ Wiktor | ![]() |
13 |
Najbliższy konkurs:
Klingenthal HS140
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
24 paź 2026
godz. 11:15
godz. 11:15
sobota, godz. 11:05
Aktualna klasyfikacja
| 1. | KLINEC Ema | ![]() |
345 |
| 2. | ITO Yuki | ![]() |
278 |
| 3. | TWARDOSZ Anna | ![]() |
274 |
| 4. | ZENG Ping | ![]() |
272 |
| 5. | MIYAJIMA Ringo | ![]() |
222 |
| 6. | PAGNIER Josephine | ![]() |
186 |
Najbliższy konkurs:
Hinterzarten HS109
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
27 wrz 2026
godz. 09:15
godz. 09:15
niedziela, godz. 09:15
Aktualna klasyfikacja
| 1. | ZENG Ping | ![]() |
260 |
| 2. | EDER Lisa | ![]() |
200 |
| 3. | REISCH Agnes | ![]() |
172 |
| 4. | VODAN Nika | ![]() |
160 |
| 5. | KOVACIC Maja | ![]() |
140 |
| 6. | NAKAYAMA Nagomi | ![]() |
129 |
Najbliższy konkurs:
Lillehammer HS140
konkurs mieszany
konkurs mieszany
20 lis 2026
godz. 16:00
godz. 16:00
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | PREVC Domen | ![]() |
2148 |
| 2. | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
1194 |
| 3. | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
1159 |
| 4. | NIKAIDO Ren | ![]() |
1109 |
| 5. | LANISEK Anze | ![]() |
1009 |
| 6. | EMBACHER Stephan | ![]() |
992 |
| 23. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
391 |
| 31. | STOCH Kamil | ![]() |
186 |
| 33. | ŻYŁA Piotr | ![]() |
162 |
| 39. | KOT Maciej | ![]() |
87 |
| 43. | WĄSEK Paweł | ![]() |
64 |
| 44. | KUBACKI Dawid | ![]() |
54 |
| 64. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
7 |
| 72. | JONIAK Klemens | ![]() |
2 |




































