| Wyniki Pucharu Świata z dnia 1990-12-01 konkurs indywidualny Lake Placid (K-86), USA |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELDER Andreas | ![]() |
87 | 85 | 226.5 |
| 2 | NIKKOLA Ari-Pekka | ![]() |
84 | 90 | 225.7 |
| 3 | NIEMINEN Anssi | ![]() |
87 | 84 | 219.9 |
| 4 | WIERWIEJKIN Andriej | ![]() |
86 | 85 | 215.9 |
| 5 | PETEK Franci | ![]() |
84 | 84 | 212.6 |
| 6 | KIESEWETTER Andre | ![]() |
85 | 83.5 | 210.4 |
| 7 | BAUER Andreas | ![]() |
84 | 84 | 208.6 |
| 8 | PARMA Jiri | ![]() |
80 | 83.5 | 206.4 |
| 9 | ZUEND Stephan | ![]() |
87 | 79 | 204.4 |
| 10 | OLIJNYK Rune | ![]() |
82.5 | 82 | 203.5 |
| 11 | PLOC Pavel | ![]() |
83.5 | 81 | 203 |
| 12 | POINTNER Alexander | ![]() |
85 | 78 | 202.1 |
| 13 | TEPES Miran | ![]() |
83 | 79 | 200 |
| 14 | LAAKKONEN Risto | ![]() |
81 | 80.5 | 198.7 |
| 15 | DLUHOS Ladislav | ![]() |
78.5 | 83 | 197.7 |
| 16 | THOMA Dieter | ![]() |
85.5 | 75 | 197.6 |
| 17 | CECON Roberto | ![]() |
77 | 84 | 195.9 |
| 18 | HOLLAND Jim | ![]() |
79.5 | 79.5 | 195.7 |
| 19 | HUNGER Heiko | ![]() |
81 | 78 | 192.7 |
| 20 | KUTTIN Heinz | ![]() |
84.5 | 74 | 190.9 |
| 21 | ULAGA Primoz | ![]() |
79.5 | 80 | 188.5 |
| 22 | NIKAIDO Manabu | ![]() |
88 | 70 | 187.1 |
| 23 | TAKEUCHI Takuya | ![]() |
82 | 75 | 186 |
| 24 | VASKO Stanislav | ![]() |
79.5 | 79 | 185.4 |
| 25 | KUSTOW Pawieł | ![]() |
79 | 76.5 | 182.1 |
| 26 | GOSTISA Samo | ![]() |
81 | 75 | 181.9 |
| 27 | NYKAENEN Matti | ![]() |
77 | 76 | 179.1 |
| 28 | HEUMANN Josef | ![]() |
80 | 74 | 178.2 |
| 29 | KJOERUM Jon-Inge | ![]() |
77 | 77 | 176.2 |
| 30 | KONOPACKE Mark | ![]() |
78.5 | 74.5 | 176.1 |
| 31 | JEZ Frantisek | ![]() |
80.5 | 70 | 173.6 |
| 32 | JEAN-PROST Nicolas | ![]() |
78 | 71 | 170.2 |
| 33 | MARTINSSON Mikael | ![]() |
75.5 | 72 | 166.3 |
| 34 | PERTILE Ivo | ![]() |
76 | 69.5 | 160.6 |
| 35 | VETTORI Ernst | ![]() |
78.5 | 68 | 159.2 |
| 36 | RICHARDS Ron | ![]() |
74 | - | 86.3 |
| 37 | FIDJESTOEL Ole Gunnar | ![]() |
75 | - | 85.9 |
| 38 | HARADA Masahiko | ![]() |
75 | - | 85.4 |
| 38 | WODNIEW Dionis | ![]() |
75 | - | 85.4 |
| 40 | ZUPAN Matjaz | ![]() |
75.5 | - | 84.7 |
| 41 | LUNARDI Virginio | ![]() |
75 | - | 84.4 |
| 42 | TAELLBERG Staffan | ![]() |
74.5 | - | 83.6 |
| 43 | LEHMANN Christoph | ![]() |
74 | - | 83.3 |
| 44 | GAHLER Markus | ![]() |
75 | - | 82.9 |
| 45 | SOTIROW Zacharij | ![]() |
71 | - | 76 |
| 46 | HORNGACHER Stefan | ![]() |
70 | - | 75.9 |
| 47 | KASAI Noriaki | ![]() |
70.5 | - | 75.2 |
| 48 | LANGLOIS Tad | ![]() |
69.5 | - | 74.1 |
| 49 | SAMBUGARO Sandro | ![]() |
70.5 | - | 73.7 |
| 49 | TAELLBERG Per-Inge | ![]() |
70.5 | - | 73.7 |
| 51 | MOLLARD Didier | ![]() |
70 | - | 72.4 |
| 52 | HOLME Robert | ![]() |
68.5 | - | 69 |
| 53 | BREJCZEW Władimir | ![]() |
67 | - | 64.1 |
| 53 | SEVERSON Kris | ![]() |
67 | - | 64.1 |
| 55 | STEIN Kurt | ![]() |
66 | - | 61.5 |
| 56 | HAMMEL Mark | ![]() |
64 | - | 60.8 |
| 57 | SANDERS Bryan | ![]() |
65 | - | 58.4 |
| 58 | CAPEL Colin | ![]() |
75 | - | 56.4 |
| 59 | AASTROEM Magnus | ![]() |
62 | - | 54.6 |
| 60 | MĄDRY Jarosław | ![]() |
62 | - | 47.6 |
Klasyfikacje
Kalendarz
| Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap 3 | |||||||||
| 21-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 22-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 23-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 25-11-2025 | ![]() |
Falun | HS 95 (K-90) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 26-11-2025 | ![]() |
Falun | HS 132 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 29-11-2025 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 30-11-2025 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() |
|||||
| 06-12-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 07-12-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 13-12-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 14-12-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 20-12-2025 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 21-12-2025 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | - | |||||
| Etap 4 | |||||||||
| 29-12-2025 | ![]() |
Oberstdorf | HS 137 (K-120) | - | |||||
| 01-01-2026 | ![]() |
Garmisch-Partenkirchen | HS 142 (K-125) | - | |||||
| 04-01-2026 | ![]() |
Innsbruck | HS 128 (K-120) | - | |||||
| 06-01-2026 | ![]() |
Bischofshofen | HS 142 (K-125) | - | |||||
| Etap 5 | |||||||||
| 10-01-2026 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 11-01-2026 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 17-01-2026 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | - | |||||
| 18-01-2026 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | - | |||||
| Etap 6 | |||||||||
| 30-01-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | - | |||||
| 31-01-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | - | |||||
| 01-02-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | - | |||||
| 28-02-2026 | ![]() |
Bad Mitterndorf | HS 235 (K-200) | - | |||||
| 01-03-2026 | ![]() |
Bad Mitterndorf | HS 235 (K-200) | - | |||||
| Etap 7 | |||||||||
| 07-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 08-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 14-03-2026 | ![]() |
Oslo | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 15-03-2026 | ![]() |
Oslo | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 21-03-2026 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 22-03-2026 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 27-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 28-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 29-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||






































