| Wyniki Pucharu Świata z dnia 1990-12-15 konkurs indywidualny Sapporo (K-90), Japonia |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIESEWETTER Andre | ![]() |
86.5 | 94 | 214.8 |
| 2 | THOMA Dieter | ![]() |
85 | 84 | 197.4 |
| 3 | HEUMANN Josef | ![]() |
84.5 | 85 | 196.2 |
| 4 | PLOC Pavel | ![]() |
83.5 | 82.5 | 189.6 |
| 5 | WIERWIEJKIN Andriej | ![]() |
83.5 | 83 | 189.4 |
| 6 | PETEK Franci | ![]() |
82 | 85 | 189.2 |
| 6 | ZUEND Stephan | ![]() |
83.5 | 83.5 | 189.2 |
| 8 | FELDER Andreas | ![]() |
80.5 | 83 | 188.1 |
| 9 | FIDJESTOEL Ole Gunnar | ![]() |
78.5 | 87.5 | 187.1 |
| 9 | TAKEUCHI Takuya | ![]() |
78.5 | 85 | 187.1 |
| 11 | HAKALA Vesa | ![]() |
80.5 | 85 | 186.3 |
| 12 | BAUER Andreas | ![]() |
86 | 77 | 185.3 |
| 13 | HORNGACHER Stefan | ![]() |
79.5 | 83.5 | 182.3 |
| 14 | MARTINSSON Mikael | ![]() |
76 | 86.5 | 178.4 |
| 15 | JANUS Goran | ![]() |
77 | 84.5 | 176.9 |
| 16 | TEPES Miran | ![]() |
77 | 81.5 | 176.6 |
| 17 | BERG Oeyvind | ![]() |
75 | 84 | 175.9 |
| 18 | HARADA Masahiko | ![]() |
76 | 84.5 | 174.3 |
| 19 | BREDESEN Espen | ![]() |
73 | 85.5 | 172.1 |
| 20 | GEBSTEDT Ralph | ![]() |
76 | 81.5 | 168 |
| 21 | RICHARDS Ron | ![]() |
77 | 78.5 | 167.8 |
| 22 | BREJCZEW Władimir | ![]() |
74 | 83 | 166.7 |
| 23 | SOTIROW Zacharij | ![]() |
76 | 80 | 162.1 |
| 24 | PARMA Jiri | ![]() |
77 | 74.5 | 161.9 |
| 25 | KONOPACKE Mark | ![]() |
76.5 | 78 | 161.2 |
| 26 | VETTORI Ernst | ![]() |
75.5 | 77 | 161 |
| 27 | WESTMAN Magnus | ![]() |
73.5 | 80 | 160.1 |
| 28 | VASKO Stanislav | ![]() |
77 | 76 | 156.3 |
| 29 | YLIPULLI Raimo | ![]() |
74 | 77.5 | 154.9 |
| 30 | HIGASHI Akira | ![]() |
73 | 76 | 151.9 |
| 31 | OLIJNYK Rune | ![]() |
74.5 | 75 | 150.2 |
| 32 | SATO Akira | ![]() |
74 | 72.5 | 142.9 |
| 33 | JEZ Frantisek | ![]() |
79.5 | 64 | 131.6 |
| 34 | TAELLBERG Staffan | ![]() |
76.5 | 61 | 124 |
| 35 | HUNGER Heiko | ![]() |
80 | 55 | 94 |
| 36 | HAIM Werner | ![]() |
71 | - | 69.6 |
| 37 | KUSTOW Pawieł | ![]() |
72 | - | 68.7 |
| 38 | ULAGA Primoz | ![]() |
73 | - | 68.3 |
| 39 | HOLLAND Jim | ![]() |
71 | - | 68.1 |
| 40 | LEHMANN Christoph | ![]() |
72 | - | 67.7 |
| 41 | LAITINEN Mika | ![]() |
72 | - | 67.2 |
| 42 | RATHMAYR Werner | ![]() |
70 | - | 67 |
| 43 | PINZANI Carlo | ![]() |
71 | - | 66.1 |
| 44 | TAO Toshiaki | ![]() |
72.5 | - | 66 |
| 45 | SUDA Kenji | ![]() |
71 | - | 65.6 |
| 46 | DELAUP Steve | ![]() |
72.5 | - | 65.5 |
| 47 | NORMAN Ake | ![]() |
70.5 | - | 65.3 |
| 48 | BAJARD Regis | ![]() |
70.5 | - | 64.3 |
| 49 | WODNIEW Dionis | ![]() |
69 | - | 62.4 |
| 50 | HIGASHI Kazuhiro | ![]() |
69.5 | - | 62.2 |
| 51 | KOWAL Jan | ![]() |
69.5 | - | 61.2 |
| 52 | SAKURAI Hitoshi | ![]() |
67 | - | 59.2 |
| 53 | GAHLER Markus | ![]() |
68 | - | 58.8 |
| 53 | LANGLOIS Tad | ![]() |
68 | - | 58.8 |
| 55 | MĄDRY Jarosław | ![]() |
67 | - | 56.7 |
| 55 | NIKAIDO Manabu | ![]() |
67 | - | 56.7 |
| 57 | CARUSO Luca | ![]() |
66 | - | 56.1 |
| 58 | AEYRI Riku | ![]() |
66 | - | 54.6 |
| 59 | DLUHOS Ladislav | ![]() |
65 | - | 53 |
| 60 | HIGASHI Akihiro | ![]() |
65.5 | - | 52.8 |
| 61 | FRAS Damjan | ![]() |
65 | - | 52 |
| 61 | KASAI Noriaki | ![]() |
65 | - | 52 |
| 63 | SAWADA Kazuyasu | ![]() |
63.5 | - | 47.1 |
| 64 | BULAU Horst | ![]() |
62 | - | 45.2 |
| 65 | YASUZAKI Naoki | ![]() |
60 | - | 40 |
| 66 | OKABE Takanobu | ![]() |
71 | - | 35.1 |
Klasyfikacje
Kalendarz
| Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap 3 | |||||||||
| 21-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 22-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 23-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 25-11-2025 | ![]() |
Falun | HS 95 (K-90) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 26-11-2025 | ![]() |
Falun | HS 132 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 29-11-2025 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 30-11-2025 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() |
|||||
| 06-12-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 07-12-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 13-12-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 14-12-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 20-12-2025 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 21-12-2025 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | - | |||||
| Etap 4 | |||||||||
| 29-12-2025 | ![]() |
Oberstdorf | HS 137 (K-120) | - | |||||
| 01-01-2026 | ![]() |
Garmisch-Partenkirchen | HS 142 (K-125) | - | |||||
| 04-01-2026 | ![]() |
Innsbruck | HS 128 (K-120) | - | |||||
| 06-01-2026 | ![]() |
Bischofshofen | HS 142 (K-125) | - | |||||
| Etap 5 | |||||||||
| 10-01-2026 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 11-01-2026 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 17-01-2026 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | - | |||||
| 18-01-2026 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | - | |||||
| Etap 6 | |||||||||
| 30-01-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | - | |||||
| 31-01-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | - | |||||
| 01-02-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | - | |||||
| 28-02-2026 | ![]() |
Bad Mitterndorf | HS 235 (K-200) | - | |||||
| 01-03-2026 | ![]() |
Bad Mitterndorf | HS 235 (K-200) | - | |||||
| Etap 7 | |||||||||
| 07-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 08-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 14-03-2026 | ![]() |
Oslo | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 15-03-2026 | ![]() |
Oslo | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 21-03-2026 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 22-03-2026 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 27-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 28-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 29-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||






































