| Wyniki Pucharu Świata z dnia 1991-03-02 konkurs indywidualny Lahti (K-90), Finlandia |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELDER Andreas | ![]() |
84 | 89.5 | 217.6 |
| 2 | KUTTIN Heinz | ![]() |
85 | 89 | 216.9 |
| 3 | HAIM Werner | ![]() |
84.5 | 88 | 215 |
| 4 | MARTINSSON Mikael | ![]() |
83.5 | 89 | 214 |
| 5 | ZUEND Stephan | ![]() |
85.5 | 90 | 209.8 |
| 6 | HORNGACHER Stefan | ![]() |
84 | 86.5 | 208.8 |
| 7 | BULAU Horst | ![]() |
83.5 | 88.5 | 208.2 |
| 8 | PETEK Franci | ![]() |
84 | 86.5 | 203.3 |
| 9 | OLIJNYK Rune | ![]() |
82.5 | 84 | 202.9 |
| 10 | JEZ Frantisek | ![]() |
82.5 | 81.5 | 191.9 |
| 11 | LAAKKONEN Risto | ![]() |
83 | 78.5 | 191.4 |
| 12 | HAKALA Vesa | ![]() |
78 | 83 | 191.1 |
| 13 | DLUHOS Ladislav | ![]() |
78.5 | 83 | 187.9 |
| 14 | JANUS Goran | ![]() |
84 | 78 | 186.2 |
| 15 | DUFFNER Christof | ![]() |
81.5 | 84 | 185.8 |
| 16 | ESIN Michail | ![]() |
82 | 77.5 | 184.2 |
| 17 | HIGASHI Kazuhiro | ![]() |
78.5 | 80 | 182.6 |
| 18 | WIERWIEJKIN Andriej | ![]() |
82 | 82 | 182.4 |
| 19 | WESTMAN Magnus | ![]() |
80 | 79.5 | 182.2 |
| 20 | KIESEWETTER Andre | ![]() |
80 | 81 | 182.1 |
| 21 | HUBER Klaus | ![]() |
78 | 81 | 181.4 |
| 22 | TAELLBERG Staffan | ![]() |
82 | 75 | 180.7 |
| 23 | AEYRI Riku | ![]() |
80 | 78.5 | 179.6 |
| 24 | BERG Oeyvind | ![]() |
78 | 82 | 179.5 |
| 25 | THOMA Dieter | ![]() |
78.5 | 77 | 172.8 |
| 26 | BAUER Andreas | ![]() |
78.5 | 76.5 | 172 |
| 27 | YLIPULLI Raimo | ![]() |
82 | 71 | 166.3 |
| 28 | FIDJESTOEL Ole Gunnar | ![]() |
76.5 | 76.5 | 164.8 |
| 29 | GOSTISA Samo | ![]() |
78.5 | 73 | 163.9 |
| 30 | BREDESEN Espen | ![]() |
78.5 | 74 | 163.5 |
| 31 | WEISSFLOG Jens | ![]() |
80 | 71.5 | 162.4 |
| 32 | NIKKOLA Ari-Pekka | ![]() |
80 | 70 | 158 |
| 33 | TAELLBERG Per-Inge | ![]() |
79.5 | 70.5 | 157.5 |
| 34 | VOUILLAMOZ Yvan | ![]() |
76 | 73.5 | 157.2 |
| 35 | HAARALA Marko | ![]() |
77.5 | 64 | 130.9 |
| 36 | KOWAL Jan | ![]() |
77 | - | 81.2 |
| 37 | HUNGER Heiko | ![]() |
77 | - | 80.7 |
| 38 | HAUSWIRTH Benz | ![]() |
76 | - | 80.6 |
| 39 | JOHANSSEN Kent | ![]() |
75.5 | - | 80.3 |
| 40 | SAKALA Jaroslav | ![]() |
75.5 | - | 79.8 |
| 41 | TAKEUCHI Takuya | ![]() |
76 | - | 79.6 |
| 42 | LAITINEN Mika | ![]() |
76 | - | 79.1 |
| 43 | LUNARDI Virginio | ![]() |
75 | - | 79 |
| 44 | HEIKKILAE Jarkko | ![]() |
75.5 | - | 78.8 |
| 45 | NIEMINEN Anssi | ![]() |
75 | - | 78.5 |
| 45 | STIRN Janez | ![]() |
75 | - | 78.5 |
| 47 | PERTILE Ivo | ![]() |
74 | - | 77.4 |
| 48 | SVAGERKO Martin | ![]() |
74 | - | 76.9 |
| 49 | PLOC Pavel | ![]() |
73 | - | 75.3 |
| 50 | KJOERUM Jon-Inge | ![]() |
73.5 | - | 74.1 |
| 51 | HOLLAND Jim | ![]() |
71.5 | - | 71.9 |
| 52 | SEVERSON Kris | ![]() |
72 | - | 71.7 |
| 53 | NORMAN Ake | ![]() |
72 | - | 70.2 |
| 54 | LEHMANN Christoph | ![]() |
72 | - | 69.2 |
| 55 | KLIMOWSKI Zbigniew | ![]() |
70.5 | - | 68.8 |
| 56 | NIKUNEN Tommi | ![]() |
70.5 | - | 65.3 |
| 57 | CAKADZE Kachaber | ![]() |
67.5 | - | 62 |
| 58 | CAPEL Colin | ![]() |
68 | - | 60.8 |
| 59 | LAPPALAINEN Juha | ![]() |
68 | - | 58.8 |
| 60 | KOPAC Primoz | ![]() |
67.5 | - | 57.5 |
| 61 | RAUSCHMEIER Andi | ![]() |
72.5 | - | 44 |
Klasyfikacje
Kalendarz
| Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap 3 | |||||||||
| 21-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 22-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 23-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 25-11-2025 | ![]() |
Falun | HS 95 (K-90) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 26-11-2025 | ![]() |
Falun | HS 132 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 29-11-2025 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 30-11-2025 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() |
|||||
| 06-12-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 07-12-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 13-12-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 14-12-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 20-12-2025 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 21-12-2025 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | - | |||||
| Etap 4 | |||||||||
| 29-12-2025 | ![]() |
Oberstdorf | HS 137 (K-120) | - | |||||
| 01-01-2026 | ![]() |
Garmisch-Partenkirchen | HS 142 (K-125) | - | |||||
| 04-01-2026 | ![]() |
Innsbruck | HS 128 (K-120) | - | |||||
| 06-01-2026 | ![]() |
Bischofshofen | HS 142 (K-125) | - | |||||
| Etap 5 | |||||||||
| 10-01-2026 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 11-01-2026 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 17-01-2026 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | - | |||||
| 18-01-2026 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | - | |||||
| Etap 6 | |||||||||
| 30-01-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | - | |||||
| 31-01-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | - | |||||
| 01-02-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | - | |||||
| 28-02-2026 | ![]() |
Bad Mitterndorf | HS 235 (K-200) | - | |||||
| 01-03-2026 | ![]() |
Bad Mitterndorf | HS 235 (K-200) | - | |||||
| Etap 7 | |||||||||
| 07-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 08-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 14-03-2026 | ![]() |
Oslo | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 15-03-2026 | ![]() |
Oslo | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 21-03-2026 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 22-03-2026 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 27-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 28-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 29-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||




































