| Wyniki Pucharu Świata z dnia 1993-03-06 konkurs indywidualny Lahti (K-90), Finlandia |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASAI Noriaki | ![]() |
90 | 89.5 | 235.2 |
| 2 | SAKALA Jaroslav | ![]() |
89.5 | 83.5 | 217.8 |
| 3 | PARMA Jiri | ![]() |
82.5 | 87 | 213.2 |
| 4 | YASUZAKI Naoki | ![]() |
83 | 84.5 | 208 |
| 5 | WEISSFLOG Jens | ![]() |
80.5 | 86.5 | 204.7 |
| 6 | BREDESEN Espen | ![]() |
78.5 | 87 | 203.3 |
| 7 | DUFFNER Christof | ![]() |
86 | 80 | 200.6 |
| 8 | BERG Oeyvind | ![]() |
82.5 | 82.5 | 199 |
| 9 | HAKALA Vesa | ![]() |
81 | 83 | 198.9 |
| 10 | GOLDBERGER Andreas | ![]() |
83.5 | 79 | 196 |
| 11 | SOININEN Jani | ![]() |
82 | 80 | 193.2 |
| 12 | HORNGACHER Stefan | ![]() |
82 | 79.5 | 186.9 |
| 13 | JEAN-PROST Nicolas | ![]() |
80 | 79 | 184.9 |
| 13 | WODNIEW Dionis | ![]() |
75 | 84 | 184.9 |
| 15 | DLUHOS Ladislav | ![]() |
76.5 | 82.5 | 182.4 |
| 16 | MARTINSSON Mikael | ![]() |
76 | 82 | 181.3 |
| 17 | BIELCIK Marian | ![]() |
75.5 | 82.5 | 180.3 |
| 18 | JEZ Frantisek | ![]() |
76.5 | 80 | 179.4 |
| 19 | FREIHOLZ Sylvain | ![]() |
74.5 | 84 | 178.1 |
| 20 | RASMUSSEN Johan | ![]() |
76 | 78 | 172.9 |
| 21 | REUTELER Bruno | ![]() |
74 | 81 | 172.5 |
| 22 | OKABE Takanobu | ![]() |
75.5 | 77 | 172 |
| 23 | DELAUP Steve | ![]() |
81.5 | 73 | 171.7 |
| 24 | ZUPAN Matjaz | ![]() |
75 | 80 | 169.5 |
| 25 | JESIN Michaił | ![]() |
79 | 72 | 165.6 |
| 26 | SAKURAI Hitoshi | ![]() |
72.5 | 77.5 | 165.5 |
| 27 | MEGLIC Robert | ![]() |
78 | 71.5 | 162.7 |
| 28 | BRENDRYEN Helge | ![]() |
75 | 74.5 | 160.2 |
| 29 | ZUEND Stephan | ![]() |
73.5 | 73.5 | 154.7 |
| 30 | WIERWIEJKIN Andriej | ![]() |
75 | 72.5 | 154 |
| 31 | VAEAETAEINEN Janne | ![]() |
75 | 72 | 151.7 |
| 32 | JEKOVEC Dejan | ![]() |
75.5 | 71.5 | 150.7 |
| 33 | MOLLARD Didier | ![]() |
76.5 | 66 | 141.5 |
| 34 | SALO Jani | ![]() |
73.5 | 64.5 | 132.3 |
| 35 | YLIPULLI Raimo | ![]() |
78.5 | 53.5 | 116.7 |
| 36 | LOCKYER John | ![]() |
73 | - | 75.8 |
| 37 | HOLME Robert | ![]() |
72.5 | - | 74.5 |
| 38 | KUTTIN Heinz | ![]() |
71.5 | - | 73.9 |
| 39 | KLINGA Jani | ![]() |
73 | - | 73.8 |
| 40 | TRUNZ Martin | ![]() |
72 | - | 73.7 |
| 41 | SALONEN Janne | ![]() |
72.5 | - | 73.5 |
| 42 | SIEGMUND Gerd | ![]() |
71.5 | - | 73.4 |
| 43 | NIEMINEN Toni | ![]() |
73 | - | 73.3 |
| 44 | SCHERER Andreas | ![]() |
71.5 | - | 72.9 |
| 45 | KOMOVEC Saso | ![]() |
72 | - | 72.2 |
| 46 | VETTORI Ernst | ![]() |
71 | - | 71.1 |
| 47 | FORSMAN Juho | ![]() |
71 | - | 70.6 |
| 48 | SVAGERKO Martin | ![]() |
70.5 | - | 70.3 |
| 49 | NIKKOLA Ari-Pekka | ![]() |
71 | - | 68.6 |
| 50 | MYRBAKKEN Bjoern | ![]() |
70.5 | - | 67.3 |
| 51 | KYTOESAHO Pasi | ![]() |
69.5 | - | 67.2 |
| 51 | WESTMAN Magnus | ![]() |
69.5 | - | 67.2 |
| 53 | LUNARDI Ivan | ![]() |
68 | - | 64.3 |
| 54 | GOSTISA Samo | ![]() |
69.5 | - | 63.7 |
| 55 | HAARE Frode | ![]() |
66.5 | - | 60.9 |
| 56 | RATHMAYR Werner | ![]() |
64.5 | - | 57.2 |
| 57 | MOSER Christian | ![]() |
65 | - | 55.5 |
| 58 | HANNAWALD Sven | ![]() |
64 | - | 53.9 |
| 59 | PERTILE Ivo | ![]() |
64.5 | - | 53.7 |
| 60 | KOENOENEN Esa | ![]() |
64 | - | 52.9 |
| 61 | LAITINEN Mika Antero | ![]() |
64.5 | - | 52.7 |
| 62 | NIEMELAE Pekka | ![]() |
64.5 | - | 51.7 |
| 63 | AHAVA Jarkko | ![]() |
64 | - | 49.9 |
| 64 | HOELLWARTH Martin | ![]() |
62 | - | 48.2 |
| 65 | BOESTER Greg | ![]() |
61 | - | 45.6 |
| 66 | OGRODNIKOW Aleksander | ![]() |
59 | - | 40.9 |
| 67 | CAKADZE Kachaber | ![]() |
53.5 | - | 28.6 |
| 68 | NIEMINEN Anssi | ![]() |
52 | - | 22.2 |
Klasyfikacje
Kalendarz
| Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap 3 | |||||||||
| 21-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 22-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 23-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 25-11-2025 | ![]() |
Falun | HS 95 (K-90) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 26-11-2025 | ![]() |
Falun | HS 132 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 29-11-2025 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 30-11-2025 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() |
|||||
| 06-12-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 07-12-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 13-12-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 14-12-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 20-12-2025 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 21-12-2025 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | - | |||||
| Etap 4 | |||||||||
| 29-12-2025 | ![]() |
Oberstdorf | HS 137 (K-120) | - | |||||
| 01-01-2026 | ![]() |
Garmisch-Partenkirchen | HS 142 (K-125) | - | |||||
| 04-01-2026 | ![]() |
Innsbruck | HS 128 (K-120) | - | |||||
| 06-01-2026 | ![]() |
Bischofshofen | HS 142 (K-125) | - | |||||
| Etap 5 | |||||||||
| 10-01-2026 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 11-01-2026 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 17-01-2026 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | - | |||||
| 18-01-2026 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | - | |||||
| Etap 6 | |||||||||
| 30-01-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | - | |||||
| 31-01-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | - | |||||
| 01-02-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | - | |||||
| 28-02-2026 | ![]() |
Bad Mitterndorf | HS 235 (K-200) | - | |||||
| 01-03-2026 | ![]() |
Bad Mitterndorf | HS 235 (K-200) | - | |||||
| Etap 7 | |||||||||
| 07-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 08-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 14-03-2026 | ![]() |
Oslo | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 15-03-2026 | ![]() |
Oslo | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 21-03-2026 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 22-03-2026 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 27-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 28-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 29-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||








































