| Wyniki Pucharu Świata z dnia 1994-03-05 konkurs drużynowy Lahti (K-114), Finlandia |
|||||
| LP. | DRUŻYNA | FLAGA | SUMA PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | ![]() |
847.3 | ||
| 2 | Japonia | ![]() |
829.8 | ||
| 3 | Norwegia | ![]() |
773.9 | ||
| 4 | Finlandia | ![]() |
748.6 | ||
| 5 | Czechy | ![]() |
605.6 | ||
| 6 | Francja | ![]() |
504.6 | ||
| 7 | Słowenia | ![]() |
440.5 | ||
Nieoficjalne wyniki indywidualne
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDBERGER Andreas | ![]() | 124 | 121 | 258.5 |
| 2 | OKABE Takanobu | ![]() | 120.5 | 119.5 | 254 |
| 3 | BREDESEN Espen | ![]() | 117.5 | 118 | 245.9 |
| 4 | KASAI Noriaki | ![]() | 113.5 | 117 | 237.4 |
| 5 | NISHIKATA Jinya | ![]() | 110.5 | 118.5 | 225.7 |
| 6 | AHONEN Janne | ![]() | 105.5 | 112 | 213 |
| 7 | OTTESEN Lasse | ![]() | 103.5 | 115.5 | 209.7 |
| 8 | KUTTIN Heinz | ![]() | 112.5 | 104 | 206.7 |
| 9 | HORNGACHER Stefan | ![]() | 119.5 | 94 | 196.8 |
| 10 | YLIPULLI Raimo | ![]() | 113.5 | 98.5 | 196.6 |
| 11 | DLUHOS Ladislav | ![]() | 101.5 | 106 | 189 |
| 12 | MOSER Christian | ![]() | 96 | 110 | 185.3 |
| 13 | GOSTISA Samo | ![]() | 102.5 | 104 | 183.2 |
| 14 | VAEAETAEINEN Janne | ![]() | 95.5 | 109 | 183.1 |
| 15 | KROMPOLC Zbynek | ![]() | 95.5 | 104 | 173.1 |
| 16 | MOLLARD Didier | ![]() | 97.5 | 106.5 | 172.7 |
| 17 | MYRBAKKEN Bjoern | ![]() | 98 | 95.5 | 159.8 |
| 18 | BERG Oeyvind | ![]() | 95 | 102.5 | 158.5 |
| 19 | SOININEN Jani | ![]() | 99 | 94 | 155.9 |
| 20 | ZUPAN Matjaz | ![]() | 85 | 102 | 146.6 |
| 21 | SAKALA Jaroslav | ![]() | 83 | 108 | 145.8 |
| 22 | JARDINE Ruddy | ![]() | 93 | 87 | 133 |
| 23 | KLADNIK Matjaz | ![]() | 82 | 96.5 | 122.8 |
| 24 | JEAN-PROST Nicolas | ![]() | 69 | 109.5 | 122.3 |
| 25 | SUDA Kenji | ![]() | 98 | 76 | 112.7 |
| 26 | PARMA Jiri | ![]() | 87 | 79.5 | 97.7 |
| 27 | DESSUM Nicolas | ![]() | 70 | 87 | 76.6 |
| 28 | MEGLIC Robert | ![]() | 74 | 59 | 0 |




























