| Wyniki Pucharu Świata z dnia 1995-02-05 konkurs indywidualny Falun (K-90), Szwecja |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREDESEN Espen | ![]() |
91 | 84 | 224 |
| 2 | SOININEN Jani | ![]() |
85.5 | 89 | 222.5 |
| 3 | FUNAKI Kazuyoshi | ![]() |
89 | 84 | 219.5 |
| 3 | ITO Naoto | ![]() |
91 | 82.5 | 219.5 |
| 5 | LAITINEN Mika | ![]() |
84 | 87.5 | 214.5 |
| 6 | PETEK Franci | ![]() |
84 | 83 | 204 |
| 7 | AHONEN Janne | ![]() |
80 | 85 | 201.5 |
| 8 | REUTELER Bruno | ![]() |
84 | 80.5 | 201 |
| 9 | OKABE Takanobu | ![]() |
84 | 78.5 | 197 |
| 10 | MARTINSSON Mikael | ![]() |
78.5 | 83.5 | 196 |
| 11 | SCHWARZENBERGER Reinhard | ![]() |
79.5 | 83.5 | 193 |
| 12 | SIEGMUND Gerd | ![]() |
75 | 86 | 192 |
| 13 | NIKKOLA Ari-Pekka | ![]() |
82 | 78 | 191 |
| 14 | LJOEKELSOEY Roar | ![]() |
73 | 87 | 189.5 |
| 14 | WEISSFLOG Jens | ![]() |
82.5 | 77.5 | 189.5 |
| 16 | GOLDBERGER Andreas | ![]() |
78 | 79.5 | 185.5 |
| 17 | CECON Roberto | ![]() |
75.5 | 83 | 183 |
| 18 | SKUPIEŃ Wojciech | ![]() |
77.5 | 83 | 182.5 |
| 19 | HOELLWARTH Martin | ![]() |
78.5 | 78 | 181.5 |
| 20 | JEZ Frantisek | ![]() |
76.5 | 78.5 | 180.5 |
| 21 | PERTILE Ivo | ![]() |
75 | 80 | 178 |
| 22 | TRUNZ Martin | ![]() |
78 | 77 | 177.5 |
| 23 | ZEHNDER Sepp | ![]() |
73.5 | 78.5 | 176.5 |
| 24 | NISHIKATA Jinya | ![]() |
76.5 | 80 | 174.5 |
| 24 | RASMUSSEN Johan | ![]() |
71.5 | 80 | 174.5 |
| 26 | YASUZAKI Naoki | ![]() |
73 | 79.5 | 173 |
| 27 | FRANC Urban | ![]() |
73 | 82 | 172.5 |
| 28 | MAŁYSZ Adam | ![]() |
79 | 73 | 171.5 |
| 29 | SUCHACEK Jakub | ![]() |
76.5 | 75.5 | 171 |
| 30 | THOMA Dieter | ![]() |
80.5 | 71.5 | 170 |
| 31 | FUKITA Yukitaka | ![]() |
81.5 | 71 | 168.5 |
| 32 | KAHANEK Jaroslav | ![]() |
73.5 | 74 | 163.5 |
| 33 | OTTESEN Lasse | ![]() |
74 | 74.5 | 162 |
| 34 | MEGLIC Robert | ![]() |
79 | 80 | 160.5 |
| 34 | TUFF Stein Henrik | ![]() |
77 | 73 | 160.5 |
| 36 | GEBSTEDT Ralph | ![]() |
71.5 | - | 76.5 |
| 37 | CHEVALIER-GIROD Lucas | ![]() |
71.5 | - | 76 |
| 38 | GAY Jerome | ![]() |
70.5 | - | 75.5 |
| 39 | BIELCIK Marian | ![]() |
70.5 | - | 74 |
| 40 | JAEKLE Hansjoerg | ![]() |
71 | - | 73.5 |
| 41 | FREIHOLZ Sylvain | ![]() |
71 | - | 73 |
| 42 | MAYR Ingemar | ![]() |
71 | - | 72.5 |
| 43 | ZUEND Stephan | ![]() |
69.5 | - | 72 |
| 44 | SAITOH Hiroya | ![]() |
71.5 | - | 71 |
| 45 | MOSER Christian | ![]() |
69 | - | 70 |
| 46 | JEAN-PROST Nicolas | ![]() |
68.5 | - | 67.5 |
| 47 | DESSUM Nicolas | ![]() |
69 | - | 66 |
| 47 | HAIM Werner | ![]() |
67.5 | - | 66 |
| 49 | KOPONEN Tero | ![]() |
67.5 | - | 65.5 |
| 50 | KLINGA Jani | ![]() |
67 | - | 64.5 |
| 51 | TURKKI Tero | ![]() |
66 | - | 61 |
| 52 | WIDHOELZL Andreas | ![]() |
65.5 | - | 57 |
| 53 | RATHMAYR Werner | ![]() |
62 | - | 56.5 |
| 54 | JOHANSSON Fredrik | ![]() |
64.5 | - | 56 |
| 55 | NIEMINEN Toni | ![]() |
64.5 | - | 55 |
| 56 | TAELLBERG Staffan | ![]() |
64 | - | 55 |
| 57 | JEKOVEC Dejan | ![]() |
64 | - | 52 |
| 58 | MOLLARD Didier | ![]() |
62 | - | 50.5 |
| 59 | NILSSON Johan | ![]() |
58.5 | - | 49 |
| 60 | BERG Ove | ![]() |
59 | - | 41.5 |
| 61 | REHN Thomas | ![]() |
55 | - | 40 |
| 62 | MUNTERS Johan | ![]() |
56 | - | 37.5 |
| 63 | PARMA Jiri | ![]() |
54.5 | - | 34 |
| 64 | WESTERBERG Lars-Goeran | ![]() |
51 | - | 24 |
Klasyfikacje
Kalendarz
| Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap 3 | |||||||||
| 21-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 22-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 23-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 25-11-2025 | ![]() |
Falun | HS 95 (K-90) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 26-11-2025 | ![]() |
Falun | HS 132 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 29-11-2025 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 30-11-2025 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() |
|||||
| 06-12-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 07-12-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 13-12-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 14-12-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 20-12-2025 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 21-12-2025 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | - | |||||
| Etap 4 | |||||||||
| 29-12-2025 | ![]() |
Oberstdorf | HS 137 (K-120) | - | |||||
| 01-01-2026 | ![]() |
Garmisch-Partenkirchen | HS 142 (K-125) | - | |||||
| 04-01-2026 | ![]() |
Innsbruck | HS 128 (K-120) | - | |||||
| 06-01-2026 | ![]() |
Bischofshofen | HS 142 (K-125) | - | |||||
| Etap 5 | |||||||||
| 10-01-2026 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 11-01-2026 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | - | |||||
| 17-01-2026 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | - | |||||
| 18-01-2026 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | - | |||||
| Etap 6 | |||||||||
| 30-01-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | - | |||||
| 31-01-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | - | |||||
| 01-02-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | - | |||||
| 28-02-2026 | ![]() |
Bad Mitterndorf | HS 235 (K-200) | - | |||||
| 01-03-2026 | ![]() |
Bad Mitterndorf | HS 235 (K-200) | - | |||||
| Etap 7 | |||||||||
| 07-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 08-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 14-03-2026 | ![]() |
Oslo | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 15-03-2026 | ![]() |
Oslo | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 21-03-2026 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 22-03-2026 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 27-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 28-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 29-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||



































