| Wyniki Pucharu Świata z dnia 1997-03-08 konkurs drużynowy Lahti (K-114), Finlandia |
|||||
| LP. | DRUŻYNA | FLAGA | SUMA PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandia | ![]() |
945 | ||
| 2 | Austria | ![]() |
883.8 | ||
| 3 | Norwegia | ![]() |
858.3 | ||
| 4 | Japonia | ![]() |
846.8 | ||
| 5 | Niemcy | ![]() |
821.4 | ||
| 6 | Słowenia | ![]() |
700.6 | ||
| 7 | Polska | ![]() |
681.5 | ||
| 8 | Francja | ![]() |
672.5 | ||
| 9 | Czechy | ![]() |
566.5 | ||
Nieoficjalne wyniki indywidualne
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAŁYSZ Adam | ![]() | 118 | 125 | 247.4 |
| 2 | AHONEN Janne | ![]() | 122 | 116 | 245.9 |
| 3 | NIKKOLA Ari-Pekka | ![]() | 117.5 | 121 | 245.8 |
| 4 | LJOEKELSOEY Roar | ![]() | 115.5 | 116.5 | 236.1 |
| 5 | SOININEN Jani | ![]() | 117 | 115 | 235.1 |
| 6 | GOLDBERGER Andreas | ![]() | 119.5 | 111 | 234.9 |
| 7 | HORNGACHER Stefan | ![]() | 113 | 120 | 234.9 |
| 8 | GAY Jerome | ![]() | 110 | 120 | 233 |
| 9 | THOMA Dieter | ![]() | 120 | 107.5 | 224 |
| 10 | OKABE Takanobu | ![]() | 102.5 | 125 | 223 |
| 11 | OTTESEN Lasse | ![]() | 122 | 102.5 | 221.1 |
| 12 | LAITINEN Mika | ![]() | 121 | 125.5 | 218.2 |
| 13 | SAITOH Hiroya | ![]() | 112 | 110 | 217.1 |
| 14 | HOELLWARTH Martin | ![]() | 109 | 109 | 212.4 |
| 15 | HARADA Masahiko | ![]() | 107.5 | 109 | 205.2 |
| 16 | PETERKA Primoz | ![]() | 107.5 | 107.5 | 203.5 |
| 17 | DUFFNER Christof | ![]() | 98.5 | 115.5 | 202.7 |
| 18 | LIE Haavard | ![]() | 99.5 | 119.5 | 201.7 |
| 19 | WIDHOELZL Andreas | ![]() | 94.5 | 120 | 201.6 |
| 20 | FUNAKI Kazuyoshi | ![]() | 94.5 | 123 | 201.5 |
| 21 | JAEKLE Hansjoerg | ![]() | 112.5 | 102.5 | 201 |
| 22 | BERNTZEN Simen | ![]() | 110 | 103 | 199.4 |
| 23 | GEBSTEDT Ralph | ![]() | 98 | 111 | 193.7 |
| 24 | ZONTA Peter | ![]() | 100 | 110.5 | 192.9 |
| 25 | FRANC Urban | ![]() | 106.5 | 102.5 | 188.2 |
| 26 | SKUPIEŃ Wojciech | ![]() | 101.5 | 105 | 188.2 |
| 27 | GODER Tomas | ![]() | 88 | 110 | 168.9 |
| 28 | SUCHACEK Jakub | ![]() | 112 | 81 | 153.9 |
| 29 | DESSUM Nicolas | ![]() | 115 | 75 | 148.5 |
| 30 | MOLLARD Didier | ![]() | 95 | 95 | 147.5 |
| 31 | CHEVALIER-GIROD Lucas | ![]() | 107 | 78 | 143.5 |
| 32 | KRENEK Roman | ![]() | 110 | 73.5 | 131.8 |
| 33 | KRUCZEK Łukasz | ![]() | 87 | 90 | 130.6 |
| 34 | GOSTISA Samo | ![]() | 78 | 94.5 | 116 |
| 35 | MATEJA Robert | ![]() | 88 | 83 | 115.3 |
| 36 | JANDA Jakub | ![]() | 83 | 85 | 111.9 |






























