| Wyniki Pucharu Świata z dnia 2000-01-23 konkurs indywidualny Sapporo (K-120), Japonia |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMITT Martin | ![]() |
133.5 | 130.5 | 277.2 |
| 2 | SOININEN Jani | ![]() |
128 | 133 | 270.3 |
| 3 | SAITOH Hiroya | ![]() |
123.5 | 127 | 254.4 |
| 4 | HORNGACHER Stefan | ![]() |
126 | 125 | 251.8 |
| 5 | HANNAWALD Sven | ![]() |
130 | 124.5 | 251.6 |
| 6 | AHONEN Janne | ![]() |
129.5 | 112.5 | 236.6 |
| 7 | KANTEE Ville | ![]() |
125 | 116 | 233.8 |
| 8 | NISHISHITA Kazuki | ![]() |
124 | 113.5 | 228 |
| 9 | GOLDBERGER Andreas | ![]() |
124 | 113 | 227.1 |
| 10 | LOITZL Wolfgang | ![]() |
124 | 111 | 224.5 |
| 11 | UHRMANN Michael | ![]() |
119 | 117 | 223.8 |
| 12 | INGEBRIGTSEN Tommy | ![]() |
117 | 119.5 | 222.7 |
| 13 | JUSSILAINEN Risto | ![]() |
122.5 | 112.5 | 222 |
| 14 | WIDHOELZL Andreas | ![]() |
129.5 | 108 | 220 |
| 15 | DESSUM Nicolas | ![]() |
124 | 109.5 | 217.3 |
| 16 | DOLEZAL Michal | ![]() |
122 | 107 | 209.7 |
| 17 | FUNAKI Kazuyoshi | ![]() |
120.5 | 107 | 209.5 |
| 18 | HARADA Masahiko | ![]() |
121 | 107 | 208.9 |
| 19 | JAEKLE Hansjoerg | ![]() |
121 | 105.5 | 205.7 |
| 20 | HAUTAMAEKI Jussi | ![]() |
119 | 108.5 | 205.5 |
| 21 | OTTESEN Lasse | ![]() |
126 | 101 | 205.1 |
| 22 | HOELLWARTH Martin | ![]() |
118 | 106 | 200.7 |
| 23 | SCHWARZENBERGER Reinhard | ![]() |
111.5 | 111.5 | 198.9 |
| 24 | LJOEKELSOEY Roar | ![]() |
116.5 | 106 | 198.5 |
| 25 | MIYAHIRA Hideharu | ![]() |
116 | 106 | 197.6 |
| 26 | HORNSCHUH Ronny | ![]() |
114.5 | 107.5 | 195.1 |
| 27 | LAITINEN Mika | ![]() |
114 | 106.5 | 193.9 |
| 28 | SIEGMUND Gerd | ![]() |
116.5 | 102 | 189.8 |
| 29 | KASAI Noriaki | ![]() |
113 | 103 | 188.8 |
| 30 | HERR Alexander | ![]() |
117 | 99 | 183.3 |
| 31 | LOEFFLER Frank | ![]() |
111 | - | 98.3 |
| 32 | AMMANN Simon | ![]() |
111.5 | - | 98.2 |
| 33 | WASILJEW Dmitrij | ![]() |
114 | - | 97.7 |
| 34 | REUTELER Bruno | ![]() |
113.5 | - | 97.3 |
| 35 | OKABE Takanobu | ![]() |
110 | - | 97 |
| 36 | YOSHIOKA Kazuya | ![]() |
109.5 | - | 96.1 |
| 37 | AAGHEIM Morten | ![]() |
109 | - | 95.7 |
| 38 | MAŁYSZ Adam | ![]() |
108.5 | - | 93.3 |
| 39 | SKUPIEŃ Wojciech | ![]() |
108 | - | 92.4 |
| 40 | MATEJA Robert | ![]() |
107.5 | - | 91.5 |
| 41 | HOERL Thomas | ![]() |
107 | - | 89.6 |
| 42 | ZONTA Peter | ![]() |
106 | - | 88.3 |
| 43 | KIURU Tami | ![]() |
104 | - | 85.2 |
| 44 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
103.5 | - | 83.8 |
| 45 | STENSRUD Henning | ![]() |
103 | - | 82.4 |
| 46 | HLAVA Jakub | ![]() |
102 | - | 81.6 |
| 47 | HIGASHI Akira | ![]() |
102.5 | - | 81.5 |
| 47 | KISHIMOTO Homare | ![]() |
102.5 | - | 81.5 |
| 49 | SHIBATA Yasuhiro | ![]() |
101.5 | - | 80.2 |
| 50 | METZLER Bernhard | ![]() |
102 | - | 80.1 |
| 51 | FREIHOLZ Sylvain | ![]() |
101.5 | - | 79.7 |
| 52 | VOGEL Marc | ![]() |
101.5 | - | 77.7 |
| 53 | KRUCZEK Łukasz | ![]() |
100.5 | - | 77.4 |
| 54 | MORI Takashi | ![]() |
100 | - | 76.5 |
| 55 | JAAFS Kristoffer | ![]() |
99.5 | - | 75.6 |
| 56 | FRAS Damjan | ![]() |
99 | - | 74.7 |
| 57 | KASAMA Noritaka | ![]() |
97.5 | - | 71.5 |
| 58 | KIM Hyun-Ki | ![]() |
97 | - | 71.1 |
| 59 | SATO Masayuki | ![]() |
97.5 | - | 71 |
| 60 | HAARE Frode | ![]() |
96.5 | - | 70.2 |
| 61 | TSURUMAKI Shinya | ![]() |
96.5 | - | 68.7 |
| 62 | YASUZAKI Naoki | ![]() |
96 | - | 68.3 |
| 63 | FROEIER Rickard | ![]() |
96.5 | - | 68.2 |
| 64 | JANDA Jakub | ![]() |
95 | - | 67.5 |
| 65 | SUCHACEK Jakub | ![]() |
94.5 | - | 66.6 |
| 66 | KRANJEC Robert | ![]() |
95 | - | 66.5 |
| 67 | RADELJ Jure | ![]() |
95 | - | 65.5 |
| 68 | NISHIKATA Jinya | ![]() |
94 | - | 63.7 |
| 69 | FILIMONOW Stanisław | ![]() |
93 | - | 63.4 |
| 70 | MESIK Martin | ![]() |
94 | - | 60.7 |
| 71 | NAKAMURA Kazuhiro | ![]() |
91 | - | 59.3 |
| 72 | CHOI Yong-Jik | ![]() |
88 | - | 52.9 |
| 73 | SZYBKO Aleksiej | ![]() |
79.5 | - | 36.1 |
| 74 | PIAO Xue-Feng | ![]() |
73 | - | 17.9 |
| 1. | RAIMUND Philipp | ![]() |
490 |
| 2. | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() |
392 |
| 3. | BACHLINGER Niklas | ![]() |
391 |
| 4. | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
356 |
| 5. | STOCH Kamil | ![]() |
319 |
| 6. | NAKAMURA Naoki | ![]() |
315 |
| 7. | KUBACKI Dawid | ![]() |
306 |
| 11. | KOT Maciej | ![]() |
211 |
| 12. | ŻYŁA Piotr | ![]() |
200 |
| 21. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
120 |
| 57. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
32 |
| 58. | WĄSEK Paweł | ![]() |
30 |
Najbliższy konkurs:
TBA HS0
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
5 wrz 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
362 |
| 2. | SCHUSTER Jonas | ![]() |
312 |
| 3. | AIGNER Clemens | ![]() |
228 |
| 4. | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
226 |
| 5. | NAITO Tomofumi | ![]() |
203 |
| 6. | HOFFMANN Felix | ![]() |
201 |
| 18. | JONIAK Klemens | ![]() |
95 |
| 26. | NIŻNIK Adam | ![]() |
55 |
| 52. | WOLNY Jakub | ![]() |
7 |
| 59. | PILCH Tomasz | ![]() |
2 |
Najbliższy konkurs:
Szczyrk HS104
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
15 sie 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | STEINBERGER Jakob | ![]() |
890 |
| 2. | RAINER Stefan | ![]() |
818 |
| 3. | POELZ Johannes | ![]() |
717 |
| 4. | MOERTH Francisco | ![]() |
712 |
| 5. | STEINBERGER Simon | ![]() |
632 |
| 6. | RESINGER Peter | ![]() |
615 |
| 10. | NIŻNIK Adam | ![]() |
405 |
| 11. | PILCH Tomasz | ![]() |
387 |
| 15. | KRZAK Jarosław | ![]() |
336 |
| 25. | SARNIAK Szymon | ![]() |
198 |
| 29. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() |
181 |
| 30. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
180 |
| 37. | WASZEK Kamil | ![]() |
146 |
| 41. | ŁUKASZCZYK Łukasz | ![]() |
136 |
| 44. | JONIAK Klemens | ![]() |
125 |
| 46. | JUROSZEK Kacper | ![]() |
118 |
| 50. | STASZEL Klemens | ![]() |
107 |
| 54. | WRÓBEL Marcin | ![]() |
98 |
| 56. | WOLNY Jakub | ![]() |
95 |
| 65. | GRUSZKA Mateusz | ![]() |
81 |
| 71. | GALICA Jan | ![]() |
71 |
| 74. | JOJKO Szymon | ![]() |
69 |
| 78. | HABDAS Jan | ![]() |
60 |
| 83. | SZOZDA Wiktor | ![]() |
51 |
| 96. | TOMASIAK Konrad | ![]() |
32 |
| 98. | BYRSKI Szymon | ![]() |
29 |
| 105. | STĘKAŁA Andrzej | ![]() |
22 |
| 116. | BOBAK Marcin | ![]() |
16 |
| 148. | OBTUŁOWICZ Michał | ![]() |
3 |
Najbliższy konkurs:
Wisła HS134
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
1 sie 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | MARUYAMA Nozomi | ![]() |
625 |
| 2. | PREVC Nika | ![]() |
555 |
| 3. | TAKANASHI Sara | ![]() |
411 |
| 4. | STRATE Abigail | ![]() |
380 |
| 5. | SATO Yuzuki | ![]() |
378 |
| 6. | SETO Yuka | ![]() |
359 |
| 8. | TWARDOSZ Anna | ![]() |
280 |
| 26. | BEŁTOWSKA Pola | ![]() |
74 |
| 34. | KONDERLA-JUROSZEK Nicole | ![]() |
51 |
Najbliższy konkurs:
TBA HS0
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
5 wrz 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | ARNET Sina | ![]() |
265 |
| 2. | SAITO Yu | ![]() |
250 |
| 3. | ZENG Ping | ![]() |
200 |
| 4. | NAKAYAMA Nagomi | ![]() |
180 |
| 5. | HIRNER Lisa | ![]() |
150 |
| 6. | KORHONEN Minja | ![]() |
95 |
Najbliższy konkurs:
Lillehammer HS140
konkurs mieszany
konkurs mieszany
20 lis 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | PREVC Domen | ![]() |
2148 |
| 2. | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
1194 |
| 3. | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
1159 |
| 4. | NIKAIDO Ren | ![]() |
1109 |
| 5. | LANISEK Anze | ![]() |
1009 |
| 6. | EMBACHER Stephan | ![]() |
992 |
| 23. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
391 |
| 31. | STOCH Kamil | ![]() |
186 |
| 33. | ŻYŁA Piotr | ![]() |
162 |
| 39. | KOT Maciej | ![]() |
87 |
| 43. | WĄSEK Paweł | ![]() |
64 |
| 44. | KUBACKI Dawid | ![]() |
54 |
| 64. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
7 |
| 72. | JONIAK Klemens | ![]() |
2 |






































