Energia Jutra

ENERGIA JUTRA

Niezapomniane sukcesy Adama Małysza, Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego wciąż pobudzają wyobraźnię polskich kibiców. Kto ich zastąpi w kolejnych latach? ENERGIA JUTRA to wspólna akcja ORLENU, sponsora tytularnego programu ORLEN Szukamy Następców Mistrza oraz Skijumping.pl, mająca na celu wskazanie najlepszych reprezentantów Polski U-23 sezonu 2025/26! W trakcie zimy będziemy szczegółowo przyglądać się występom naszych młodych skoczków w międzynarodowych i krajowych zawodach, zaś za ich rezultaty będziemy przyznawali punkty do klasyfikacji ENERGII JUTRA.

SZCZEGÓŁY »

NAJBLIŻSZE ZAWODY

MĘŻCZYŹNI
17-18.03.2026 - ORLEN Cup Zakopane (Polska)
19-20.03.2026 - PK Zakopane (Polska), HS140
21-22.03.2026 - PŚ Vikersund (Norwegia), HS240
21-22.03.2026 - FC Zakopane (Polska), HS140

KOBIETY
17-18.03.2026 - ORLEN Cup Zakopane (Polska)
21-22.03.2026 - PŚ Vikersund (Norwegia), HS240
28.03.2026 - PŚ Planica (Słowenia), HS240

ZOBACZ PEŁNY KALENDARZ »


KLASYFIKACJA ENERGII JUTRA - SEZON ZIMOWY 2025/2026:

Klasyfikacja generalna ENERGII JUTRA 2025/2026 (stan na 15.03.2026):
Lp. Zawodnik Rocznik Klub Płeć Punkty Strata
1 TOMASIAK Kacper 2007 LKS Klimczok Bystra M 2984 0
2 JONIAK Klemens 2005 LKS Poroniec Poronin M 828 -2156
3 ŁUKASZCZYK Łukasz 2007 TS Wisła Zakopane M 601 -2383
4 WASZEK Kamil 2006 LKS Olimpia Goleszów M 587 -2397
5 TOMASIAK Konrad 2009 LKS Klimczok Bystra M 582 -2402
6 BEŁTOWSKA Pola 2006 AZS Zakopane K 516 -2468
7 SARNIAK Szymon 2008 KS Eve-nement Zakopane M 379 -2605
8 GALICA Jan 2004 KS Eve-nement Zakopane M 309 -2675
9 BOBAK Wojciech 2012 LKS Poroniec Poronin M 270 -2714
9 MALARZ Miłosz 2010 KS Rutkow-ski M 270 -2714
11 OBTUŁOWICZ Michał 2008 KS Eve-nement Zakopane M 237 -2747
12 RUS Mateusz 2010 LKS Klimczok Bystra M 230 -2754
13 SZOZDA Wiktor 2006 WSS Wisła M 209 -2775
14 WAŁACH Paweł 2012 WSS Wisła M 200 -2784
15 WRÓBEL Marcin 2004 AZS Zakopane M 197 -2787
16 BYRSKI Szymon 2008 LKS Poroniec Poronin M 187 -2797
17 CZECH Bartłomiej 2010 LKS Poroniec Poronin M 160 -2824
18 AMILKIEWICZ Tymoteusz 2005 AZS Zakopane M 155 -2829
19 ANTOSZ Emilia 2011 KS Czarny Dunajec K 150 -2834
19 KIDOŃ Antoni 2012 KS Czarny Dunajec M 150 -2834
19 HABDAS Jan 2003 LKS Klimczok Bystra M 150 -2834
22 BOBAK Marcin 2009 LKS Poroniec Poronin M 146 -2838
23 STASZEL Klemens 2006 KE Eve-nement Zakopane M 132 -2852
24 MALCZEWSKI Jan 2013 KS Rutkow-ski M 120 -2864
25 NIEMCZYK Jakub 2007 LKS Klimczok Bystra M 116 -2868
26 WANTULOK Mikołaj 2007 WSS Wisła M 70 -2914
27 MYSZA Mateusz 2006 LKS Klimczok Bystra M 68 -2916
28 GRELA Karol 2010 KS Eve-nement Zakopane M 60 -2924
28 RĄCZKA Oskar 2013 LKS Olimpia Goleszów M 60 -2924
30 MACIUSIAK Mateusz 2007 KS Rutkow-ski M 58 -2926
31 CHOWANIEC-BOMBAC Daniel 2012 KS Eve-nement Zakopane M 50 -2934
31 GWÓŹDŹ Lena 2010 LKS Klimczok Bystra K 50 -2934
31 FRĄCZEK Ewa 2007 AZS Zakopane K 50 -2934
34 BOGUSZ Lena 2011 LKS Klimczok Bystra K 40 -2944
34 PABIN Jakub 2010 AZS Zakopane M 40 -2944
34 URBAŚ Mateusz 2012 KS Czarny Dunajec M 40 -2944
37 JARZĄBEK Kacper 2006 TS Wisła Zakopane M 34 -2950
38 DZIOBOŃ Dawid 2008 KS Rutkow-ski M 20 -2964
38 PIECZARKA Karol 2007 SS-R LZS Sokół Szczyrk M 20 -2964
38 WIERCIOCH Stanisław 2009 KS Eve-nement Zakopane M 20 -2964
41 KRZEMPEK Miłosz 2003 WSS Wisła M 16 -2968
42 DUBIEL Szymon 2006 AZS Zakopane M 14 -2970
43 CEMBALA Jakub 2008 SS-R LZS Sokół Szczyrk M 10 -2974
43 CIEŚLAR Wojciech 2006 WSS Wisła M 10 -2974
43 GALICA Marcin 2009 KS Eve-nement Zakopane M 10 -2974
43 GĄSIENICA Andrzej 2011 KS Rutkow-ski M 10 -2974
43 GĄSIENICA Grzegorz 2012 KS Eve-nement Zakopane M 10 -2974
43 KIEŁBASA Franciszek 2008 TS Wisła Zakopane M 10 -2974
43 KRYSKA Marcin 2008 TS Wisła Zakopane M 10 -2974
43 KUBICA Maciej 2009 LKS Klimczok Bystra M 10 -2974
43 MROWIEC Witold 2007 SS-R LZS Sokół Szczyrk M 10 -2974
43 SŁABY Rafał 2006 AZS Zakopane M 10 -2974
43 STERNAL Alan 2009 LKS Klimczok Bystra M 10 -2974
43 URBAŃSKI Szymon 2007 KS Eve-nement Zakopane M 10 -2974
43 USTUPSKI Mateusz 2009 KS Rutkow-ski M 10 -2974
43 WRÓBEL Wojciech 2009 SS-R LZS Sokół Szczyrk M 10 -2974