LGP w Hinzenbach: Daniel Tschofenig wygrywa kwalifikacje

  • 2025-10-18 13:40

Daniel Tschofenig zwyciężył w kwalifikacjach do sobotniego konkursu indywidualnego Letniego Grand Prix na Aigner-Schanze (HS90) w Hinzenbach. Reprezentant Austrii wygrał po skoku na odległość 92,5 metra. Polacy w komplecie awansowali do zawodów.

Kwalifikacje zakończyły się sukcesem dla Daniela Tschofeniga (92,5 m). Austriak triumfował z przewagą 2,6 punktu nad Ryoyu Kobayashim (92,5 m) oraz 2,7 pkt. nad Stefanem Kraftem (92 m). Czwarty był Stephan Embacher (90,5 m), piąty Andreas Wellinger (92 m), a szósty Philipp Raimund (95,5 m).

Skład czołowej dziesiątki rundy uzupełnili Jan Hoerl (93 m), Ren Nikaido (90 m), Anze Lanisek (89,5 m) i Maximilian Ortner (88 m).

Na piętnastej pozycji sklasyfikowani zostali ex aequo Piotr Żyła (88 m) i Kamil Stoch (87,5 m). Dziewiętnaste miejsce zajął Maciej Kot (87 m). Dwudziesty drugi był Dawid Kubacki (85 m) przed Pawłem Wąskiem (85 m), a trzydziesty drugi Aleksander Zniszczoł (83,5 m).

Jedynym zawodnikiem, który nie przeszedł kwalifikacji, okazał się Koreańczyk Choi Heung Chul z wynikiem 71,5 metra.

Kwalifikacje rozegrano z 9., 8. i 7. belki startowej. Philipp Raimund jako jedyny oddał swoją próbę z 6. platformy.

Początek konkursu o 14:15. Transmisja w Eurosport 1 i na platformie HBO Max.

Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>>

lub relacji Berkutschi >>>

Wyniki kwalifikacji LGP w Hinzenbach (HS90); 18.10.2025
Lp   Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. styl NOTA
1 Q 39 TSCHOFENIG Daniel AUT 92.5 7 81.1 -8.9 56.5 127.4
2 Q 44 KOBAYASHI Ryoyu JPN 92.5 7 81.3 -8.5 53.5 124.8
3 Q 32 KRAFT Stefan AUT 92.0 8 81.6 -8.2 56.5 124.7
4 Q 35 EMBACHER Stephan AUT 90.5 7 80.6 -6.4 54.5 123.9
5 Q 22 WELLINGER Andreas GER 92.0 8 81.9 -9.6 55.5 122.3
6 Q 48 RAIMUND Philipp GER 95.5 6 80.9 -11.7 45.5 122.0
7 Q 40 HOERL Jan AUT 93.0 7 80.8 -9.2 50.0 121.6
8 Q 43 NIKAIDO Ren JPN 90.0 7 80.9 -8.5 53.5 119.8
9 Q 30 LANISEK Anze SLO 89.5 8 81.3 -9.9 55.5 117.0
10 Q 33 ORTNER Maximilian AUT 88.0 7 81.3 -7.6 53.5 116.7
11 Q 9 PASCHKE Pius GER 88.5 8 81.0 -8.6 55.0 115.8
12 Q 41 SATO Yukiya JPN 89.0 7 80.8 -9.1 52.0 115.7
13 Q 37 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 87.5 7 80.4 -7.5 52.5 114.8
14 Q 17 KYTOSAHO Niko FIN 89.5 8 80.8 -8.7 52.0 114.7
15 Q 42 ZYLA Piotr POL 88.0 7 81.1 -10.9 53.5 113.4
15 Q 47 STOCH Kamil POL 87.5 7 80.6 -9.9 53.5 113.4
17 Q 2 LANDERER Hannes AUT 88.0 9 81.0 -7.5 53.5 112.0
18 Q 11 FALETIC Enej SLO 88.5 8 81.6 -10.1 52.5 111.8
19 Q 46 KOT Maciej POL 87.0 7 80.8 -9.2 51.0 110.6
20 Q 25 TRUNZ Felix SUI 86.5 8 81.6 -7.8 52.5 110.1
21 Q 16 HAAGEN Lukas AUT 88.0 8 81.4 -11.6 52.5 109.3
22 Q 49 KUBACKI Dawid POL 85.0 6 80.9 -9.7 51.0 108.5
23 Q 14 WASEK Pawel POL 85.0 8 81.5 -8.0 54.0 108.4
24 Q 50 NAKAMURA Naoki JPN 84.0 6 80.6 -8.9 51.5 107.8
25 Q 20 GEIGER Karl GER 86.5 8 81.8 -11.1 51.5 105.8
26 Q 26 PALOSAARI Vilho FIN 85.5 8 80.9 -9.2 51.5 105.7
27 Q 18 POELZ Johannes AUT 84.5 8 80.9 -6.9 51.0 105.5
28 Q 3 LEITNER Clemens AUT 86.0 9 81.8 -8.7 52.0 105.3
29 Q 21 STEINBERGER Simon AUT 85.0 8 81.6 -8.7 51.5 105.2
30 Q 36 AMMANN Simon SUI 85.5 7 81.2 -8.8 48.0 105.0
31 Q 1 RESINGER Peter AUT 86.0 9 81.5 -9.8 52.5 104.7
32 Q 38 ZNISZCZOL Aleksander POL 83.5 7 81.2 -8.9 51.0 103.9
33 Q 28 KOUDELKA Roman CZE 84.0 8 81.1 -7.7 51.0 103.7
34 Q 34 KESSELI Juri SUI 83.0 7 81.7 -7.8 50.0 103.0
35 Q 4 VALTO Kasperi FIN 85.5 9 81.1 -9.2 51.0 102.8
36 Q 31 KAPUSTIK Hektor SVK 83.5 8 81.5 -7.9 51.0 102.5
37 Q 27 WASSER Yanick SUI 83.0 8 81.4 -7.4 51.0 102.0
38 Q 29 ZAJC Timi SLO 82.0 8 81.2 -8.2 52.0 100.2
39 Q 45 KOS Lovro SLO 82.0 7 80.8 -9.7 51.0 100.1
40 Q 23 SPULBER Mihnea Alexandru ROU 83.0 8 81.5 -9.0 50.5 99.9
41 Q 51 KOBAYASHI Sakutaro JPN 82.0 6 81.3 -10.2 47.0 98.0
42 Q 15 TKACHENKO Sergey KAZ 83.0 8 80.7 -10.2 49.5 97.7
43 Q 13 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 82.5 8 80.9 -8.5 48.0 96.9
44 Q 19 KALINICHENKO Vitaliy UKR 81.0 8 80.8 -9.4 49.0 94.0
45 Q 10 BEDIR Muhammed Ali TUR 80.0 8 81.0 -9.7 50.0 92.7
46 Q 6 OBERSTEINER Louis FRA 80.5 9 81.9 -8.5 50.0 92.5
47 Q 24 CACINA Daniel Andrei ROU 79.0 8 80.6 -8.0 49.5 91.9
48 Q 8 MUMINOV Sabirzhan KAZ 81.0 9 81.5 -9.4 45.0 87.6
49 Q 5 NAZARENKO Svyatoslav KAZ 78.5 9 80.5 -10.2 47.5 84.3
50 Q 12 SONG Qiwu CHN 73.0 8 80.6 -9.0 46.0 75.4
51   7 CHOI Heung Chul KOR 71.5 9 81.2 -8.4 46.0 70.6

Adam Bucholz, źródło: Informacja własna
oglądalność: (8702) komentarze: (77)

Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu

Zaloguj się

wątki wyłączone

Komentarze

  • vodopad stały bywalec
    @Twist

    Ta historia z tym 40 zwycięstwem toczy się już tak długo, byłoby pięknie gdyby ta kariera właśnie w ten sposób się zakończyła. Będzie o to na pewno bardzo ciężko, ale w tym momencie są realne podstawy by w to uwierzyć.

  • vodopad stały bywalec

    Szkoda, że Stoch wyleciał poza podium. Z drugiej strony to i tak jest świetna forma w porównaniu z tym co było!

  • Kapibara bywalec

    Sędziowie traktują belkę jak zabawke. Świetnie Stoch pozostali przeciętnie

  • Twist stały bywalec

    Kamil Stoch zdobędzie 40 zwycięstwo w PŚ, zróbcie bookmark na ten komentarz. W końcu po latach odnalazł swoje mojo.

  • Lataj profesor

    Kubacki nie jakoś rewelacyjnie, ale jest w drugiej dziesiątce, bo miał 6. belkę. Bez matematycznych szans dla Kota na finał, a Japończycy są tu solidni. Nawet najgorszy z nich Sato w finale.

  • StochMistrz{29465894} profesor

    Świetny Skok Kamila pod względem odległości i pod względem technicznym w pierwszej serii

  • sledzik16 profesor
    @Lataj

    O 0.5pkt przed Kamilem z 6 belki to żadnej rewelacji nie zrobił tym bardziej że miał dużo lepszy wiatr.

  • alo profesor

    Oczywiście mafiozi musieli wepchnąć Raimunda przed Stocha bo jak inaczej

  • Tomek88 profesor

    Dawid z tej belki nie najgorzej

  • Lataj profesor

    Szalony Raimund zrobił to. Drugie miejsce z piątego rozbiegu.

  • kibicsportu profesor

    Świetny skok Kamila. Prędkość była już dobra. Widać, że jest w formie.

  • alo profesor

    Petarda Stocha

  • Baks bywalec

    Przepiękny, płynny na progu skok Kamila, jakby żywcem wyjęty z Predazzo. Kamień z serca.

  • Stefan_Kraft_108 bywalec

    W końcu bardzo dobry skok Polaka

  • Tomek88 profesor

    Brawa dla Stocha, świetny skok

  • Fanskokowy początkujący
    @sledzik16 O tak

    Może Krafta za tamte wcześniejsze lata.
    @dejw I tak całą noc

  • Lataj profesor

    Kotem znów za progiem miotało jak szatan. Słaba odległość. Stoch rewelacyjnie.

  • Xenkus profesor

    O proszę jaki skok Kamila świetny.

  • alo profesor

    Serio nie ma kto uwalić tych austriakow? Naprawdę? Przecież muszą coś lewego mieć w sprzęcie.

  • Lataj profesor

    51,5 pkt za noty dla Kosa to według mnie trochę za wysoko

Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl