PŚ w Willingen: Tschofenig zwycięzcą kwalifikacji

  • 2026-01-31 12:42

Daniel Tschofenig wygrał kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego Pucharu Świata na Muehlenkopfschanze (HS147) w Willingen. Reprezentant Austrii zwyciężył po skoku na odległość 142,5 metra. Polacy w komplecie awansowali do zawodów.

Sobotnie kwalifikacje w Hesji należały do Daniela Tschofeniga. Ubiegłoroczny triumfator zawodów w Willingen poszybował na odległość 142,5 metra i wyprzedził o 4,6 punktu Domena Prevca (138,5 m). Trzecie miejsce ex aequo zajęli Jewhen Marusiak (149 m) i Ryoyu Kobayashi (142 m), a tuż za nimi uplasowali się Felix Hoffmann (136 m) i Jason Colby (144 m).

Na siódmej pozycji sklasyfikowany został Clemens Aigner (137 m), ósme miejsce zajął Jonas Schuster (141 m), dziewiąty był Ren Nikaido (136,5 m), a dziesiąty Tomofumi Naito (141,5 m).

Aleksander Zniszczoł z wynikiem 141,5 metra uplasował się na piętnastej pozycji. Dwudzieste miejsce zajął Piotr Żyła (138,5 m), trzydziesty czwarty był Dawid Kubacki (122 m), natomiast czterdziesty pierwszy Klemens Joniak (126 m) tuż przed Maciejem Kotem (120 m).

Kwalifikacje rozegrano z 8., 7. i 6. belki.

Początek konkursu o 16:00. Transmisja w TVN, Eurosport 1 i HBO Max.

Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE Berkutschi >>>

lub relacji LIVE FIS >>>

Wyniki kwalifikacji PŚ w Willingen (HS147); 31.01.2026
Lp   Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. styl NOTA
1 Q 52 TSCHOFENIG Daniel AUT 142.5 7 87.1 -19.1 55.5 123.3
2 Q 56 PREVC Domen SLO 138.5 6 87.0 -19.5 54.0 118.7
3 Q 18 MARUSIAK Yevhen UKR 149.0 8 87.5 -24.3 47.5 117.4
3 Q 55 KOBAYASHI Ryoyu JPN 142.0 7 87.6 -24.1 55.5 117.4
5 Q 50 HOFFMANN Felix GER 136.0 7 87.4 -14.7 54.5 115.0
6 Q 36 COLBY Jason USA 144.0 7 86.8 -29.4 54.0 114.2
7 Q 23 AIGNER Clemens AUT 137.0 7 87.3 -18.3 54.0 112.7
8 Q 42 SCHUSTER Jonas AUT 141.0 6 86.7 -29.7 53.5 112.5
9 Q 54 NIKAIDO Ren JPN 136.5 7 87.2 -17.8 54.0 112.3
10 Q 33 NAITO Tomofumi JPN 141.5 7 86.9 -29.0 52.5 108.6
11 Q 44 FOUBERT Valentin FRA 139.5 6 86.2 -32.4 54.5 108.1
12 Q 34 SATO Yukiya JPN 138.0 7 87.5 -24.0 52.5 107.3
13 Q 32 KYTOSAHO Niko FIN 138.5 7 87.1 -25.5 52.5 106.7
14 Q 43 LINDVIK Marius NOR 133.0 6 86.6 -22.1 53.0 105.2
15 Q 4 ZNISZCZOL Aleksander POL 141.5 8 87.4 -28.0 52.0 104.7
16 Q 40 GRANERUD Halvor Egner NOR 136.0 6 86.7 -29.2 54.0 104.5
17 Q 30 OESTVOLD Benjamin NOR 141.5 7 87.6 -30.1 49.0 104.0
18 Q 45 FORFANG Johann Andre NOR 132.0 6 87.0 -22.0 53.0 103.5
19 Q 15 ROTH Luca GER 136.0 8 88.1 -20.9 53.5 103.4
20 Q 35 ZYLA Piotr POL 138.5 7 86.7 -30.8 52.5 101.4
21 Q 26 BICKNER Kevin USA 135.0 7 87.1 -22.6 49.5 100.3
22 Q 51 RAIMUND Philipp GER 128.5 7 87.6 -15.3 52.5 98.9
23 Q 22 INSAM Alex ITA 134.0 7 87.3 -27.0 51.5 96.1
24 Q 27 OBLAK Rok SLO 129.0 7 87.7 -18.7 51.5 95.4
25 Q 48 FETTNER Manuel AUT 124.0 6 87.0 -14.2 51.0 94.9
26 Q 39 ORTNER Maximilian AUT 129.5 6 87.2 -26.4 52.5 94.1
27 Q 24 AMMANN Simon SUI 132.0 7 87.3 -22.7 48.5 93.8
28 Q 8 CHERVET Jules FRA 134.0 8 87.4 -30.2 53.5 90.5
29 Q 12 MAATTA Jarkko FIN 132.0 8 88.0 -24.8 49.0 87.8
30 Q 16 PEIER Killian SUI 131.0 8 87.9 -28.7 53.0 86.1
31 Q 41 ZAJC Timi SLO 123.0 6 86.8 -20.8 50.5 86.0
32 Q 46 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 123.5 6 86.5 -22.9 51.5 85.8
33 Q 29 WELLINGER Andreas GER 123.0 7 87.7 -17.9 51.0 84.9
34 Q 28 KUBACKI Dawid POL 122.0 7 87.1 -15.8 50.0 84.2
35 Q 25 GEIGER Karl GER 125.0 7 87.4 -22.6 51.0 83.8
36 Q 47 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 118.5 6 86.7 -14.6 49.5 83.1
37 Q 11 PALOSAARI Vilho FIN 122.5 8 87.6 -14.2 50.0 82.3
38 Q 17 FRANTZ Tate USA 126.5 8 87.4 -24.2 51.5 81.0
39 Q 7 STRAND Soelve Jokerud NOR 128.5 8 87.8 -30.8 51.5 78.0
40 Q 53 LANISEK Anze SLO 125.0 7 86.9 -22.5 45.0 77.9
41 Q 13 JONIAK Klemens POL 126.0 8 87.2 -26.4 50.0 76.4
42 Q 31 KOT Maciej POL 120.0 7 87.1 -20.2 48.5 74.7
43 Q 38 PASCHKE Pius GER 117.0 6 86.5 -21.5 49.0 73.0
44 Q 21 BRESADOLA Giovanni ITA 118.5 7 87.0 -20.4 49.0 72.3
45 Q 37 DESCHWANDEN Gregor SUI 115.5 6 86.8 -21.3 49.5 71.0
46 Q 10 IMHOF Remo SUI 120.0 8 87.8 -22.7 51.0 70.3
47 Q 3 HAAGEN Lukas AUT 121.0 8 87.7 -26.2 49.5 67.1
47 Q 49 KRAFT Stefan AUT 109.0 6 86.9 -14.0 50.0 67.1
49 Q 9 MILESI Enzo FRA 118.5 8 87.5 -21.5 48.5 66.3
50 Q 19 KAPUSTIK Hektor SVK 116.5 7 87.2 -24.6 48.5 64.0
51   20 JANCAR Ziga SLO 113.0 7 87.3 -23.2 46.0 56.6
52   14 KALINICHENKO Vitaliy UKR 110.5 8 87.6 -18.5 40.5 46.9
53   6 NAZARENKO Svyatoslav KAZ 114.0 8 86.6 -29.0 37.5 39.7
54   2 TURSUNZHANOV Nurshat KAZ 92.5 8 86.9 -19.7 42.0 14.8
55   1 MUMINOV Sabirzhan KAZ 90.0 8 87.1 -19.2 42.0 10.8
    5 NOUSIAINEN Eetu FIN           DSQ

Adam Bucholz, źródło: Informacja własna
oglądalność: (39949) komentarze: (377)

Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu

Zaloguj się

wątki wyłączone

Komentarze

  • Adam90 profesor
    @dastin1

    Ale cały czas jest w top 10 to chyba rekord.

  • Adam90 profesor

    Powinna byc oddzielna klasyfikacja dla kwalifikacji apowinni dawać również krysztylaowa kule za wygranie klasyfikacji kwalifikacji

  • dastin1 początkujący

    Ryoyu fatalnie wychodzi z progu od kilku konkursów. Niski pułap.

  • DomenPrevcFan doświadczony
    @Askame

    Niestety jest to możliwe...

  • waldemarsson profesor
    @biggie_powrot_v2

    Pewnie wtedy na miejscu we Włoszech zgłoszą kontuzję Paschke i Geiger dojedzie.

  • Kolos profesor
    @Lataj

    Odwołaliby gdyby prowadził duet Geiger-Wellinger. A skoro nie prowadzi...

  • Askame bywalec

    Domen znalazł jakiś sposób na drugą fazę lotu widać jak się wykręca i wtedy łapie noszenie

  • biggie_powrot_v2 początkujący

    Jestem wielce ciekaw, czy jak Geiger stanie tu na podium to Horngacher aby na pewno zabierze Paschke na IO

  • Askame bywalec
    @DomenPrevcFan

    W drugiej mu trzy obniżą xD

  • CzarnyOrzel weteran
    @Wrotker

    Po co jeszcze piszesz i oglądasz ?
    Dla mnie curling to pseudosport więc na forum curlingu nie wchodzę :)

  • Altenburger bywalec

    Domen gigant ale obawiam się że zdyskwalifikują go bo ewidentnie łapówki były przyjmowane.

  • Askame bywalec

    Domen Leciał jakby na mamucie xD

  • Lukkier doświadczony

    Zaraz kontrola i DSQ

  • cms weteran

    To był skok na 19 punktów[***]?

  • StochMistrz{29465894} profesor

    Świetny skok Domena i kroczy po 19 zwycięstwo w karierze

  • Robert Johansson252 profesor

    Dobra, nie chciałem, żeby Prevc wygrał, ale teraz skoczył jak totalny szefuńcio

  • DomenPrevcFan doświadczony

    No wreszcie, ktoś zdetronizował Geigera
    Domen chwiał się na wszystkie strony, ale tradycyjnie nie bardzo mu to przeszkadzało. I nie dostał obniżonej belki, mamy efekty.

  • Bernat__Sola profesor
    @cavalierjan19

    Prevc: Nie na mojej warcie.

  • Braknazwy początkujący

    Kozak, jedyny który ratuje to dno mimo tych idiotów belkowych

  • arabesque początkujący

    Już po wyjściu z progu było widać, że Koba nic tutaj nie osiągnie...

    ...no i Domen wyjaśnia zawodników, sędziów, żiri i wiatr

Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl