Klasyfikacja Pucharu Świata Pań w
sezonie 2013/2014
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKANASHI Sara | ![]() |
1720 | 0 | 18 |
| 2 | VOGT Carina | ![]() |
806 | -914 | 16 |
| 3 | ITO Yuki | ![]() |
759 | -961 | 16 |
| 4 | AWWAKUMOWA Irina | ![]() |
731 | -989 | 16 |
| 5 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | ![]() |
682 | -1038 | 11 |
| 6 | VTIC Maja | ![]() |
542 | -1178 | 14 |
| 7 | LUNDBY Maren | ![]() |
487 | -1233 | 16 |
| 8 | MATTEL Coline | ![]() |
453 | -1267 | 14 |
| 9 | KYKKAENEN Julia | ![]() |
429 | -1291 | 16 |
| 10 | JEROME Jessica | ![]() |
374 | -1346 | 12 |
| 11 | CLAIR Julia | ![]() |
371 | -1349 | 14 |
| 12 | POZUN Katja | ![]() |
350 | -1370 | 16 |
| 13 | SCHMID Katharina | ![]() |
345 | -1375 | 16 |
| 14 | JAHR Line | ![]() |
322 | -1398 | 16 |
| 15 | SMEBY Helena Olsson | ![]() |
306 | -1414 | 12 |
| 16 | GRAESSLER Ulrike | ![]() |
301 | -1419 | 16 |
| 17 | LOGAR Eva | ![]() |
289 | -1431 | 16 |
| 18 | STRAUB Ramona | ![]() |
265 | -1455 | 12 |
| 19 | INSAM Evelyn | ![]() |
235 | -1485 | 16 |
| 20 | ROGELJ Spela | ![]() |
221 | -1499 | 14 |
| 21 | BOGATAJ Ursa | ![]() |
220 | -1500 | 14 |
| 22 | HENRICH Taylor | ![]() |
214 | -1506 | 9 |
| 23 | HAEFELE Anna | ![]() |
209 | -1511 | 16 |
| 24 | ERNST Gianina | ![]() |
192 | -1528 | 10 |
| 25 | KLINEC Ema | ![]() |
175 | -1545 | 5 |
| 26 | WINDMUELLER Bigna | ![]() |
171 | -1549 | 9 |
| 27 | RUNGGALDIER Elena | ![]() |
163 | -1557 | 15 |
| 28 | ENGER Gyda | ![]() |
141 | -1579 | 16 |
| 29 | TANAKA Atsuko | ![]() |
137 | -1583 | 9 |
| 30 | LEMARE Lea | ![]() |
131 | -1589 | 14 |
| 31 | IWABUCHI Kaori | ![]() |
120 | -1600 | 16 |
| 32 | DOLEZELOVA Michaela | ![]() |
112 | -1608 | 18 |
| 33 | KREUZER Chiara | ![]() |
110 | -1610 | 15 |
| 34 | VAN Lindsey | ![]() |
101 | -1619 | 8 |
| 35 | WATASE Ayumi | ![]() |
92 | -1628 | 17 |
| 36 | MALSINER Manuela | ![]() |
58 | -1662 | 17 |
| 37 | JOHNSON Alissa | ![]() |
54 | -1666 | 7 |
| 38 | SHIGENO Misaki | ![]() |
51 | -1669 | 15 |
| 39 | HOLLANDT Anna | ![]() |
49 | -1671 | 8 |
| 40 | SAGEN Anette | ![]() |
48 | -1672 | 7 |
| 41 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() |
45 | -1675 | 1 |
| 42 | TICHONOWA Sofja | ![]() |
44 | -1676 | 15 |
| 43 | SEYFARTH Juliane | ![]() |
37 | -1683 | 7 |
| 44 | WUERTH Svenja | ![]() |
35 | -1685 | 3 |
| 45 | BARANNIKOWA Anastasija | ![]() |
31 | -1689 | 14 |
| 46 | WINDMUELLER Sabrina | ![]() |
29 | -1691 | 14 |
| 47 | FORSSTROEM Susanna | ![]() |
26 | -1694 | 7 |
| 48 | TEPES Anja | ![]() |
23 | -1697 | 6 |
| 49 | RAUDASCHL Elisabeth | ![]() |
16 | -1704 | 5 |
| 50 | TOTH Daniela Vasilica | ![]() |
15 | -1705 | 13 |
| 50 | DEMETZ Lisa | ![]() |
15 | -1705 | 12 |
| 52 | YAMADA Yurina | ![]() |
14 | -1706 | 9 |
| 53 | RINGQUIST Abby | ![]() |
13 | -1707 | 7 |
| 53 | KOASA Seiko | ![]() |
13 | -1707 | 5 |
| 53 | JAVORSEK Anja | ![]() |
13 | -1707 | 5 |
| 56 | STROEM Anna Odine | ![]() |
10 | -1710 | 6 |
| 57 | LIU Qi | ![]() |
8 | -1712 | 4 |
| 58 | KUSTOWA Aleksandra | ![]() |
7 | -1713 | 10 |
| 58 | BLAZKOVA Barbora | ![]() |
7 | -1713 | 8 |
| 58 | YOSHIZUMI Yoshiko | ![]() |
7 | -1713 | 4 |
| 61 | GRUSZYNA Darja | ![]() |
5 | -1715 | 14 |
| 61 | TAKEDA Ayuka | ![]() |
5 | -1715 | 6 |
| 63 | SEPANDJ Jasmine | ![]() |
4 | -1716 | 4 |
| 64 | PAŁASZ Magdalena | ![]() |
3 | -1717 | 3 |
| 65 | KEIL Katharina | ![]() |
2 | -1718 | 12 |
| 66 | SCHOITSCH Sonja | ![]() |
1 | -1719 | 4 |




























