Klasyfikacja Planica 7 w
sezonie 2024/2025
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Domen | ![]() |
1617.7 | 0 | 4 |
| 2 | LANISEK Anze | ![]() |
1598.3 | -19.4 | 4 |
| 3 | WELLINGER Andreas | ![]() |
1568.8 | -48.9 | 4 |
| 4 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
1552.8 | -64.9 | 4 |
| 5 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
1538 | -79.7 | 4 |
| 6 | KRAFT Stefan | ![]() |
1506.7 | -111 | 4 |
| 7 | PASCHKE Pius | ![]() |
1492.9 | -124.8 | 4 |
| 8 | HOERL Jan | ![]() |
1486.2 | -131.5 | 4 |
| 9 | ZAJC Timi | ![]() |
1478.5 | -139.2 | 4 |
| 10 | GEIGER Karl | ![]() |
1467.4 | -150.3 | 4 |
| 11 | WĄSEK Paweł | ![]() |
1455.9 | -161.8 | 4 |
| 12 | FETTNER Manuel | ![]() |
1443.4 | -174.3 | 4 |
| 13 | STOCH Kamil | ![]() |
1441.3 | -176.4 | 4 |
| 14 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
1417.1 | -200.6 | 4 |
| 15 | NIKAIDO Ren | ![]() |
1415.8 | -201.9 | 4 |
| 16 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
1402.7 | -215 | 4 |
| 17 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
1390.3 | -227.4 | 4 |
| 18 | KOS Lovro | ![]() |
1361.9 | -255.8 | 4 |
| 19 | AALTO Antti | ![]() |
1202.4 | -415.3 | 4 |
| 20 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
1050.7 | -567 | 3 |
| 21 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
1024.9 | -592.8 | 3 |
| 22 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() |
1001.9 | -615.8 | 3 |
| 23 | ORTNER Maximilian | ![]() |
980.3 | -637.4 | 3 |
| 24 | AIGRO Artti | ![]() |
980.1 | -637.6 | 3 |
| 25 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
952.4 | -665.3 | 3 |
| 26 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() |
928.1 | -689.6 | 3 |
| 27 | WOLNY Jakub | ![]() |
911.5 | -706.2 | 3 |
| 28 | PEIER Killian | ![]() |
851.6 | -766.1 | 3 |
| 29 | BICKNER Kevin | ![]() |
841.4 | -776.3 | 3 |
| 30 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
751.9 | -865.8 | 3 |
| 31 | FRANTZ Tate | ![]() |
739.2 | -878.5 | 3 |
| 32 | FOUBERT Valentin | ![]() |
721.2 | -896.5 | 3 |
| 33 | HAYBOECK Michael | ![]() |
587.7 | -1030 | 2 |
| 34 | SATO Yukiya | ![]() |
583.2 | -1034.5 | 2 |
| 35 | MASLE Rok | ![]() |
563.2 | -1054.5 | 2 |
| 36 | INSAM Alex | ![]() |
554.6 | -1063.1 | 2 |
| 37 | JOERGENSEN Sindre Ulven | ![]() |
544.3 | -1073.4 | 2 |
| 38 | STRAND Soelve Jokerud | ![]() |
542.9 | -1074.8 | 2 |
| 39 | WASSER Yanick | ![]() |
538 | -1079.7 | 2 |
| 40 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
535 | -1082.7 | 3 |
| 41 | KUBACKI Dawid | ![]() |
533.1 | -1084.6 | 2 |
| 42 | COLBY Jason | ![]() |
513 | -1104.7 | 2 |
| 43 | URLAUB Andrew | ![]() |
468.8 | -1148.9 | 2 |
| 44 | MUELLER Markus | ![]() |
403.1 | -1214.6 | 1 |
| 45 | LANGMO Isak Andreas | ![]() |
370.9 | -1246.8 | 2 |
| 46 | EMBACHER Stephan | ![]() |
369.9 | -1247.8 | 2 |
| 47 | VALTO Kasperi | ![]() |
369.5 | -1248.2 | 2 |
| 48 | HOFFMANN Felix | ![]() |
369.4 | -1248.3 | 2 |
| 49 | MARUSIAK Jewhen | ![]() |
366.1 | -1251.6 | 2 |
| 50 | JELAR Ziga | ![]() |
365 | -1252.7 | 2 |
| 51 | CECON Francesco | ![]() |
364.9 | -1252.8 | 2 |
| 52 | BEDIR Muhammed Ali | ![]() |
360.6 | -1257.1 | 2 |
| 53 | WASILJEW Danił | ![]() |
325.1 | -1292.6 | 2 |
| 54 | MIZIERNYCH Ilja | ![]() |
318.9 | -1298.8 | 2 |
| 55 | MUMINOW Sabirżan | ![]() |
228.7 | -1389 | 2 |
| 56 | NAZARIENKO Swiatosław | ![]() |
218 | -1399.7 | 2 |
| 57 | MOGEL Zak | ![]() |
187.1 | -1430.6 | 2 |
| 58 | OBLAK Rok | ![]() |
176.2 | -1441.5 | 1 |
| 59 | HEGGLI Bendik Jakobsen | ![]() |
173.7 | -1444 | 1 |
| 60 | KUISMA Tomas | ![]() |
173 | -1444.7 | 2 |
| 61 | KALINICZENKO Witalij | ![]() |
143 | -1474.7 | 1 |
| 62 | KAPUSTIK Hektor | ![]() |
139.4 | -1478.3 | 1 |
| 63 | DEAN Decker | ![]() |
136.5 | -1481.2 | 1 |
| 64 | CACINA Daniel Andrei | ![]() |
134.9 | -1482.8 | 1 |
| 65 | VAGUL Kaimar | ![]() |
94.2 | -1523.5 | 1 |
































