Klasyfikacja Pucharu Świata

atlas
Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2019/2020
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 KRAFT Stefan Austria 1659 0 27
2 GEIGER Karl Niemcy 1519 -140 27
3 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 1178 -481 25
4 KUBACKI Dawid Polska 1169 -490 27
5 STOCH Kamil Polska 1031 -628 27
6 LEYHE Stephan Niemcy 917 -742 27
7 LINDVIK Marius Norwegia 906 -753 27
8 PREVC Peter Słowenia 789 -870 27
9 TANDE Daniel Andre Norwegia 721 -938 26
10 ASCHENWALD Philipp Austria 622 -1037 25
11 ŻYŁA Piotr Polska 617 -1042 27
12 FORFANG Johann Andre Norwegia 579 -1080 27
13 SATO Yukiya Japonia 559 -1100 23
14 ZAJC Timi Słowenia 544 -1115 24
15 LANISEK Anze Słowenia 543 -1116 25
16 SCHMID Constantin Niemcy 530 -1129 27
17 JOHANSSON Robert Norwegia 503 -1156 25
18 HUBER Daniel Austria 417 -1242 26
19 PREVC Domen Słowenia 361 -1298 25
20 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 356 -1303 26
21 PASCHKE Pius Niemcy 353 -1306 27
22 HAYBOECK Michael Austria 350 -1309 26
23 EISENBICHLER Markus Niemcy 304 -1355 23
24 ITO Daiki Japonia 285 -1374 19
25 PEIER Killian Szwajcaria 237 -1422 23
26 KOUDELKA Roman Czechy 220 -1439 25
27 HOERL Jan Austria 210 -1449 22
28 JELAR Ziga Słowenia 200 -1459 9
29 PEDERSEN Robin Norwegia 181 -1478 20
30 KOBAYASHI Junshiro Japonia 162 -1497 23
31 KLIMOW Jewgienij Rosja 140 -1519 21
32 AALTO Antti Finlandia 133 -1526 23
33 PREVC Cene Słowenia 112 -1547 13
34 SATO Keiichi Japonia 109 -1550 18
35 AMMANN Simon Szwajcaria 81 -1578 19
36 MARKENG Thomas Aasen Norwegia 80 -1579 4
37 SEMENIC Anze Słowenia 60 -1599 9
38 WOLNY Jakub Polska 58 -1601 18
39 HUBER Stefan Austria 57 -1602 11
40 JUSTIN Rok Słowenia 52 -1607 15
41 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 48 -1611 21
42 KOT Maciej Polska 40 -1619 18
43 NAKAMURA Naoki Japonia 39 -1620 21
44 FREITAG Richard Niemcy 37 -1622 10
45 HAARE Anders Norwegia 35 -1624 17
46 HULA Stefan Polska 31 -1628 13
47 TAKEUCHI Taku Japonia 28 -1631 13
48 BAER Moritz Niemcy 24 -1635 10
49 TEPES Jurij Słowenia 21 -1638 4
50 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 20 -1639 21
51 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 18 -1641 22
51 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 18 -1641 13
53 POLASEK Viktor Czechy 15 -1644 18
54 BICKNER Kevin USA 14 -1645 15
54 IWASA Yuken Japonia 14 -1645 6
56 TKACZENKO Siergiej Kazachstan 13 -1646 16
57 AIGRO Artti Estonia 11 -1648 7
58 PETER Dominik Szwajcaria 10 -1649 10
58 KYTOSAHO Niko Finlandia 10 -1649 6
60 WOERGOETTER Marco Austria 9 -1650 3
61 MURAŃKA Klemens Polska 8 -1651 14
61 ROTH Luca Niemcy 8 -1651 6
61 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 8 -1651 2
64 BUSKUM Andreas Granerud Norwegia 6 -1653 8
64 LEITNER Clemens Austria 6 -1653 5
66 SCHULER Andreas Szwajcaria 5 -1654 11
66 WASILJEW Dmitrij Rosja 5 -1654 6
66 AIGNER Clemens Austria 5 -1654 4
69 TROFIMOW Roman Siergiejewicz Rosja 3 -1656 17
69 BARTOL Tilen Słowenia 3 -1656 6
69 RINGEN Sondre Norwegia 3 -1656 5
69 WATANABE Hiroaki Japonia 3 -1656 3
73 FREUND Severin Niemcy 2 -1657 6
73 TOCHIMOTO Shohei Japonia 2 -1657 5
atlas