Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni

atlas
Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2015/2016
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 PREVC Peter Słowenia 1139.4 0 4
2 FREUND Severin Niemcy 1112.9 -26.5 4
3 HAYBOECK Michael Austria 1081.6 -57.8 4
4 GANGNES Kenneth Norwegia 1073.5 -65.9 4
5 KRAFT Stefan Austria 1036.2 -103.2 4
6 FORFANG Johann Andre Norwegia 1035.5 -103.9 4
7 KASAI Noriaki Japonia 1013.2 -126.2 4
8 FANNEMEL Anders Norwegia 1010.1 -129.3 4
9 FREITAG Richard Niemcy 1001.4 -138 4
10 WANK Andreas Niemcy 974.4 -165 4
11 AMMANN Simon Szwajcaria 970.9 -168.5 4
12 WELLINGER Andreas Niemcy 970.3 -169.1 4
13 ITO Daiki Japonia 967.3 -172.1 4
14 KOUDELKA Roman Czechy 963.1 -176.3 4
15 STJERNEN Andreas Norwegia 945.1 -194.3 4
16 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 944.5 -194.9 4
17 PREVC Domen Słowenia 938.5 -200.9 4
18 FETTNER Manuel Austria 913.1 -226.3 4
19 HAUER Joachim Norwegia 825.3 -314.1 4
20 LEYHE Stephan Niemcy 807.4 -332 4
21 JANDA Jakub Czechy 806 -333.4 4
22 LANISEK Anze Słowenia 801.3 -338.1 4
23 STOCH Kamil Polska 800.3 -339.1 4
24 TANDE Daniel Andre Norwegia 793.5 -345.9 4
25 HULA Stefan Polska 766.4 -373 4
26 TAKEUCHI Taku Japonia 680.1 -459.3 4
27 MATURA Jan Czechy 661.2 -478.2 3
28 NEUMAYER Michael Niemcy 656.2 -483.2 4
29 HLAVA Lukas Czechy 649.6 -489.8 4
30 SAKUYAMA Kento Japonia 622.5 -516.9 4
31 GEIGER Karl Niemcy 549.4 -590 4
32 KOT Maciej Polska 541.1 -598.3 4
33 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 439.4 -700 3
34 POPPINGER Manuel Austria 438.9 -700.5 3
35 KUBACKI Dawid Polska 421.4 -718 3
36 LAMY CHAPPUIS Ronan Francja 415.5 -723.9 3
37 TOCHIMOTO Shohei Japonia 400 -739.4 4
38 KORNIŁOW Denis Rosja 391.5 -747.9 4
39 PASCHKE Pius Niemcy 331.8 -807.6 2
40 HILDE Tom Norwegia 329.3 -810.1 2
41 KLIMOW Jewgienij Rosja 326.4 -813 2
42 KRANJEC Robert Słowenia 323.9 -815.5 2
43 AIGNER Clemens Austria 304.6 -834.8 2
44 TEPES Jurij Słowenia 299.2 -840.2 2
45 LARINTO Ville Finlandia 294.9 -844.5 3
46 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 277.7 -861.7 3
47 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 275.3 -864.1 3
48 KOFLER Andreas Austria 229.2 -910.2 1
49 ASCHENWALD Philipp Austria 222.9 -916.5 1
50 SIEGEL David Niemcy 222.5 -916.9 1
51 STĘKAŁA Andrzej Polska 210.6 -928.8 1
52 KRAUS Marinus Niemcy 204.7 -934.7 2
53 TOLLINGER Elias Austria 203.5 -935.9 2
54 KOBAYASHI Junshiro Japonia 203.4 -936 2
55 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 200.8 -938.6 2
56 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 200.6 -938.8 2
56 CHAZIETDINOW Ilmir Rosja 200.6 -938.8 2
58 ALTENBURGER Florian Austria 198.5 -940.9 2
59 SCHIFFNER Markus Austria 197.9 -941.5 2
60 BARTOL Tilen Słowenia 179.3 -960.1 2
61 ALEXANDER Nicholas USA 112.2 -1027.2 1
62 COLLOREDO Sebastian Włochy 110.7 -1028.7 1
63 EISENBICHLER Markus Niemcy 108.2 -1031.2 1
64 ŻYŁA Piotr Polska 100.1 -1039.3 1
65 PEIER Killian Szwajcaria 96.6 -1042.8 1
66 EGLOFF Luca Szwajcaria 93.4 -1046 1
67 GLASDER Michael USA 86.8 -1052.6 1
68 SEMENIC Anze Słowenia 63.5 -1075.9 1
atlas