Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni

atlas
Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2021/2022
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 1162.3 0 4
2 LINDVIK Marius Norwegia 1138.1 -24.2 4
3 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 1128.2 -34.1 4
4 GEIGER Karl Niemcy 1123.6 -38.7 4
5 EISENBICHLER Markus Niemcy 1117.6 -44.7 4
6 JOHANSSON Robert Norwegia 1107.9 -54.4 4
7 KOS Lovro Słowenia 1093 -69.3 4
8 HOERL Jan Austria 1075.7 -86.6 4
9 HUBER Daniel Austria 1069.9 -92.4 4
10 SATO Yukiya Japonia 1064.7 -97.6 4
11 LEYHE Stephan Niemcy 1021.9 -140.4 4
12 ASCHENWALD Philipp Austria 1009.9 -152.4 4
13 PEIER Killian Szwajcaria 993.6 -168.7 4
14 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 987.7 -174.6 4
15 ŻYŁA Piotr Polska 889.5 -272.8 4
16 LANISEK Anze Słowenia 878.9 -283.4 4
17 KOBAYASHI Junshiro Japonia 876.8 -285.5 4
18 TSCHOFENIG Daniel Austria 871.4 -290.9 4
19 KLIMOW Jewgienij Rosja 858.4 -303.9 4
20 PREVC Peter Słowenia 850.9 -311.4 4
21 FORFANG Johann Andre Norwegia 830.8 -331.5 4
22 KUBACKI Dawid Polska 826.7 -335.6 4
23 ZAJC Timi Słowenia 776.6 -385.7 3
24 FETTNER Manuel Austria 758.2 -404.1 4
25 SCHMID Constantin Niemcy 754.7 -407.6 4
26 KRAFT Stefan Austria 751.4 -410.9 3
27 TANDE Daniel Andre Norwegia 748 -414.3 4
28 NAKAMURA Naoki Japonia 708.8 -453.5 3
29 PASCHKE Pius Niemcy 707.3 -455 4
30 SADREJEW Danił Rosja 704.5 -457.8 4
31 WELLINGER Andreas Niemcy 618.8 -543.5 3
32 ITO Daiki Japonia 609.9 -552.4 3
33 FREUND Severin Niemcy 608.2 -554.1 3
34 WOHLGENANNT Ulrich Austria 603.8 -558.5 4
35 WOLNY Jakub Polska 595.2 -567.1 3
36 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 594.4 -567.9 4
37 AMMANN Simon Szwajcaria 594.3 -568 4
38 AIGNER Clemens Austria 518.2 -644.1 2
39 HAYBOECK Michael Austria 512.5 -649.8 2
40 PREVC Cene Słowenia 488 -674.3 2
41 VILLUMSTAD Fredrik Norwegia 479.1 -683.2 3
42 JELAR Ziga Słowenia 462.6 -699.7 3
43 KYTOSAHO Niko Finlandia 456.6 -705.7 4
44 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 449.5 -712.8 3
45 BRESADOLA Giovanni Włochy 431.4 -730.9 4
46 AIGRO Artti Estonia 418.9 -743.4 4
47 TROFIMOW Roman Siergiejewicz Rosja 417.1 -745.2 3
48 WĄSEK Paweł Polska 357.7 -804.6 3
49 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 337.9 -824.4 2
50 LACKNER Thomas Austria 233.9 -928.4 2
51 STĘKAŁA Andrzej Polska 230.6 -931.7 2
52 MANKOW Ilja Rosja 216.8 -945.5 2
53 STOCH Kamil Polska 214.5 -947.8 2
54 SATO Keiichi Japonia 211.6 -950.7 2
55 MALTSEV Kevin Estonia 201.2 -961.1 2
56 MOGEL Zak Słowenia 159.4 -1002.9 2
57 KOUDELKA Roman Czechy 114.2 -1048.1 1
58 BJOERENG Joacim Oedegaard Norwegia 112.1 -1050.2 1
59 AALTO Antti Finlandia 108.6 -1053.7 1
60 POLASEK Viktor Czechy 107.3 -1055 1
60 LISSO Justin Niemcy 107.3 -1055 1
62 RAINER Stefan Austria 105.7 -1056.6 1
63 NOUSIAINEN Eetu Finlandia 103.3 -1059 1
64 HOFFMANN Felix Niemcy 101.2 -1061.1 1
atlas