Klasyfikacja Turnieju Skandynawskiego w
sezonie 2000/2001
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAŁYSZ Adam | ![]() |
648.5 | 0 | 3 |
| 2 | GOLDBERGER Andreas | ![]() |
575.8 | -72.7 | 3 |
| 3 | SCHMITT Martin | ![]() |
486.9 | -161.6 | 3 |
| 4 | JUSSILAINEN Risto | ![]() |
483.6 | -164.9 | 3 |
| 5 | LINDSTROEM Veli-Matti | ![]() |
459.8 | -188.7 | 3 |
| 6 | HORNGACHER Stefan | ![]() |
452.5 | -196 | 3 |
| 7 | MEDVED Igor | ![]() |
435.7 | -212.8 | 2 |
| 8 | NAKAMURA Kazuhiro | ![]() |
435.1 | -213.4 | 3 |
| 9 | LOITZL Wolfgang | ![]() |
431.9 | -216.6 | 3 |
| 10 | FREIHOLZ Sylvain | ![]() |
430.6 | -217.9 | 3 |
| 11 | HAUTAMAEKI Matti | ![]() |
408.6 | -239.9 | 3 |
| 12 | JAAFS Kristoffer | ![]() |
401 | -247.5 | 2 |
| 13 | YOSHIOKA Kazuya | ![]() |
383.5 | -265 | 3 |
| 14 | ZONTA Peter | ![]() |
368 | -280.5 | 3 |
| 15 | KAISER Stefan | ![]() |
361.8 | -286.7 | 3 |
| 16 | SPAETH Georg | ![]() |
354 | -294.5 | 3 |
| 17 | UHRMANN Michael | ![]() |
350 | -298.5 | 3 |
| 18 | JAEKLE Hansjoerg | ![]() |
349.2 | -299.3 | 3 |
| 19 | CECON Roberto | ![]() |
346.6 | -301.9 | 3 |
| 20 | STEINAUER Marco | ![]() |
345 | -303.5 | 3 |
| 21 | JANDA Jakub | ![]() |
326.3 | -322.2 | 3 |
| 22 | BARDAL Anders | ![]() |
310.7 | -337.8 | 2 |
| 23 | KASAI Noriaki | ![]() |
304.8 | -343.7 | 3 |
| 24 | STENSRUD Henning | ![]() |
301.1 | -347.4 | 2 |
| 25 | DUFFNER Christof | ![]() |
299.1 | -349.4 | 3 |
| 26 | DESSUM Nicolas | ![]() |
275.5 | -373 | 2 |
| 27 | RADELJ Jure | ![]() |
266 | -382.5 | 3 |
| 28 | MUNTERS Johan | ![]() |
251.5 | -397 | 2 |
| 29 | KOCH Martin | ![]() |
230 | -418.5 | 3 |
| 30 | SOLEM Morten | ![]() |
223.8 | -424.7 | 2 |
| 31 | MIYAHIRA Hideharu | ![]() |
223.1 | -425.4 | 3 |
| 32 | AAGHEIM Morten | ![]() |
221.1 | -427.4 | 3 |
| 33 | HAUTAMAEKI Jussi | ![]() |
187.5 | -461 | 3 |
| 34 | SCHWARZENBERGER Reinhard | ![]() |
184.7 | -463.8 | 1 |
| 35 | LOEFFLER Frank | ![]() |
177.1 | -471.4 | 3 |
| 36 | AHONEN Janne | ![]() |
177 | -471.5 | 1 |
| 37 | KIURU Tami | ![]() |
172.3 | -476.2 | 1 |
| 38 | ROMOEREN Bjoern Einar | ![]() |
166.6 | -481.9 | 3 |
| 39 | HOELLWARTH Martin | ![]() |
166.5 | -482 | 3 |
| 40 | OTTESEN Lasse | ![]() |
159.6 | -488.9 | 3 |
| 41 | HERR Alexander | ![]() |
158.4 | -490.1 | 3 |
| 42 | SOININEN Jani | ![]() |
157.5 | -491 | 2 |
| 43 | URH-ZUPAN Primoz | ![]() |
150.2 | -498.3 | 1 |
| 44 | INGEBRIGTSEN Tommy | ![]() |
143.1 | -505.4 | 3 |
| 45 | KUETTEL Andreas | ![]() |
133.4 | -515.1 | 2 |
| 46 | FATKULLIN Ildar | ![]() |
116 | -532.5 | 2 |
| 47 | ALBORN Alan | ![]() |
112.5 | -536 | 2 |
| 48 | WATASE Yuta | ![]() |
108.7 | -539.8 | 2 |
| 49 | NIEMINEN Toni | ![]() |
107.8 | -540.7 | 1 |
| 50 | LIE Haavard | ![]() |
107.7 | -540.8 | 1 |
| 51 | KRANJEC Robert | ![]() |
102.4 | -546.1 | 2 |
| 52 | WIDHOELZL Andreas | ![]() |
101.5 | -547 | 2 |
| 53 | HARADA Masahiko | ![]() |
99.1 | -549.4 | 1 |
| 54 | OKAMURA Sota | ![]() |
94.8 | -553.7 | 2 |
| 55 | SNELI Arne | ![]() |
90 | -558.5 | 1 |
| 56 | FRAS Damjan | ![]() |
77 | -571.5 | 2 |
| 57 | ENGER Erling | ![]() |
74.5 | -574 | 1 |
| 58 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
70.3 | -578.2 | 1 |
| 59 | NEUMAYER Michael | ![]() |
68 | -580.5 | 1 |
| 60 | MATEJA Robert | ![]() |
67 | -581.5 | 2 |
| 61 | BRAENNLUND Jens | ![]() |
57.4 | -591.1 | 1 |
| 62 | KANTEE Ville | ![]() |
48.6 | -599.9 | 2 |
| 63 | TAJNER Tomisław | ![]() |
46.5 | -602 | 1 |
| 64 | WESTBERG Emil | ![]() |
43.2 | -605.3 | 1 |
| 65 | SKUPIEŃ Wojciech | ![]() |
39.2 | -609.3 | 1 |
| 66 | FROEIER Rickard | ![]() |
38.1 | -610.4 | 1 |
| 67 | POCHWAŁA Tomasz | ![]() |
28.2 | -620.3 | 1 |
| 68 | CHEDAL Emmanuel | ![]() |
15.9 | -632.6 | 1 |
| 69 | LJOEKELSOEY Roar | ![]() |
4.3 | -644.2 | 1 |




























