Wyniki Letniego Pucharu Kontynentalnego z dnia 2005-10-02
konkurs indywidualny
Park City (HS-134), USA
konkurs indywidualny
Park City (HS-134), USA
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACHLEDA Marcin | ![]() | 137.5 | 140.5 |
| 2 | JONES Clint | ![]() | 125.5 | 124.9 |
| 3 | BARDAL Anders | ![]() | 124 | 116.2 |
| 4 | SOLEM Morten | ![]() | 120.5 | 114.4 |
| 5 | MECHLER Maximilian | ![]() | 121 | 113.3 |
| 6 | SKUPIEŃ Wojciech | ![]() | 118.5 | 108.8 |
| 7 | THURNBICHLER Stefan | ![]() | 116.5 | 105.7 |
| 8 | LOBBEN Thomas | ![]() | 116.5 | 105.2 |
| 9 | DOLEZAL Michal | ![]() | 116 | 102.3 |
| 10 | SHIGEMATSU Kentaro | ![]() | 113.5 | 100.8 |
| 11 | GORHAM Graeme | ![]() | 114.5 | 100.6 |
| 12 | HULA Stefan | ![]() | 113 | 98.9 |
| 13 | AARAAS Jon | ![]() | 112.5 | 97.5 |
| 13 | BRUDER Christian | ![]() | 112.5 | 97.5 |
| 15 | UMEZAKI Keita | ![]() | 111.5 | 95.2 |
| 16 | MUSIOL Julian | ![]() | 110.5 | 93.9 |
| 17 | READ Stefan | ![]() | 108.5 | 89.3 |
| 18 | URBAŃSKI Paweł | ![]() | 108 | 87.4 |
| 19 | SIMON Erik | ![]() | 107.5 | 86 |
| 20 | KEATE Skyler | ![]() | 106 | 84.3 |
| 21 | DOENNEM Olav Magne | ![]() | 105.5 | 83.4 |
| 22 | BAXTER Gregory | ![]() | 104 | 80.2 |
| 23 | KALTENBOECK Bastian | ![]() | 104 | 77.7 |
| 24 | CIKL Martin | ![]() | 102 | 75.6 |
| 25 | NAGILLER Christian | ![]() | 103 | 74.9 |
| 26 | BADER Ferdinand | ![]() | 100.5 | 73.9 |
| 27 | DENNEY Jim | ![]() | 96 | 64.8 |





















