Wyniki Pucharu Świata z dnia 2002-03-01
konkurs indywidualny
Lahti (HS-130), Finlandia
konkurs indywidualny
Lahti (HS-130), Finlandia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMITT Martin | ![]() | 125.5 | 125 | 266.8 |
| 2 | MAŁYSZ Adam | ![]() | 124.5 | 124 | 263.7 |
| 3 | KRANJEC Robert | ![]() | 123 | 125.5 | 261.7 |
| 4 | AHONEN Janne | ![]() | 124.5 | 122.5 | 261 |
| 5 | HAUTAMAEKI Matti | ![]() | 121 | 124 | 255.9 |
| 6 | AMMANN Simon | ![]() | 121.5 | 123 | 253.5 |
| 7 | DUFFNER Christof | ![]() | 119 | 119.5 | 237.2 |
| 8 | LAPPI Arttu | ![]() | 118.5 | 118 | 237.1 |
| 9 | UHRMANN Michael | ![]() | 114.5 | 119 | 231.2 |
| 10 | JUSSILAINEN Risto | ![]() | 116 | 115.5 | 227.6 |
| 11 | MEDVED Igor | ![]() | 119 | 112.5 | 225.6 |
| 12 | FUNAKI Kazuyoshi | ![]() | 113.5 | 115 | 225.2 |
| 13 | PETERKA Primoz | ![]() | 116 | 113 | 223.1 |
| 14 | KOCH Martin | ![]() | 114.5 | 115.5 | 222.9 |
| 15 | ZONTA Peter | ![]() | 114 | 114 | 221.8 |
| 16 | YLIRIESTO Kimmo | ![]() | 116.5 | 109.5 | 219.2 |
| 17 | FRAS Damjan | ![]() | 111 | 114.5 | 216.8 |
| 18 | KUETTEL Andreas | ![]() | 111.5 | 114.5 | 216.2 |
| 19 | KEITURI Kalle | ![]() | 115 | 110 | 215.4 |
| 20 | LINDSTROEM Veli-Matti | ![]() | 115 | 110 | 213.9 |
| 21 | LJOEKELSOEY Roar | ![]() | 111.5 | 110.5 | 209.5 |
| 22 | ALBORN Alan | ![]() | 113 | 109 | 209 |
| 23 | HIGASHI Akira | ![]() | 111 | 110 | 208.7 |
| 24 | BARDAL Anders | ![]() | 116 | 104.5 | 205.3 |
| 25 | DESSUM Nicolas | ![]() | 110.5 | 110 | 204.3 |
| 26 | HORNGACHER Stefan | ![]() | 113.5 | 106.5 | 197.4 |
| 27 | JONES Clint | ![]() | 109 | 104.5 | 189.7 |
| 28 | WIDHOELZL Andreas | ![]() | 115.5 | 95 | 182.3 |
| 29 | YAMADA Hiroki | ![]() | 112 | 93 | 174.9 |
| 30 | BYSTOEL Lars | ![]() | 109.5 | - | 170.5 |
| 31 | GOLDBERGER Andreas | ![]() | 109 | - | 100.4 |
| 32 | CECON Roberto | ![]() | 109 | - | 99.9 |
| 33 | HAPPONEN Janne | ![]() | 109 | - | 99.4 |
| 34 | YLIJAERVI Janne | ![]() | 108 | - | 96.6 |
| 35 | ROMOEREN Bjoern Einar | ![]() | 107 | - | 96.3 |
| 36 | HERR Alexander | ![]() | 104.5 | - | 92.8 |
| 37 | LOITZL Wolfgang | ![]() | 107.5 | - | 92.7 |
| 38 | FREIHOLZ Sylvain | ![]() | 105 | - | 91.7 |
| 39 | ELSE Dirk | ![]() | 104 | - | 90.4 |
| 39 | CHEDAL Emmanuel | ![]() | 104 | - | 90.4 |
| 41 | RITZERFELD Joerg | ![]() | 103 | - | 88.6 |
| 42 | POCHWAŁA Tomasz | ![]() | 102.5 | - | 88.2 |
| 43 | KIURU Tami | ![]() | 102 | - | 85.8 |
| 44 | HOCKE Stephan | ![]() | 101.5 | - | 85.4 |
| 45 | HAUTAMAEKI Jussi | ![]() | 102 | - | 85.3 |
| 46 | HUUSKONEN Lassi | ![]() | 100.5 | - | 83.1 |
| 47 | TAJNER Tomisław | ![]() | 101.5 | - | 79.4 |
| 48 | MIYAHIRA Hideharu | ![]() | 93.5 | - | 69 |
| 49 | HOELLWARTH Martin | ![]() | 95.5 | - | 68.6 |
| 50 | SANTIAGO Remi | ![]() | 84.5 | - | 45.3 |
























