Wyniki Mistrzostw Polski z dnia 2011-02-19
konkurs indywidualny
Szczyrk (HS-104), Polska
konkurs indywidualny
Szczyrk (HS-104), Polska
| Lp. | Zawodnik | Drużyna | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCH Kamil | AZS Zakopane | 101.5 | 101.5 | 258.5 |
| 2 | BYRT Tomasz | KS Wisła Ustronianka | 100.5 | 94.5 | 239.5 |
| 3 | ŚLIŻ Rafał | AZS AWF Katowice | 99 | 96 | 237.5 |
| 4 | BACHLEDA Marcin | TS Wisła Zakopane | 93.5 | 99.5 | 233 |
| 5 | RUTKOWSKI Łukasz | TS Wisła Zakopane | 97.5 | 95.5 | 230.5 |
| 6 | MIĘTUS Krzysztof | AZS Zakopane | 98.5 | 93 | 229.5 |
| 7 | ŻYŁA Piotr | KS Wisła Ustronianka | 97.5 | 93.5 | 228.5 |
| 8 | KŁUSEK Bartłomiej | LKS Klimczok Bystra | 96 | 94.5 | 228 |
| 9 | KUBACKI Dawid | TS Wisła Zakopane | 93 | 95.5 | 223.5 |
| 10 | KOT Jakub | AZS Zakopane | 93.5 | 93.5 | 220.5 |
| 11 | MURAŃKA Klemens | TS Wisła Zakopane | 96.5 | 88.5 | 215 |
| 12 | ZIOBRO Jan | WKS Zakopane | 89.5 | 95.5 | 213.5 |
| 12 | GĄSIENICA Andrzej | TS Wisła Zakopane | 93 | 91.5 | 213.5 |
| 14 | HULA Stefan | LZS Sokół Szczyrk | 89 | 94.5 | 212 |
| 15 | GĄSIENICA-KOTELNICKI Wojciech | TS Wisła Zakopane | 92.5 | 91 | 211.5 |
| 16 | MIĘTUS Grzegorz | AZS Zakopane | 93.5 | 89 | 209 |
| 17 | CIEŚLAR Adam | KS Wisła Ustronianka | 94 | 88.5 | 208.5 |
| 18 | KOT Maciej | AZS Zakopane | 88.5 | 93 | 206 |
| 19 | SŁOWIOK Paweł | KS Wisła Ustronianka | 89 | 90 | 201 |
| 20 | KOWAL Dawid | AZS Zakopane | 89 | 88.5 | 196.5 |
| 21 | ZNISZCZOŁ Aleksander | KS Wisła Ustronianka | 88.5 | 88.5 | 196 |
| 22 | KUKUŁA Artur | KS Wisła Ustronianka | 90.5 | 87 | 195.5 |
| 23 | POCHWAŁA Tomasz | TS Wisła Zakopane | 85.5 | 88.5 | 190 |
| 24 | WANTULOK Mateusz | AZS AWF Katowice | 89.5 | 84.5 | 189 |
| 25 | ZAPOTOCZNY Andrzej | AZS Zakopane | 88 | 86 | 187.5 |
| 26 | KUPCZAK Szczepan | LZS Sokół Szczyrk | 86.5 | 85.5 | 183.5 |
| 27 | BIEGUN Krzysztof | LZS Sokół Szczyrk | 88 | 84.5 | 182.5 |
| 28 | POLINKIEWICZ Rafał | TS Wisła Zakopane | 85 | 86 | 181 |
| 29 | WOLNY Jakub | LKS Klimczok Bystra | 85 | 82.5 | 172.5 |
| 30 | MIĘTUS Marcin | AZS Zakopane | 88 | 73 | 160 |
| 31 | KOJZAR Mateusz | KS Wisła Ustronianka | 84 | - | 87.5 |
| 32 | BIELA Stanisław | UKS Sołtysianie Stare Bystre | 83.5 | - | 86 |
| 32 | SZLEMBARSKI Andrzej | AZS Zakopane | 83.5 | - | 86 |
| 34 | GĄSIENICA-LASKOWY Bartosz | AZS Zakopane | 83 | - | 85 |
| 34 | TURCZAK Konrad | LZS Sokół Szczyrk | 83 | - | 85 |
| 36 | CIEŚLAR Mateusz | KS Wisła Ustronianka | 82.5 | - | 84.5 |
| 36 | PRZYBYŁA Jakub | WKS Zakopane | 83.5 | - | 84.5 |
| 38 | STĘKAŁA Andrzej | AZS Zakopane | 82 | - | 83.5 |
| 39 | URBAŚ Damian | UKS Sołtysianie Stare Bystre | 81 | - | 81.5 |
| 40 | MOJŻESZ Piotr | LKS Klimczok Bystra | 81 | - | 81 |
| 40 | CZYŻ Piotr | KS Wisła Ustronianka | 81.5 | - | 81 |
| 40 | SKROBOT Kacper | TS Wisła Zakopane | 81 | - | 81 |
| 43 | HEBEL Sebastian | LZS Sokół Szczyrk | 80.5 | - | 79 |
| 44 | JANOTA Konrad | LZS Sokół Szczyrk | 79 | - | 77 |
| 45 | ZIĘBA Jan | TS Wisła Zakopane | 79 | - | 76 |
| 45 | LEJA Krzysztof | AZS Zakopane | 79.5 | - | 76 |
| 47 | MNISZAK Mateusz | AZS Zakopane | 78 | - | 72.5 |
| 48 | PYTEL Michał | TS Wisła Zakopane | 77 | - | 71 |
| 48 | SZOSTOK Szymon | KS Wisła Ustronianka | 76.5 | - | 71 |
| 50 | ŁOKAJ Artur | LZS Sokół Szczyrk | 73 | - | 61 |



















