Wyniki Igrzysk Olimpijskich z dnia 2014-02-15
konkurs indywidualny
Soczi (HS-140), Rosja
konkurs indywidualny
Soczi (HS-140), Rosja
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCH Kamil | ![]() | 139 | 132.5 | 278.7 |
| 2 | KASAI Noriaki | ![]() | 139 | 133.5 | 277.4 |
| 3 | PREVC Peter | ![]() | 135 | 131 | 274.8 |
| 4 | FREUND Severin | ![]() | 138 | 129.5 | 272.2 |
| 5 | FANNEMEL Anders | ![]() | 132 | 132 | 264.3 |
| 6 | KRAUS Marinus | ![]() | 131 | 140 | 257.4 |
| 7 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 132.5 | 130.5 | 255.2 |
| 8 | HAYBOECK Michael | ![]() | 134 | 125.5 | 254.7 |
| 9 | ITO Daiki | ![]() | 137.5 | 124 | 252.5 |
| 10 | SHIMIZU Reruhi | ![]() | 130 | 134.5 | 252.2 |
| 11 | KOIVURANTA Anssi | ![]() | 131.5 | 121.5 | 250.6 |
| 12 | KOT Maciej | ![]() | 126 | 123.5 | 250.4 |
| 13 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 132.5 | 122.5 | 249.3 |
| 14 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 134.5 | 123 | 247.4 |
| 15 | ZIOBRO Jan | ![]() | 128.5 | 129.5 | 246.6 |
| 16 | BARDAL Anders | ![]() | 127.5 | 127.5 | 246.5 |
| 17 | DAMJAN Jernej | ![]() | 130.5 | 124.5 | 245.9 |
| 18 | MATURA Jan | ![]() | 131 | 121 | 244.8 |
| 19 | KOUDELKA Roman | ![]() | 128 | 125.5 | 243.5 |
| 20 | TEPES Jurij | ![]() | 124.5 | 131 | 242.2 |
| 21 | FREITAG Richard | ![]() | 122.5 | 126.5 | 242.1 |
| 22 | AHONEN Janne | ![]() | 126 | 123 | 241.3 |
| 23 | AMMANN Simon | ![]() | 125.5 | 131 | 239.2 |
| 24 | VELTA Rune | ![]() | 126.5 | 123.5 | 238.7 |
| 25 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 132 | 123.5 | 237.9 |
| 26 | WASILJEW Dmitrij | ![]() | 130.5 | 144.5 | 235 |
| 27 | JANDA Jakub | ![]() | 127 | 126 | 231.6 |
| 28 | HAJEK Antonin | ![]() | 128 | 124.5 | 225.7 |
| 29 | CHAZIETDINOW Ilmir | ![]() | 124.5 | 125 | 220.8 |
| 30 | COLLOREDO Sebastian | ![]() | 130.5 | 124.5 | 219.6 |
| 31 | KORNIŁOW Denis | ![]() | 125 | - | 109.7 |
| 32 | DIETHART Thomas | ![]() | 126.5 | - | 109.1 |
| 33 | MUOTKA Olli | ![]() | 124.5 | - | 108.9 |
| 34 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 118 | - | 108.7 |
| 35 | FAIRALL Nicholas | ![]() | 119.5 | - | 108.3 |
| 36 | LAMY CHAPPUIS Ronan | ![]() | 125 | - | 108.2 |
| 37 | KRANJEC Robert | ![]() | 125.5 | - | 108.1 |
| 38 | JACOBSEN Anders | ![]() | 122.5 | - | 107.6 |
| 39 | CHOI Seou | ![]() | 122 | - | 106.4 |
| 40 | MORGENSTERN Thomas | ![]() | 122 | - | 106.3 |
| 41 | NURMSALU Kaarel | ![]() | 124.5 | - | 105.9 |
| 42 | MORRICE Trevor | ![]() | 121.5 | - | 103.4 |
| 43 | MAATTA Jarkko | ![]() | 124 | - | 101.3 |
| 44 | CHOI Heung-Chul | ![]() | 121.5 | - | 99 |
| 45 | WELLINGER Andreas | ![]() | 117 | - | 96.6 |
| 46 | ROMASZOW Aleksiej | ![]() | 120 | - | 93.6 |
| 47 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 110 | - | 89.3 |
| 48 | ALEXANDER Nicholas | ![]() | 111.5 | - | 87 |
| 0 | JOHNSON Anders | ![]() | 0 | - | 0 |
| 0 | ROWLEY Matthew | ![]() | 0 | - | 0 |





























