Wyniki Pucharu Świata z dnia 2014-12-06
konkurs indywidualny
Lillehammer (HS-140), Norwegia
konkurs indywidualny
Lillehammer (HS-140), Norwegia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 127.5 | 138.5 | 302.7 |
| 2 | FANNEMEL Anders | ![]() | 132.5 | 139.5 | 299.8 |
| 3 | HAYBOECK Michael | ![]() | 123.5 | 141 | 294 |
| 4 | ITO Daiki | ![]() | 125.5 | 138 | 292 |
| 5 | PREVC Peter | ![]() | 125 | 137 | 290.3 |
| 6 | FREUND Severin | ![]() | 124.5 | 128.5 | 279.5 |
| 7 | BARDAL Anders | ![]() | 127.5 | 131 | 276.8 |
| 8 | DAMJAN Jernej | ![]() | 122 | 129.5 | 276.2 |
| 9 | BRESADOLA Davide | ![]() | 133 | 133 | 276.1 |
| 10 | KRANJEC Robert | ![]() | 129 | 126 | 273.9 |
| 11 | KOUDELKA Roman | ![]() | 123.5 | 128.5 | 271.6 |
| 12 | KASAI Noriaki | ![]() | 118.5 | 127.5 | 269.9 |
| 13 | PUNGERTAR Matjaz | ![]() | 121.5 | 123 | 269.4 |
| 14 | KRAUS Marinus | ![]() | 131 | 128 | 267.8 |
| 15 | STJERNEN Andreas | ![]() | 124 | 128.5 | 266.8 |
| 16 | BOJARINCEW Władysław | ![]() | 124 | 125 | 266 |
| 17 | KRAFT Stefan | ![]() | 123 | 123.5 | 265.4 |
| 18 | ASIKAINEN Lauri | ![]() | 121.5 | 124 | 265.2 |
| 19 | ZIOBRO Jan | ![]() | 129.5 | 121 | 264.3 |
| 20 | DEZMAN Nejc | ![]() | 131 | 125.5 | 262.5 |
| 21 | MURAŃKA Klemens | ![]() | 128 | 123 | 260.5 |
| 22 | HAUER Joachim | ![]() | 127.5 | 125.5 | 259.8 |
| 23 | TEPES Jurij | ![]() | 130.5 | 121.5 | 256.9 |
| 24 | GANGNES Kenneth | ![]() | 123 | 121 | 255.9 |
| 25 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 125 | 119.5 | 255.7 |
| 26 | JOHANSSON Robert | ![]() | 123.5 | 121.5 | 251.9 |
| 27 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 128.5 | 120.5 | 251.2 |
| 28 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 139 | 127.5 | 251.1 |
| 29 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 132.5 | 119 | 250.1 |
| 30 | HILDE Tom | ![]() | 126 | 118.5 | 248.1 |
| 31 | DIETHART Thomas | ![]() | 128 | 117.5 | 245.1 |
| 32 | FAIRALL Nicholas | ![]() | 128 | - | 118 |
| 33 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 127.5 | - | 117.6 |
| 34 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() | 127.5 | - | 117.1 |
| 35 | AMMANN Simon | ![]() | 119.5 | - | 116.5 |
| 36 | HLAVA Lukas | ![]() | 124 | - | 115.7 |
| 37 | CHAZIETDINOW Ilmir | ![]() | 127 | - | 114.1 |
| 38 | VELTA Rune | ![]() | 120 | - | 113.8 |
| 39 | LAMY CHAPPUIS Ronan | ![]() | 123.5 | - | 113.2 |
| 40 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 121.5 | - | 111.7 |
| 41 | KOIVURANTA Anssi | ![]() | 120 | - | 111.2 |
| 42 | JACOBSEN Anders | ![]() | 114.5 | - | 111 |
| 43 | NEUMAYER Michael | ![]() | 115 | - | 110.4 |
| 44 | KOFLER Andreas | ![]() | 115.5 | - | 109.6 |
| 45 | WANK Andreas | ![]() | 120.5 | - | 108.5 |
| 46 | FREITAG Richard | ![]() | 115.5 | - | 107.2 |
| 47 | SHIMIZU Reruhi | ![]() | 120.5 | - | 103.6 |
| 48 | NAGLIC Tomaz | ![]() | 113 | - | 103.1 |
| 49 | MATURA Jan | ![]() | 116.5 | - | 99.2 |
| 50 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() | 113 | - | 92.4 |




























