Wyniki Pucharu Świata z dnia 2015-02-14
konkurs indywidualny
Vikersund (HS-240), Norwegia
konkurs indywidualny
Vikersund (HS-240), Norwegia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Peter | ![]() | 237.5 | 250 | 438.8 |
| 2 | FANNEMEL Anders | ![]() | 236 | 238.5 | 424.3 |
| 3 | KASAI Noriaki | ![]() | 218.5 | 225 | 395.5 |
| 4 | FREUND Severin | ![]() | 210 | 219.5 | 381.9 |
| 5 | STJERNEN Andreas | ![]() | 226 | 212 | 375.9 |
| 6 | WASILJEW Dmitrij | ![]() | 225.5 | 219.5 | 371.2 |
| 7 | GANGNES Kenneth | ![]() | 220 | 211 | 367 |
| 8 | ITO Daiki | ![]() | 209.5 | 214 | 360.6 |
| 9 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 211 | 210 | 357 |
| 10 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 210.5 | 206 | 353.9 |
| 11 | NEUMAYER Michael | ![]() | 207.5 | 206.5 | 350.1 |
| 12 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 198.5 | 212 | 349.7 |
| 13 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 204.5 | 204 | 347.5 |
| 14 | TEPES Jurij | ![]() | 194.5 | 206 | 342.7 |
| 15 | HILDE Tom | ![]() | 205.5 | 198 | 336.3 |
| 16 | KRAUS Marinus | ![]() | 210.5 | 194 | 332.1 |
| 17 | DEZMAN Nejc | ![]() | 188 | 209 | 326.1 |
| 18 | SJOEEN Phillip | ![]() | 205 | 195.5 | 315.3 |
| 19 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 201.5 | 183 | 308.9 |
| 20 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 180.5 | 200 | 304.1 |
| 21 | VELTA Rune | ![]() | 174.5 | 200 | 298.3 |
| 22 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 187 | 194 | 295.3 |
| 23 | JACOBSEN Anders | ![]() | 180.5 | 189.5 | 292.2 |
| 24 | POPPINGER Manuel | ![]() | 187 | 190 | 291.9 |
| 25 | LEYHE Stephan | ![]() | 165 | 197 | 286.1 |
| 26 | SEMENIC Anze | ![]() | 216 | 165.5 | 283.2 |
| 27 | INGVALDSEN Ole Marius | ![]() | 181 | 173.5 | 265.2 |
| 28 | SAKUYAMA Kento | ![]() | 159 | 143 | 207.4 |
| 29 | PASCHKE Pius | ![]() | 164.5 | 138 | 193.8 |
| 30 | OLLI Harri | ![]() | 169.5 | 115 | 170.1 |
| 31 | TOCHIMOTO Shohei | ![]() | 160 | - | 105.6 |
| 32 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 152.5 | - | 98.1 |
| 33 | LAMY CHAPPUIS Ronan | ![]() | 152.5 | - | 97 |
| 34 | GREIDERER Simon | ![]() | 153.5 | - | 92.4 |
| 35 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 149.5 | - | 88.7 |
| 36 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() | 145.5 | - | 87 |
| 37 | JOHANSSON Robert | ![]() | 148 | - | 86.1 |
| 38 | NAGLIC Tomaz | ![]() | 143 | - | 83.8 |
| 39 | DAMJAN Jernej | ![]() | 130 | - | 77.8 |
| 40 | KRANJEC Robert | ![]() | 122 | - | 58.6 |

























