Wyniki Pucharu Świata z dnia 2015-03-15
konkurs indywidualny
Oslo (HS-134), Norwegia
konkurs indywidualny
Oslo (HS-134), Norwegia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREUND Severin | ![]() | 132 | 128 | 258.9 |
| 2 | KASAI Noriaki | ![]() | 128.5 | 128.5 | 254.9 |
| 3 | PREVC Peter | ![]() | 121.5 | 134.5 | 251.5 |
| 3 | STOCH Kamil | ![]() | 124 | 134 | 251.5 |
| 5 | KRAFT Stefan | ![]() | 130 | 126.5 | 250.8 |
| 6 | BARDAL Anders | ![]() | 122.5 | 132 | 250.4 |
| 7 | JACOBSEN Anders | ![]() | 124.5 | 125 | 239.2 |
| 8 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 130.5 | 121 | 238.3 |
| 9 | KOUDELKA Roman | ![]() | 125 | 122.5 | 237.6 |
| 10 | MURAŃKA Klemens | ![]() | 125 | 126.5 | 234.9 |
| 11 | TOCHIMOTO Shohei | ![]() | 127 | 123 | 234.5 |
| 12 | VELTA Rune | ![]() | 122.5 | 123.5 | 234.2 |
| 13 | SJOEEN Phillip | ![]() | 122.5 | 123 | 231.9 |
| 14 | FETTNER Manuel | ![]() | 123 | 126.5 | 228.5 |
| 15 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() | 122 | 124 | 227 |
| 16 | FREITAG Richard | ![]() | 125 | 121 | 226.7 |
| 17 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 118.5 | 122 | 226 |
| 18 | WELLINGER Andreas | ![]() | 122 | 125 | 225 |
| 19 | MATURA Jan | ![]() | 127 | 122 | 224.2 |
| 20 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 129.5 | 121.5 | 222.3 |
| 21 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 126 | 119.5 | 220.8 |
| 22 | TEPES Jurij | ![]() | 124 | 120 | 219.8 |
| 23 | GANGNES Kenneth | ![]() | 125.5 | 117 | 217.7 |
| 24 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 120.5 | 121.5 | 217.5 |
| 25 | DEZMAN Nejc | ![]() | 118.5 | 117.5 | 216.7 |
| 26 | DAMJAN Jernej | ![]() | 118 | 121 | 216.6 |
| 27 | HAJEK Antonin | ![]() | 123 | 120.5 | 215.1 |
| 28 | JANDA Jakub | ![]() | 117 | 119 | 214.7 |
| 29 | HAYBOECK Michael | ![]() | 118 | 118.5 | 212.6 |
| 29 | NEUMAYER Michael | ![]() | 127.5 | 121 | 212.6 |
| 31 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 120.5 | 106 | 186.8 |
| 32 | BRESADOLA Davide | ![]() | 120.5 | - | 104 |
| 33 | POPPINGER Manuel | ![]() | 118.5 | - | 103.8 |
| 34 | PUNGERTAR Matjaz | ![]() | 119.5 | - | 102.4 |
| 35 | ASIKAINEN Lauri | ![]() | 117 | - | 101.6 |
| 36 | ITO Daiki | ![]() | 116.5 | - | 100.6 |
| 37 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 116.5 | - | 100.4 |
| 38 | CHOI Seou | ![]() | 116 | - | 97 |
| 39 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 119 | - | 96.5 |
| 40 | AHONEN Janne | ![]() | 113.5 | - | 94.7 |
| 41 | PREVC Cene | ![]() | 114 | - | 93.4 |
| 42 | AMMANN Simon | ![]() | 113.5 | - | 92.3 |
| 43 | OLLI Harri | ![]() | 114.5 | - | 92.2 |
| 44 | KORNIŁOW Denis | ![]() | 113 | - | 91.7 |
| 45 | KRANJEC Robert | ![]() | 112 | - | 88.1 |
| 46 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 114.5 | - | 87.6 |
| 47 | LAMY CHAPPUIS Ronan | ![]() | 111 | - | 83.7 |
| 48 | SAKUYAMA Kento | ![]() | 107 | - | 81.3 |
| 49 | MAYER Nicolas | ![]() | 110 | - | 81.2 |
| 50 | PEIER Killian | ![]() | 106 | - | 78.1 |
| 51 | ANTONISSEN Lars | ![]() | 93 | - | 55.6 |




























