Wyniki Igrzysk Olimpijskich z dnia 2018-02-12
konkurs indywidualny - SERIA 1
Pjongczang (HS-109), Korea
konkurs indywidualny - SERIA 1
Pjongczang (HS-109), Korea
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNDBY Maren | ![]() | 105.5 | 125.4 |
| 2 | SCHMID Katharina | ![]() | 106.5 | 123.2 |
| 3 | TAKANASHI Sara | ![]() | 103.5 | 120.3 |
| 4 | AWWAKUMOWA Irina | ![]() | 99 | 114.7 |
| 5 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | ![]() | 101.5 | 113.3 |
| 6 | VOGT Carina | ![]() | 97 | 108.6 |
| 7 | VODAN Nika | ![]() | 101 | 108.5 |
| 8 | SEYFARTH Juliane | ![]() | 102.5 | 108.3 |
| 9 | ITO Yuki | ![]() | 94 | 105.1 |
| 10 | STRAUB Ramona | ![]() | 98.5 | 104.4 |
| 11 | IWABUCHI Kaori | ![]() | 93.5 | 98.2 |
| 12 | KLINEC Ema | ![]() | 91.5 | 94.2 |
| 13 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() | 93 | 93.7 |
| 14 | KREUZER Chiara | ![]() | 88 | 92.2 |
| 15 | SETO Yuka | ![]() | 93 | 90.3 |
| 16 | MALSINER Lara | ![]() | 88.5 | 90.2 |
| 17 | BARANNIKOWA Anastasija | ![]() | 88 | 83.7 |
| 18 | OPSETH Silje | ![]() | 89.5 | 83.5 |
| 19 | MORAT Lucile | ![]() | 86.5 | 79.7 |
| 20 | MALSINER Manuela | ![]() | 86.5 | 79.6 |
| 21 | KUSTOWA Aleksandra | ![]() | 85 | 77.3 |
| 22 | KYKKAENEN Julia | ![]() | 85 | 77.2 |
| 23 | HENDRICKSON Sarah | ![]() | 86 | 76.7 |
| 24 | TICHONOWA Sofja | ![]() | 86.5 | 75 |
| 25 | BOGATAJ Ursa | ![]() | 84.5 | 71.2 |
| 26 | CHANG Xinyue | ![]() | 83 | 69.6 |
| 27 | TOTH Daniela Vasilica | ![]() | 80.5 | 66.5 |
| 28 | ROGELJ Spela | ![]() | 80 | 64.3 |
| 29 | LEMARE Lea | ![]() | 74.5 | 62.3 |
| 30 | RINGQUIST Abby | ![]() | 77.5 | 62 |
| 31 | ENGLUND Nita | ![]() | 77 | 57.9 |
| 32 | HENRICH Taylor | ![]() | 78 | 56.5 |
| 33 | RUNGGALDIER Elena | ![]() | 71.5 | 48.8 |
| 34 | INSAM Evelyn | ![]() | 72 | 46.4 |
| 35 | PARK Guy-lim | ![]() | 56 | 14.2 |



























