Wyniki Pucharu Świata z dnia 2018-01-04
konkurs indywidualny
Innsbruck (HS-128), Austria
konkurs indywidualny
Innsbruck (HS-128), Austria
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCH Kamil | ![]() | 130 | 128.5 | 270.1 |
| 2 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 129.5 | 125 | 255.6 |
| 3 | WELLINGER Andreas | ![]() | 133 | 126 | 253.5 |
| 4 | STJERNEN Andreas | ![]() | 125 | 127 | 241.1 |
| 5 | DAMJAN Jernej | ![]() | 127 | 120 | 239.9 |
| 6 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 123 | 121.5 | 239.4 |
| 7 | JOHANSSON Robert | ![]() | 124.5 | 123 | 237.3 |
| 8 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 128.5 | 117 | 236.1 |
| 9 | LEYHE Stephan | ![]() | 123.5 | 119 | 235.1 |
| 10 | HAYBOECK Michael | ![]() | 123.5 | 122.5 | 234.7 |
| 11 | HULA Stefan | ![]() | 123.5 | 122 | 231.6 |
| 12 | GEIGER Karl | ![]() | 125.5 | 118 | 230.6 |
| 13 | KOT Maciej | ![]() | 127 | 121.5 | 229.1 |
| 14 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 122 | 119 | 228.4 |
| 15 | WOLNY Jakub | ![]() | 124.5 | 119 | 225.1 |
| 16 | FANNEMEL Anders | ![]() | 118 | 119 | 223.4 |
| 17 | ZAJC Timi | ![]() | 118.5 | 122 | 223 |
| 18 | KASAI Noriaki | ![]() | 125 | 112.5 | 220.1 |
| 19 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 121.5 | 116 | 219.3 |
| 20 | KUBACKI Dawid | ![]() | 122 | 116 | 218.9 |
| 21 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 113.5 | 118 | 215.1 |
| 21 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 118.5 | 119.5 | 215.1 |
| 23 | PREVC Peter | ![]() | 119 | 111.5 | 212 |
| 24 | KRAFT Stefan | ![]() | 118 | 112.5 | 210.3 |
| 25 | DEZMAN Nejc | ![]() | 126 | 111 | 209.6 |
| 26 | SCHMID Constantin | ![]() | 112 | 117 | 204.9 |
| 27 | JELAR Ziga | ![]() | 114 | 116 | 202 |
| 28 | PEIER Killian | ![]() | 120 | 108.5 | 201.1 |
| 29 | LEITNER Clemens | ![]() | 117.5 | 108 | 193.4 |
| 30 | FREITAG Richard | ![]() | 130 | - | 113.8 |
| 31 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 119 | - | 110.9 |
| 32 | AMMANN Simon | ![]() | 120 | - | 109.4 |
| 33 | AIGNER Clemens | ![]() | 118 | - | 108 |
| 34 | COLLOREDO Sebastian | ![]() | 115 | - | 107.5 |
| 35 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 116.5 | - | 106.8 |
| 36 | BARTOL Tilen | ![]() | 115 | - | 106.4 |
| 37 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 117 | - | 106 |
| 38 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 114.5 | - | 105 |
| 39 | KORNIŁOW Denis | ![]() | 116 | - | 103.1 |
| 40 | HUBER Daniel | ![]() | 113 | - | 103 |
| 41 | KOZISEK Cestmir | ![]() | 115 | - | 102.9 |
| 42 | PILCH Tomasz | ![]() | 116.5 | - | 102.7 |
| 43 | LACKNER Thomas | ![]() | 113.5 | - | 100.7 |
| 44 | PREVC Domen | ![]() | 112 | - | 99.2 |
| 45 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 114 | - | 97.9 |
| 46 | ALTENBURGER Florian | ![]() | 107 | - | 91.2 |
| 47 | FETTNER Manuel | ![]() | 109 | - | 90.6 |
| 48 | MAATTA Jarkko | ![]() | 104.5 | - | 86.4 |
| 49 | PASCHKE Pius | ![]() | 99.5 | - | 81.2 |
| 50 | STURSA Vojtech | ![]() | 98 | - | 70 |
























