Wyniki Pucharu Świata z dnia 2018-12-30
konkurs indywidualny
Oberstdorf (HS-137), Niemcy
konkurs indywidualny
Oberstdorf (HS-137), Niemcy
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 138.5 | 126.5 | 282.3 |
| 2 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 133 | 129 | 281.9 |
| 3 | KRAFT Stefan | ![]() | 131 | 134.5 | 280.5 |
| 4 | STJERNEN Andreas | ![]() | 132.5 | 131 | 278.2 |
| 5 | KUBACKI Dawid | ![]() | 128.5 | 133.5 | 269.8 |
| 6 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 133 | 126.5 | 268.3 |
| 7 | JOHANSSON Robert | ![]() | 129 | 125 | 268 |
| 8 | STOCH Kamil | ![]() | 127 | 131 | 267.6 |
| 9 | ZAJC Timi | ![]() | 127 | 125.5 | 266 |
| 10 | HUBER Daniel | ![]() | 129 | 124 | 265.2 |
| 11 | KOUDELKA Roman | ![]() | 126 | 129 | 264.4 |
| 12 | GEIGER Karl | ![]() | 129 | 128 | 262.9 |
| 13 | LEYHE Stephan | ![]() | 125.5 | 125 | 260 |
| 14 | AMMANN Simon | ![]() | 125 | 126 | 258.3 |
| 15 | SATO Yukiya | ![]() | 130 | 124.5 | 255 |
| 16 | FREITAG Richard | ![]() | 123.5 | 122.5 | 251 |
| 17 | SIEGEL David | ![]() | 121.5 | 122 | 250.2 |
| 18 | PREVC Peter | ![]() | 120.5 | 122.5 | 247.5 |
| 19 | PEIER Killian | ![]() | 123 | 119 | 241.2 |
| 20 | KLIMOW Jewgienij | ![]() | 124 | 117 | 240.6 |
| 21 | PASCHKE Pius | ![]() | 120 | 116.5 | 240.3 |
| 22 | AALTO Antti | ![]() | 120 | 118 | 240 |
| 23 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 125 | 118 | 239.1 |
| 24 | SCHMID Constantin | ![]() | 119 | 113 | 226.6 |
| 25 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 125 | 110 | 226.3 |
| 26 | WOLNY Jakub | ![]() | 116 | 117 | 225.4 |
| 27 | HAYBOECK Michael | ![]() | 118.5 | 109 | 214.6 |
| 28 | POLASEK Viktor | ![]() | 119 | 109 | 210.8 |
| 29 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 118 | 108 | 208.8 |
| 30 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 119.5 | 107 | 208.4 |
| 31 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 124.5 | - | 120.7 |
| 31 | ITO Daiki | ![]() | 123 | - | 120.7 |
| 33 | FANNEMEL Anders | ![]() | 121.5 | - | 118.4 |
| 34 | PEDERSEN Robin | ![]() | 117 | - | 115.8 |
| 35 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 122.5 | - | 114.2 |
| 36 | SEMENIC Anze | ![]() | 117.5 | - | 114.1 |
| 37 | FREUND Severin | ![]() | 118.5 | - | 114.1 |
| 38 | LEAROYD Jonathan | ![]() | 119.5 | - | 111.7 |
| 39 | WELLINGER Andreas | ![]() | 114.5 | - | 109.6 |
| 40 | PAVLOVCIC Bor | ![]() | 116 | - | 109.2 |
| 41 | HOFFMANN Felix | ![]() | 114 | - | 109.1 |
| 42 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 114.5 | - | 108.7 |
| 43 | HULA Stefan | ![]() | 113.5 | - | 107.1 |
| 44 | BAER Moritz | ![]() | 109 | - | 105.5 |
| 44 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 110.5 | - | 105.5 |
| 46 | HLAVA Lukas | ![]() | 109 | - | 93.6 |
| 47 | DAMJAN Jernej | ![]() | 108 | - | 93.5 |
| 48 | FETTNER Manuel | ![]() | 104.5 | - | 92.1 |
| 49 | HAMANN Martin | ![]() | 105 | - | 91.1 |
| 50 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 101 | - | 87.7 |


























