Wyniki Pucharu Świata z dnia 2019-12-15
konkurs indywidualny
Klingenthal (HS-140), Niemcy
konkurs indywidualny
Klingenthal (HS-140), Niemcy
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 136.5 | 134 | 277 |
| 2 | KRAFT Stefan | ![]() | 134 | 134.5 | 274 |
| 3 | LINDVIK Marius | ![]() | 131 | 134.5 | 269.5 |
| 4 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 135 | 132.5 | 269.2 |
| 5 | GEIGER Karl | ![]() | 132 | 132 | 266.1 |
| 6 | SATO Yukiya | ![]() | 128.5 | 140 | 265.2 |
| 7 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 132 | 131.5 | 260.4 |
| 8 | PREVC Peter | ![]() | 133.5 | 132 | 258.4 |
| 9 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 129.5 | 133.5 | 258.3 |
| 10 | STOCH Kamil | ![]() | 128.5 | 132 | 258.1 |
| 11 | JOHANSSON Robert | ![]() | 133.5 | 130.5 | 255.9 |
| 12 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 135 | 125.5 | 252.3 |
| 13 | LANISEK Anze | ![]() | 128.5 | 129.5 | 249 |
| 14 | KUBACKI Dawid | ![]() | 126.5 | 131 | 247.9 |
| 15 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 124 | 132 | 244.8 |
| 16 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 132 | 129.5 | 244.6 |
| 17 | LEYHE Stephan | ![]() | 130 | 134.5 | 243.8 |
| 18 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 125 | 130 | 241.8 |
| 19 | PASCHKE Pius | ![]() | 123.5 | 128 | 241.6 |
| 20 | HOERL Jan | ![]() | 126.5 | 129 | 240.8 |
| 21 | ITO Daiki | ![]() | 125 | 126 | 236.2 |
| 22 | AMMANN Simon | ![]() | 128.5 | 127.5 | 234.5 |
| 23 | AALTO Antti | ![]() | 131 | 125.5 | 234.3 |
| 24 | PEIER Killian | ![]() | 126 | 123.5 | 233.1 |
| 25 | BAER Moritz | ![]() | 127 | 124 | 230.9 |
| 26 | SCHMID Constantin | ![]() | 122 | 125.5 | 230.7 |
| 27 | MURAŃKA Klemens | ![]() | 126.5 | 127 | 227.9 |
| 28 | WOLNY Jakub | ![]() | 127.5 | 127.5 | 226.5 |
| 29 | JUSTIN Rok | ![]() | 126 | 121.5 | 226.2 |
| 30 | PREVC Domen | ![]() | 127 | - | 117.4 |
| 32 | KOT Maciej | ![]() | 120.5 | - | 110.9 |
| 33 | KASAI Noriaki | ![]() | 123 | - | 108.9 |
| 34 | SEMENIC Anze | ![]() | 123 | - | 107.8 |
| 35 | HAYBOECK Michael | ![]() | 120.5 | - | 107.6 |
| 31 | MARKENG Thomas Aasen | ![]() | 131 | - | 107.6 |
| 36 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 118 | - | 105.6 |
| 37 | KLIMOW Jewgienij | ![]() | 122 | - | 105.3 |
| 38 | PEDERSEN Robin | ![]() | 120.5 | - | 104.4 |
| 39 | KOZISEK Cestmir | ![]() | 120 | - | 101.5 |
| 40 | FREITAG Richard | ![]() | 117 | - | 100.7 |
| 41 | PETER Dominik | ![]() | 115 | - | 100.4 |
| 42 | ZAJC Timi | ![]() | 118 | - | 100.2 |
| 43 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() | 119 | - | 100.1 |
| 44 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 120 | - | 99.5 |
| 45 | HUBER Daniel | ![]() | 119.5 | - | 99 |
| 46 | SAKALA Filip | ![]() | 117 | - | 97.5 |
| 47 | WASILJEW Dmitrij | ![]() | 113.5 | - | 96.5 |
| 48 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 115 | - | 94.8 |
| 49 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 109.5 | - | 88.6 |
| 50 | MAATTA Jarkko | ![]() | 107.5 | - | 82.2 |
























