Wyniki Pucharu Świata z dnia 2020-02-02
konkurs indywidualny
Sapporo (HS-137), Japonia
konkurs indywidualny
Sapporo (HS-137), Japonia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAFT Stefan | ![]() | 139 | 139 | 268.5 |
| 2 | LEYHE Stephan | ![]() | 125.5 | 142 | 247.4 |
| 3 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 128.5 | 132 | 239 |
| 4 | PREVC Peter | ![]() | 124 | 138 | 235.7 |
| 5 | GEIGER Karl | ![]() | 130 | 124.5 | 234.8 |
| 6 | KUBACKI Dawid | ![]() | 131.5 | 126 | 234.2 |
| 7 | ZAJC Timi | ![]() | 126 | 130.5 | 231.8 |
| 8 | HAYBOECK Michael | ![]() | 129.5 | 126 | 226.3 |
| 9 | STOCH Kamil | ![]() | 128 | 129 | 225.2 |
| 10 | LANISEK Anze | ![]() | 127 | 133 | 223.5 |
| 11 | KOUDELKA Roman | ![]() | 124.5 | 126.5 | 218.6 |
| 12 | SATO Keiichi | ![]() | 132 | 125.5 | 216.8 |
| 13 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 131 | 125 | 214 |
| 14 | HUBER Daniel | ![]() | 124 | 132 | 212.5 |
| 15 | JOHANSSON Robert | ![]() | 120 | 132 | 212.4 |
| 16 | SATO Yukiya | ![]() | 127 | 118.5 | 208.5 |
| 17 | PEDERSEN Robin | ![]() | 127 | 126.5 | 207.9 |
| 18 | LINDVIK Marius | ![]() | 121.5 | 125 | 204 |
| 19 | ITO Daiki | ![]() | 122 | 123.5 | 202.2 |
| 20 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 124 | 119 | 199.1 |
| 21 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 121 | 124 | 198.4 |
| 22 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 123 | 120.5 | 196.2 |
| 23 | PREVC Domen | ![]() | 121.5 | 117.5 | 194.8 |
| 24 | HOERL Jan | ![]() | 118 | 124 | 193.5 |
| 25 | PASCHKE Pius | ![]() | 119.5 | 119.5 | 192.1 |
| 26 | AALTO Antti | ![]() | 127.5 | 118.5 | 190.2 |
| 27 | SCHMID Constantin | ![]() | 116 | 118.5 | 187.7 |
| 28 | KLIMOW Jewgienij | ![]() | 120 | 118.5 | 181.9 |
| 29 | IWASA Yuken | ![]() | 118 | 102.5 | 161.8 |
| 30 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 117 | 99.5 | 152.5 |
| 31 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 114 | - | 86.2 |
| 32 | PREVC Cene | ![]() | 117.5 | - | 86.1 |
| 33 | WATANABE Hiroaki | ![]() | 115 | - | 85.2 |
| 34 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 114 | - | 84.2 |
| 35 | JUSTIN Rok | ![]() | 113.5 | - | 82.3 |
| 36 | KASAI Noriaki | ![]() | 112 | - | 80.7 |
| 37 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 108.5 | - | 77.4 |
| 38 | AIGRO Artti | ![]() | 108.5 | - | 76.1 |
| 39 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 110 | - | 75.5 |
| 40 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 110 | - | 74.5 |
| 41 | POLASEK Viktor | ![]() | 108.5 | - | 73.9 |
| 42 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() | 108.5 | - | 73.7 |
| 43 | WOERGOETTER Marco | ![]() | 108.5 | - | 71.7 |
| 44 | PEIER Killian | ![]() | 105 | - | 71.1 |
| 45 | STURSA Vojtech | ![]() | 109 | - | 70.2 |
| 46 | NIKAIDO Ren | ![]() | 105.5 | - | 68.3 |
| 47 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() | 107 | - | 66.8 |
| 48 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 102.5 | - | 66.5 |
| 49 | BICKNER Kevin | ![]() | 106.5 | - | 63.7 |
| 50 | TOCHIMOTO Shohei | ![]() | 87.5 | - | 32.3 |


























