Wyniki Pucharu Świata z dnia 2021-01-03
konkurs indywidualny
Innsbruck (HS-128), Austria
konkurs indywidualny
Innsbruck (HS-128), Austria
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCH Kamil | ![]() | 127.5 | 130 | 261.6 |
| 2 | LANISEK Anze | ![]() | 127.5 | 123.5 | 249.6 |
| 3 | KUBACKI Dawid | ![]() | 126 | 127 | 248.3 |
| 4 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 126.5 | 124.5 | 246.2 |
| 5 | SATO Yukiya | ![]() | 126.5 | 130 | 245.6 |
| 6 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 120.5 | 128.5 | 245 |
| 7 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 132 | 123 | 244.3 |
| 8 | KRAFT Stefan | ![]() | 121 | 127 | 243.5 |
| 9 | HAYBOECK Michael | ![]() | 127.5 | 123 | 242.5 |
| 10 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 124.5 | 126.5 | 240.6 |
| 11 | PREVC Peter | ![]() | 122.5 | 128 | 239.4 |
| 12 | JOHANSSON Robert | ![]() | 123 | 127.5 | 238.2 |
| 13 | HAMANN Martin | ![]() | 130 | 124.5 | 235.4 |
| 14 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 121 | 128 | 235.2 |
| 15 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 116.5 | 127.5 | 234.3 |
| 16 | GEIGER Karl | ![]() | 117 | 128.5 | 234.2 |
| 17 | HUBER Daniel | ![]() | 123 | 122 | 233.8 |
| 18 | STĘKAŁA Andrzej | ![]() | 126.5 | 120 | 233.3 |
| 19 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 128 | 126.5 | 232.9 |
| 20 | SATO Keiichi | ![]() | 123 | 122 | 231.8 |
| 21 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 128 | 125 | 231.7 |
| 22 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 123.5 | 123 | 231 |
| 23 | PREVC Cene | ![]() | 125.5 | 122 | 228.4 |
| 24 | STEINER Maximilian | ![]() | 130.5 | 117 | 226.7 |
| 25 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 123 | 122 | 226.5 |
| 26 | NAZAROW Michaił | ![]() | 125 | 122 | 224.2 |
| 27 | AALTO Antti | ![]() | 127 | 122.5 | 224.1 |
| 28 | LACKNER Thomas | ![]() | 125 | 121.5 | 223 |
| 29 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 123 | 121.5 | 222.8 |
| 30 | PREVC Domen | ![]() | 126 | 116.5 | 221 |
| 31 | KOT Maciej | ![]() | 121 | - | 115 |
| 32 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 123.5 | - | 114 |
| 33 | LEITNER Clemens | ![]() | 125 | - | 113.6 |
| 34 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 122 | - | 113.5 |
| 35 | JELAR Ziga | ![]() | 125.5 | - | 113.1 |
| 36 | FREUND Severin | ![]() | 120.5 | - | 112.6 |
| 37 | PASCHKE Pius | ![]() | 120.5 | - | 111.8 |
| 38 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 120.5 | - | 107.8 |
| 39 | SCHMID Constantin | ![]() | 113.5 | - | 102.1 |
| 40 | AIGRO Artti | ![]() | 111.5 | - | 100.2 |
| 41 | MURAŃKA Klemens | ![]() | 112.5 | - | 99.6 |
| 42 | HOERL Jan | ![]() | 112.5 | - | 97 |
| 43 | AMMANN Simon | ![]() | 113 | - | 95.3 |
| 43 | ERIKSEN Sander Vossan | ![]() | 111 | - | 95.3 |
| 45 | POLASEK Viktor | ![]() | 111.5 | - | 94 |
| 46 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 110.5 | - | 92.6 |
| 47 | KLIMOW Jewgienij | ![]() | 112.5 | - | 88.3 |
| 48 | DEAN Decker | ![]() | 105 | - | 86.8 |
| 49 | KAHOFER Timon-Pascal | ![]() | 106.5 | - | 86.2 |
| 50 | FETTNER Manuel | ![]() | 105.5 | - | 85.8 |


























