Wyniki Pucharu Świata z dnia 2022-01-09
konkurs drużynowy
Bischofshofen (HS-142), Austria
konkurs drużynowy
Bischofshofen (HS-142), Austria
| Lp. | Drużyna | Flaga | Suma pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Austria | ![]() |
1015.5 |
| 2 | Japonia | ![]() |
1006.4 |
| 3 | Norwegia | ![]() |
1006.2 |
| 4 | Słowenia | ![]() |
1005 |
| 5 | Polska | ![]() |
973.7 |
| 6 | Niemcy | ![]() |
943.1 |
| 7 | Rosja | ![]() |
837 |
| 8 | Kazachstan | ![]() |
527.6 |
Nieoficjalne wyniki indywidualne
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDVIK Marius | ![]() | 133 | 136 | 276.2 |
| 2 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 136.5 | 133.5 | 275.7 |
| 3 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 135 | 136 | 267.9 |
| 4 | LANISEK Anze | ![]() | 135 | 128.5 | 262.2 |
| 5 | SATO Yukiya | ![]() | 128 | 136 | 258.5 |
| 6 | HUBER Daniel | ![]() | 133.5 | 129 | 258.1 |
| 7 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 132.5 | 133 | 258 |
| 8 | HOERL Jan | ![]() | 132 | 131.5 | 257.9 |
| 9 | KOS Lovro | ![]() | 128 | 137 | 253.9 |
| 10 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 129.5 | 135.5 | 253 |
| 11 | FETTNER Manuel | ![]() | 128.5 | 137 | 252.7 |
| 12 | KUBACKI Dawid | ![]() | 133.5 | 126.5 | 251.7 |
| 13 | ZAJC Timi | ![]() | 124 | 135 | 247.3 |
| 14 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 128 | 134 | 246.8 |
| 15 | SATO Keiichi | ![]() | 130.5 | 131 | 244.9 |
| 16 | PREVC Peter | ![]() | 136 | 133.5 | 241.6 |
| 17 | WĄSEK Paweł | ![]() | 127.5 | 130 | 240.8 |
| 18 | SADRIEJEW Danił | ![]() | 130 | 122 | 234.7 |
| 19 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 124.5 | 127 | 233.4 |
| 20 | GEIGER Karl | ![]() | 131.5 | 128.5 | 232.4 |
| 21 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 127 | 127 | 228.7 |
| 22 | STĘKAŁA Andrzej | ![]() | 128.5 | 125 | 228.2 |
| 23 | WELLINGER Andreas | ![]() | 123 | 129 | 227.7 |
| 24 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 122 | 129 | 227.3 |
| 25 | SCHMID Constantin | ![]() | 124.5 | 126.5 | 225 |
| 26 | KLIMOW Jewgienij | ![]() | 126.5 | 122 | 221.1 |
| 27 | MANKOW Ilja | ![]() | 124.5 | 121 | 208.7 |
| 28 | NAZAROW Michaił | ![]() | 107.5 | 118.5 | 172.5 |
| 29 | MUMINOW Sabirżan | ![]() | 108 | 106.5 | 152.3 |
| 30 | WASILJEW Danił | ![]() | 108 | 103.5 | 146.6 |
| 31 | TKACZENKO Siergiej | ![]() | 103.5 | 111.5 | 146.1 |
| 32 | DIEWIATKIN Nikita | ![]() | 85 | 94 | 82.6 |























