Wyniki Mistrzostw Polski z dnia 2025-01-11
konkurs indywidualny
Zakopane (HS-140), Polska
konkurs indywidualny
Zakopane (HS-140), Polska
| Lp. | Zawodnik | Drużyna | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WĄSEK Paweł | WSS Wisła | 145 | 134.5 | 279.9 |
| 2 | STOCH Kamil | KS Eve-nement Zakopane | 127.5 | 131 | 263.5 |
| 3 | WOLNY Jakub | LKS Klimczok Bystra | 136.5 | 119.5 | 251.1 |
| 4 | ZNISZCZOŁ Aleksander | WSS Wisła | 130 | 135 | 248.4 |
| 5 | ŻYŁA Piotr | WSS Wisła | 132 | 119.5 | 242.2 |
| 6 | MIZIERNYCH Ilja | Kazachstan | 132.5 | 135.5 | 241.9 |
| 7 | KUBACKI Dawid | TS Wisła Zakopane | 127 | 127 | 238.3 |
| 8 | WASILJEW Danił | Kazachstan | 137 | 133.5 | 236.3 |
| 9 | KRZAK Jarosław | PKS Olimpijczyk Gilowice | 129.5 | 121.5 | 210.9 |
| 10 | KAPUSTIK Hektor | Słowacja | 128.5 | 120 | 209.2 |
| 11 | GRUSZKA Mateusz | AZS Zakopane | 130 | 124 | 208 |
| 12 | PILCH Tomasz | WSS Wisła | 125.5 | 114.5 | 206.8 |
| 13 | TOMASIAK Kacper | LKS Klimczok Bystra | 125 | 117.5 | 201.5 |
| 14 | SARNIAK Szymon | KS Eve-nement Zakopane | 123 | 118 | 198.5 |
| 15 | STĘKAŁA Andrzej | AZS Zakopane | 129 | 111.5 | 197.9 |
| 16 | SZOZDA Wiktor | WSS Wisła | 122 | 116.5 | 192.9 |
| 17 | GALICA Jan | KS Eve-nement Zakopane | 120.5 | 117 | 192.1 |
| 18 | WASZEK Kamil | LKS Olimpia Goleszów | 123.5 | 117.5 | 178.2 |
| 19 | TOMASIAK Konrad | LKS Klimczok Bystra | 120.5 | 118 | 177.3 |
| 20 | JOJKO Szymon | KS AZS AWF Katowice | 114.5 | 119 | 168.7 |
| 21 | JARZĄBEK Kacper | TS Wisła Zakopane | 102.5 | 111.5 | 167.6 |
| 22 | MUMINOW Sabirżan | Kazachstan | 117.5 | 104.5 | 159.8 |
| 23 | OBTUŁOWICZ Michał | KS Eve-nement Zakopane | 115 | 101.5 | 144.8 |
| 24 | HABDAS Jan | LKS Klimczok Bystra | 121.5 | 94 | 143.8 |
| 25 | FICKOWSKI Wiktor | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 112.5 | 96 | 135.7 |
| 26 | BYRSKI Szymon | KS Chochołów | 115.5 | 91.5 | 129.1 |
| 27 | WALICZEK Andrzej | TS Wisła Zakopane | 113 | 96 | 128.8 |
| 28 | GALICA Marcin | KS Eve-nement Zakopane | 108.5 | 97 | 125.3 |
| 29 | WRÓBEL Marcin | AZS Zakopane | 110.5 | 93.5 | 117.9 |
| 30 | KIEŁBASA Franciszek | TS Wisła Zakopane | 111 | 88.5 | 106 |
| 31 | WANTULOK Mikołaj | WSS Wisła | 94.5 | - | 61.5 |
| 32 | CEMBALA Jakub | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 98 | - | 58.3 |
| 33 | WĘGRZYNKIEWICZ Wiktor | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 101.5 | - | 56.2 |
| 34 | MYSZA Mateusz | LKS Klimczok Bystra | 101.5 | - | 55.8 |
| 35 | PĘKALA Wiktor | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 100.5 | - | 54.9 |
| 36 | MAJERCZYK Stanisław | LKS Poroniec Poronin | 101 | - | 53.3 |
| 37 | WIERCIOCH Stanisław | KS Eve-nement Zakopane | 100 | - | 52.9 |
| 38 | WANTULOK Kacper | WSS Wisła | 97.5 | - | 50.9 |
| 39 | NIEMCZYK Jakub | LKS Klimczok Bystra | 98.5 | - | 49.4 |
| 40 | BOBAK Marcin | KS Chochołów | 92 | - | 46.9 |
| 41 | MITRĘGA Grzegorz | WSS Wisła | 94.5 | - | 45.8 |
| 42 | SŁABY Rafał | AZS Zakopane | 98 | - | 44.6 |
| 43 | CIEŚLAR Wojciech | WSS Wisła | 93 | - | 43.2 |
| 44 | BAFIA Klemens | LKS Poroniec Poronin | 96.5 | - | 40.2 |
| 45 | SZYNDLAR Paweł | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 96.5 | - | 38.5 |
| 46 | DUBIEL Szymon | AZS Zakopane | 88 | - | 37.2 |
| 47 | CIEŚLAR Jakub | KS AZS AWF Katowice | 90 | - | 36.7 |
| 48 | BUCHONKO Wasyl | Ukraina | 90 | - | 35.4 |
| 49 | URBAŃSKI Szymon | KS Eve-nement Zakopane | 88 | - | 31 |
| 50 | KOCUR Piotr | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 84.5 | - | 27.3 |
| 51 | ZARYCKI Michał | KS Eve-nement Zakopane | 86 | - | 26.9 |
| 52 | CICHOWLAS Jakub | WSS Wisła | 86 | - | 21.8 |
| 53 | JAROSZ Michał | TS Wisła Zakopane | 83.5 | - | 19.7 |
| 54 | TURSUNŻANOW Nurszat | Kazachstan | 82.5 | - | 19.5 |
| 55 | DYDUCH Tymoteusz | LKS Klimczok Bystra | 81 | - | 19.1 |
| 56 | MAJ Dawid | LKS Klimczok Bystra | 80 | - | 17.8 |
| 57 | BOBAK Szymon | KS Eve-nement Zakopane | 82.5 | - | 13.5 |
| 58 | STASZEL Klemens | KS Eve-nement Zakopane | 69 | - | 0 |
| 58 | MROCZKOWSKI Jan | KS Chochołów | 73 | - | 0 |
| 58 | KRÓL Mateusz | KS Eve-nement Zakopane | 67.5 | - | 0 |
| 58 | CZEPCZOR Jakub | WSS Wisła | 53 | - | 0 |























