Wyniki Pucharu Świata z dnia 1995-01-28
konkurs drużynowy
Lahti (HS-130), Finlandia
konkurs drużynowy
Lahti (HS-130), Finlandia
| Lp. | Drużyna | Flaga | Suma pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Finlandia | ![]() |
854.7 |
| 2 | Austria | ![]() |
772.4 |
| 3 | Japonia | ![]() |
771.3 |
| 4 | Niemcy | ![]() |
743.7 |
| 5 | Norwegia | ![]() |
593.3 |
| 6 | Słowenia | ![]() |
591.1 |
| 7 | Francja | ![]() |
575.7 |
| 8 | Czechy | ![]() |
523.3 |
| 9 | Szwajcaria | ![]() |
494.2 |
Nieoficjalne wyniki indywidualne
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHONEN Janne | ![]() | 116 | 117 | 242.4 |
| 2 | FUNAKI Kazuyoshi | ![]() | 118.5 | 111 | 232.1 |
| 3 | GOLDBERGER Andreas | ![]() | 110 | 118 | 230.9 |
| 4 | NIKKOLA Ari-Pekka | ![]() | 115 | 108 | 221.9 |
| 5 | SOININEN Jani | ![]() | 108.5 | 110.5 | 212.2 |
| 6 | JAEKLE Hansjoerg | ![]() | 110.5 | 108 | 207.8 |
| 7 | YASUZAKI Naoki | ![]() | 109.5 | 109.5 | 206.7 |
| 8 | OTTESEN Lasse | ![]() | 107.5 | 110 | 206.5 |
| 9 | WEISSFLOG Jens | ![]() | 105 | 111 | 205.3 |
| 10 | WIDHOELZL Andreas | ![]() | 111 | 96 | 187.6 |
| 11 | MEGLIC Robert | ![]() | 99 | 107.5 | 183.7 |
| 12 | SCHWARZENBERGER Reinhard | ![]() | 110 | 95 | 183 |
| 13 | NISHIKATA Jinya | ![]() | 97 | 109 | 180.3 |
| 14 | LAITINEN Mika | ![]() | 108.5 | 95.5 | 178.2 |
| 15 | SIEGMUND Gerd | ![]() | 100.5 | 101 | 174.7 |
| 16 | MOSER Christian | ![]() | 105.5 | 95 | 170.9 |
| 17 | KROMPOLC Zbynek | ![]() | 100.5 | 100 | 170.4 |
| 18 | LJOEKELSOEY Roar | ![]() | 94 | 102.5 | 163.7 |
| 19 | REUTELER Bruno | ![]() | 95.5 | 101.5 | 162.1 |
| 20 | THOMA Dieter | ![]() | 93.5 | 99.5 | 155.9 |
| 21 | OKABE Takanobu | ![]() | 95 | 96.5 | 152.2 |
| 22 | GAY Jerome | ![]() | 95 | 93.5 | 145.8 |
| 22 | MOLLARD Didier | ![]() | 98 | 93 | 145.8 |
| 24 | CHEVALIER-GIROD Lucas | ![]() | 94.5 | 94 | 144.8 |
| 25 | DESSUM Nicolas | ![]() | 90 | 96 | 139.3 |
| 26 | KLADNIK Matjaz | ![]() | 81 | 105.5 | 138.7 |
| 27 | PETEK Franci | ![]() | 98.5 | 85 | 135.3 |
| 28 | SUCHACEK Jakub | ![]() | 87 | 95.5 | 134 |
| 29 | FREIHOLZ Sylvain | ![]() | 89 | 91 | 133.5 |
| 30 | JEKOVEC Dejan | ![]() | 88.5 | 94.5 | 133.4 |
| 31 | KAHANEK Jaroslav | ![]() | 82 | 93 | 118.5 |
| 32 | TUFF Stein Henrik | ![]() | 83 | 92 | 117.5 |
| 33 | ZEHNDER Sepp | ![]() | 86 | 85.5 | 114.2 |
| 34 | BREDESEN Espen | ![]() | 86 | 86 | 105.6 |
| 35 | PARMA Jiri | ![]() | 81 | 87 | 100.4 |
| 36 | ZUEND Stephan | ![]() | 80.5 | 77.5 | 84.4 |

























