wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 1994-1995
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-12-10 | Planica | 48 | 78.5 m | --- | 85 pkt. | 0 pkt. |
| 1994-12-30 | Oberstdorf | 15 | 109 m | 106 m | 203.5 pkt. | 16 pkt. |
| 1995-01-01 | Garmisch-Partenkirchen | 44 | 85.5 m | --- | 70.8 pkt. | 0 pkt. |
| 1995-01-04 | Innsbruck | 42 | 84.5 m | --- | 65.1 pkt. | 0 pkt. |
| 1995-01-29 | Lahti | 35 | 82 m | --- | 45.1 pkt. | 0 pkt. |
| 1995-02-01 | Kuopio | 32 | 87 m | 74 m | 185.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1995-02-04 | Falun | 35 | 78 m | 72 m | 161 pkt. | 0 pkt. |
| 1995-02-05 | Falun | 19 | 78.5 m | 78 m | 181.5 pkt. | 12 pkt. |
| 1995-02-12 | Oslo | 36 | 95 m | --- | 87 pkt. | 0 pkt. |
| 1995-02-18 | Vikersund | 25 | 135 m | 144 m | 261.8 pkt. | 6 pkt. |
| 1995-02-19 | Vikersund | 36 | 130 m | --- | 119.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1995-02-25 | Oberstdorf | 28 | 132 m | 131 m | 224.8 pkt. | 3 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 53 miejsce 37 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 36 miejsce 339.4 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Skandynawskim | brak |
| Ilość Wystepów | 12 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 98 m |
| Średnia odległość 2 serii | 101 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 33 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 48 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 15 |
| Ile razy poza 30-tką | 8 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 3 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 141 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 261.8 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 45.1 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 87 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 109 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 144 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 78 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 94 m |
| Średnia odległość w sezonie | 99 m |





Martin HOELLWARTH













