Data urodzenia: 2001-06-07
Miejsce zam.: Lahti
Wzrost: 163 cm
Waga: -
Rekord życiowy: 160 metrów, Planica (10.12.2020)
Klub: Lahden Hiihtoseura
Debiut w zawodach FIS: 2017
Debiut w PŚ: 22.12.2019, Engelberg
Pierwsze punkty w PŚ: -
| Arttu Pohjola na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym | |||||
| Rok | Miasto | Kraj | Normalna skocznia | Duża skocznia | Drużynowo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Planica | ![]() |
- | Brak kwalifikacji | 9. miejsce (D) |
| D - duża skocznia N - normalna skocznia M - mikst |
|||||
| Arttu Pohjola na mistrzostwach świata juniorów | ||||
| Rok | Miasto | Kraj | Indywidualnie | Drużynowo |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Oberwiesenthal | ![]() |
13. miejsce | 13. miejsce |
| 2021 | Lahti | ![]() |
20. miejsce | 9. miejsce |
| Arttu Pohjola na olimpijskim festiwalu młodzieży Europy | ||||
| Rok | Miasto | Kraj | Indywidualnie | Drużynowo |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Erzurum | ![]() |
19. miejsce | 4. miejsce |
| Arttu Pohjola na podium zawodów FIS | ||||
| Ranga zawodów | I miejsce | II miejsce | III miejsce | suma |
|---|---|---|---|---|
| Puchar Świata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar Świata (drużynowo) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letnie Grand Prix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letnie Grand Prix (drużynowo) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar Kontynentalny (lato i zima) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIS Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |

























