wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1999-2000
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-07-17 | Villach | 21 | 82 m | 91 m | 214.5 pkt. | 10 pkt. |
| 1999-07-18 | Villach | 15 | 85 m | 92.5 m | 224.5 pkt. | 16 pkt. |
| 1999-07-31 | Oberstdorf | 7 | 87.5 m | 89 m | 223.5 pkt. | 36 pkt. |
| 1999-08-14 | Zakopane | 6 | 84.5 m | 85.5 m | 229 pkt. | 40 pkt. |
| 1999-08-15 | Zakopane | 12 | 83.5 m | --- | 111 pkt. | 22 pkt. |
| 1999-08-19 | Raelingen | 1 | 91.5 m | 92.5 m | 246.5 pkt. | 100 pkt. |
| 2000-01-08 | Gallio | 3 | 99.5 m | 101 m | 251.5 pkt. | 60 pkt. |
| 2000-01-09 | Gallio | 1 | 104 m | 100.5 m | 260.5 pkt. | 100 pkt. |
| 2000-01-15 | Brotterode | 1 | 107.5 m | 109.5 m | 279.5 pkt. | 100 pkt. |
| 2000-01-16 | Lauscha | 3 | 93.5 m | 101 m | 252 pkt. | 60 pkt. |
| 2000-01-22 | Braunlage | 4 | 80.5 m | 84 m | 225.5 pkt. | 50 pkt. |
| 2000-01-23 | Braunlage | 17 | 74 m | 83 m | 206.5 pkt. | 14 pkt. |
| 2000-01-29 | Courchevel | 6 | 89 m | 81.5 m | 208.5 pkt. | 40 pkt. |
| 2000-01-30 | Courchevel | 9 | 92.5 m | 89 m | 229 pkt. | 29 pkt. |
| 2000-02-05 | Berchtesgaden | 2 | 93.5 m | --- | 122.5 pkt. | 80 pkt. |
| 2000-02-06 | Saalfelden | 1 | 92 m | 94 m | 264 pkt. | 100 pkt. |
| 2000-02-12 | Westby | 6 | 103 m | 111 m | 231.7 pkt. | 40 pkt. |
| 2000-02-13 | Westby | 2 | 108 m | 117 m | 250.3 pkt. | 80 pkt. |
| 2000-02-19 | Ishpeming | 7 | 89.5 m | 90.5 m | 228.5 pkt. | 36 pkt. |
| 2000-02-20 | Ishpeming | 16 | 92 m | 83.5 m | 216 pkt. | 15 pkt. |
| 2000-02-26 | Schoenwald | 10 | 86 m | 85.5 m | 236.5 pkt. | 26 pkt. |
| 2000-02-27 | Titisee-Neustadt | 26 | 101 m | 102 m | 186.1 pkt. | 5 pkt. |
| 2000-03-03 | Eisenerz | 5 | 93 m | 91 m | 242 pkt. | 45 pkt. |
| 2000-03-04 | Eisenerz | 10 | 94 m | 91.5 m | 242.5 pkt. | 26 pkt. |
| 2000-03-10 | Vaaler | 3 | 95 m | 93 m | 245 pkt. | 60 pkt. |
| 2000-03-11 | Vaaler | 1 | 98.5 m | 96.5 m | 252 pkt. | 100 pkt. |
| 2000-03-24 | Rovaniemi | 6 | 85.5 m | 90 m | 217.5 pkt. | 40 pkt. |
| 2000-03-26 | Ruka | 29 | 99.5 m | 118.5 m | 179.4 pkt. | 2 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 2 miejsce 1332 pkt. |
| Ilość Wystepów | 28 |
| Ilość Zwycięstw | 5 |
| Ilość razy na Podium | 10 |
| Średnia odległość 1 serii | 92 m |
| Średnia odległość 2 serii | 95 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 8 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 29 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 1 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 48 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 224 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 279.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 111 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 104 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 118.5 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 118.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 90 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 108 m |
| Średnia odległość w sezonie | 94 m |





Georg SPAETH
















